Danh sách có 312 chương trình, bao gồm 122 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước và 190 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Cụ thể danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn trong nước như sau:
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức đánh giá | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận | ||
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 1. | Khai thác vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 |
2. | Kinh tế vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
3. | Kinh tế xây dựng | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
5. | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
2. | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 90% | 30/9/2017 | 30/9/2022 |
7. | Việt Nam học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 82% | 30/9/2017 | 30/9/2022 | ||
8. | Quốc tế học | VNU-HCM CEA | 4/2019 | Đạt 88% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
3 | Trường Đại học Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội | 9. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 94% | 19/4/2018 | 19/4/2023 |
4 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 10. | Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 96% | 02/7/2018 | 02/7/2023 |
11. | Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành kế toán | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 86% | 02/7/2018 | 02/7/2023 | ||
5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 12. | Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 84% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
13. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 80% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
6 | Trường Đại học Vinh | 14. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
15. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 90% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
16. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
7 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 17. | Điều dưỡng bậc đại học | CEA-AVU&C | 01/2019 | Đạt 96% | 01/4/2019 | 01/4/2024 |
8 | Trường Đại học Sài Gòn | 18. | Cử nhân Giáo dục tiểu học | VNU-HCM CEA | 12/2018
| Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 |
19. | Cử nhân Sư phạm tiếng Anh | VNU-HCM CEA | 03/2019
| Đạt 80% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
20. | Cử nhân Sư phạm Lịch sử | VNU-HCM CEA | 03/2019
| Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
9 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | 21. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 82% | 15/10/2019 | 15/10/2024 |
22. | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 90% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
23. | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | VNU-HCM CEA | 3/2019 10/2019 | Đạt 80%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
24. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 80%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
25. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 84%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
26. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
27. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 86%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
10 | Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | 28. | Kinh doanh quốc tế | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 94% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
11 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 29. | Cử nhân Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 96% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
30. | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 88% | 07/10/2019 | 07/10/2024 | ||
31. | Dược học | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 18/5/2020 | 18/5/2025 | ||
12 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất
| 32. | Kế toán | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
33. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
34. | Kỹ thuật địa chất | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
35. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
13 | Trường Đại học Nam Cần Thơ
| 36. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
37. | Dược học | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 84% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
38. | Luật Kinh tế | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
39. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 82% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
14 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 40. | Cử nhân điều dưỡng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
41. | Cử nhân Y tế công cộng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
42. | Dược học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
15 | Trường Đại học Đồng Tháp
| 43. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
44. | Sư phạm Toán học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
45. | Giáo dục tiểu học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
16 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 46. | Cử nhân sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
47. | Cử nhân sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
48. | Cử nhân Giáo dục mầm non | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
49. | Cử nhân sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
50. | Cử nhân sư phạm Toán | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
51. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
52. | Sư phạm Vật lý | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
17 | Trường Đại học Thủy lợi | 53. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
54. | Quản lý xây dựng | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
55. | Kế toán | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
56. | Kinh tế | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
57. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
58. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
59. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
18 | Trường Đại học Hồng Đức
| 60. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
61. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
19 | Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội | 62. | Dược học | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
20 | Trường Đại học Giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội | 63. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
64. | Sư phạm Toán học | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
65. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
21 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 66. | Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
67. | Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
68. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
69. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
70. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hàng | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 98% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
22 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 71. | Kế toán trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
72. | Công nghệ Thông tin trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
73. | Kỹ thuật điện | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
74. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
23 |
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 75. | Kế toán | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 |
76. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
77. | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 92% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
78. | Tài chính Ngân hàng | CEA-AVU&C | 11/2019 |
Đạt 96%
| 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
79. | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 92%
| 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
80. | Công nghệ Thực phẩm | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96%
| 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
24 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 81. | Thạc sỹ Y học Dự phòng | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 88%
| 24/4/2020 | 24/4/2025 |
82. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 86%
| 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
25 | Trường Đại học Nha Trang | 83. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 |
84. | Kỹ thuật tàu thủy | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
26 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính | 85. | Tài chính - Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 |
27 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 86. | Kinh tế | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 |
28 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | 87. | Lưu trữ học | VNU-HCM CEA | 01/2020 | Đạt 90%
| 27/4/2020 | 27/4/2025 |
29 | Trường Đại học Lâm Nghiệp
| 88. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
89. | Quản lý tài nguyên rừng | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 94% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
90. | Quản lý đất đai | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
30 | Trường Đại học Thương mại | 91. | Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 |
92. | Marketing | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
93. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
94. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
95. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
31 | Trường Đại học Ngoại thương | 96. | Kinh doanh quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 |
97. | Kinh tế và phát triển quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
98. | Phân tích và Đầu tư tài chính | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 86%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
99. | Luật Thương mại quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 86%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
32 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 100. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
101. | Công nghệ thực phẩm | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
33 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 102. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 90% | 30/3/2020 | 30/3/2025 |
103. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 90% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
104. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 88% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
105. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
34 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 106. | Kế toán | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 80%
| 27/3/2020 | 27/3/2025 |
107. | Quản lý đất đai | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 82%
| 27/3/2020 | 27/3/2025 | ||
108. | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 84%
| 27/3/2020 | 27/3/2025 | ||
35 | Trường Đại học Hà Nội | 109. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 84%
| 23/3/2020 | 23/3/2025 |
110. | Ngôn ngữ Nhật | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 90%
| 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
111. | Ngôn ngữ Trung Quốc | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 90%
| 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
36 | Trường Đại học Tây Đô | 112. | Kế toán tổng hợp | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 82%
| 23/3/2020 | 23/3/2025 |
113. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 82% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
114. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 84%
| 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
115. | Dược học | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 84%
| 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
37 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 116. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 11/2019 | Đạt 88%
| 03/4/2020 | 03/4/2025 |
117. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 11/2019 | Đạt 88%
| 03/4/2020 | 03/4/2025 | ||
118. | Sư phạm Địa lý | VNU-CEA | 11/2019 | Đạt 88%
| 03/4/2020 | 03/4/2025 | ||
38 | Trường Đại học Hùng Vương | 119. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 80%
| 27/3/2020 | 27/3/2025 |
120. | Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 82%
| 27/3/2020 | 27/3/2025 | ||
121. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 80%
| 27/3/2020 | 27/3/2025 | ||
39 | Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 122. | Thạc sĩ Quản lý công | VNU-CEA | 6/2020 | Đạt 80% | 17/8/2020 | 17/8/2025 |
Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận Iheo tiêu chuẩn nước ngoài như sau:
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức đánh giá | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận | ||
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường ĐH Công nghệ - Hà Nội | 1. | Cử nhân chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin | AUN-QA | 2009 | Đạt | 09/01/2010 | 08/01/2014 |
2. | Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Điện tử viễn thông | AUN-QA
| 2013 | Đạt | 10/5/2013 | 09/5/2017 | ||
3. | Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Khoa học máy tính | AUN-QA | 2014 | Đạt | 29/01/2015 | 28/01/2019 | ||
2. | Trường ĐH Kinh tế - Hà Nội | 4. | Cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (nay là Kinh tế quốc tế) | AUN-QA | 2010 | Đạt | 08/01/2011 | 07/01/2015 |
5. | Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Quản trị Kinh doanh | AUN-QA | 2014 | Đạt | 29/01/2015 | 28/01/2019 | ||
3. | Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Cử nhân khoa học ngành Hóa học | AUN-QA | 2012 | Đạt | 05/6/2012 | 04/6/2016 |
7. | Cử nhân khoa học ngành Toán học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 25/6/2013 | 24/6/2017 | ||
8. | Cử nhân khoa học ngành Sinh học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 25/6/2013 | 24/6/2017 | ||
9. | Cử nhân khoa học ngành Vật lí | AUN-QA | 2015 | Đạt | 18/10/2015 | 17/10/2019 | ||
10. | Cử nhân khoa học ngành Địa chất học | AUN-QA | 2015 | Đạt | 18/10/2015 | 17/10/2019 | ||
11. | Cử nhân khoa học ngành Khoa học môi trường | AUN-QA | 2015 | Đạt | 18/10/2015 | 17/10/2019 | ||
12. | Địa lý Tự nhiên | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/12/2017 | 22/12/2022 | ||
13. | Khí tượng | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/12/2017 | 22/12/2022 | ||
4. | Trường ĐH Ngoại ngữ - Hà Nội | 14. | Cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm Tiếng Anh | AUN-QA | 2012 | Đạt | 05/6/2012 | 04/6/2016 |
15. | Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh | AUN-QA | 2013 | Đạt | 19/01/2014 | 18/01/2018 | ||
16. | Thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 05/11/2016 | 04/11/2020 | ||
5. | Trường ĐHKH XH&NV - Hà Nội | 17. | Ngôn ngữ học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 19/02/2014 | 18/02/2018 |
18. | Đông phương học | AUN-QA | 2015 | Đạt | 19/6/2016 | 18/6/2019 | ||
19. | Triết học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 14/3/2017 | 13/3/2021 | ||
20. | Văn học | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/12/2017 | 22/12/2022 | ||
6. | Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội | 21. | Luật học | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 07/11/2015 | 06/11/2020 |
22. | Chương trình đào tạo ThS. Pháp luật về quyền con người | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/12/2017 | 22/12/2022 | ||
7. | Trường ĐHKH XH&NV - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 23. | Cử nhân Việt Nam học | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 |
24. | Ngữ văn Anh | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
25. | Quan hệ Quốc tế | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 | ||
26. | Báo chí | AUN-QA | 2016 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2020 | ||
27. | Văn học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 14/12/2016 | 13/12/2021 | ||
28. | Công tác xã hội | AUN-QA | 2017 | Đạt | 05/11/2017 | 04/11/2022 | ||
29. | Thạc sỹ Việt Nam học | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 | ||
30. | Giáo dục học | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 | ||
31. | Thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 | ||
8. | Trường ĐH Quốc tế - | 32. | Khoa học máy tính | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
2017 | Đạt | 05/11/2017 | 04/11/2021 | |||||
33. | Công nghệ sinh học | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 | ||
2017 | Đạt | 05/01/2017 | 04/11/2021 | |||||
34. | Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2012 | Đạt | 14/01/2013 | 13/01/2017 | ||
2017 | Đạt | 05/01/2017 | 04/11/2021 | |||||
35. | Điện tử viễn thông | AUN-QA | 2013 | Đạt | 03/5/2013 | 02/5/2017 | ||
36. | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | AUN-QA | 2015 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2019 | ||
37. | Kỹ thuật Y sinh | AUN-QA | 2015 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2019 | ||
ABET | 2019 | Đạt | 30/9/2019 | 30/9/2025 | ||||
38. | Thạc sĩ Công nghệ Sinh học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 16/02/2017 | 15/02/2022 | ||
39. | Thạc sĩ kỹ thuật hệ thống công nghiệp | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
40. | Công nghệ thực phẩm | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
41. | Tài chính ngân hàng | AUN-QA | 2018 | Đạt | 11/11/2018 | 11/11/2023 | ||
42. | Kỹ thuật Xây dựng | AUN-QA | 2018 | Đạt | 11/11/2018 | 11/11/2023 | ||
43. | Kỹ thuật Điện tử- Truyền thông | ABET | 2019 | Đạt | 30/9/2019 | 30/9/2021 | ||
44. | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 | ||
9. | Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 45. | Công nghệ thông tin | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
46. | Hóa học | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
47. | Sinh học | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/11/2017 | 29/11/2022 | ||
48. | Thạc sỹ Công nghệ Sinh học | AUN-QA | 2018 | Đạt | 12/11/2018 | 11/11/2023 | ||
49. | Công nghệ Sinh học | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 | ||
10. | Trường ĐH Bách khoa -
| 50. | Điện tử - Viễn thông | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
51. | Cơ Điện tử | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
52. | Kỹ thuật Hàng không | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
53. | Vật liệu tiên tiến | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
54. | Polime - Composite | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
55. | Viễn thông | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
56. | Hệ thống Năng lượng | CTI | 2014 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
57. | Xây dựng dân dụng và năng lượng | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
58. | Kỹ thuật Chế tạo | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 | ||
59. | Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
60. | Kỹ thuật Hóa học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
61. | Khoa học máy tính | ABET | 2013 | Đạt | 2014 | 2019 | ||
62. | Kỹ thuật máy tính | ABET | 2013 | Đạt | 2014 | 2019 | ||
63. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | AUN-QA | 2014 | Đạt | 10/11/2014 | 09/11/2018 | ||
64. | Quản lý công nghiệp | AUN-QA | 2014 | Đạt | 10/11/2014 | 09/11/2018 | ||
65. | Kỹ thuật Điện-Điện tử (CTTT) | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
66. | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
67. | Cơ kỹ thuật | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
68. | Điện – Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử) | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
69. | Kỹ thuật Môi trường | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
70. | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI) | FIBAA | 2009 | Đạt | 24/9/2010 | 23/9/2015 | ||
2015 | Đạt | 27/11/2015 | 26/11/2022 | |||||
71. | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM) | ACBSP | 2010 | Đạt | 14/11/2010 | 2020 | ||
AMBA | 2016 | Đạt | 2016 | 2018 | ||||
IACBE | 2010 | Đạt | 5/2010 | 2017 | ||||
|
