Danh sách có 330 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 223 chương trình được đánh giá ngoài;
147 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước;
195 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài
Số lượng các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước cụ thể như sau:
TT | Tên tổ chức KĐCLGD | CTĐT |
| |
Đánh giá ngoài | Công nhận | |||
1 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA) | 75 | 75 |
|
2 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM CEA) | 38 | 38 |
|
3 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) | 47 | 21 |
|
4 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (CEA-UD) | 17 | 3 |
|
5 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (VU-CEA) | 46 | 10 |
|
| Tổng | 223 | 147 |
|
Xem chi tiết danh sách các chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài TẠI ĐÂY