Đối với: Nhóm chương trình quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh):
Mã nhóm/ Tên nhóm | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ |
HVN01 – Chương trình quốc tế | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) |
A00, D01
| 16 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | |||
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | |||
Crop Science (Khoa học cây trồng) | |||
Financial Economics (Kinh tế tài chính) |
Nhóm chương trình tiêu chuẩn gắn với khởi nghiệp trong nước và quốc tế:
Mã nhóm/ Tên nhóm | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ |
HVN02 – Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | A00, B00, B08, D01 |
15 |
Khoa học cây trồng | |||
Nông nghiệp | |||
HVN03 – Chăn nuôi thú y | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 |
15 |
Chăn nuôi thú y | |||
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 |
16 |
Kỹ thuật điện | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
HVN05 – Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 |
16 |
Kỹ thuật cơ khí | |||
HVN06 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, A09, B00, C20 | 15 |
HVN07 – Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D01 | 16 |
HVN08 – Công nghệ thông tin và truyền thông số | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, K01 | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
HVN09 – Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | |||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | |||
HVN10 – Kế toán – Tài chính |
Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 16 |
Tài chính - Ngân hàng | |||
HVN11 – Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng | Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 15 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | |||
HVN12 – Kinh tế và quản lý | Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 15 |
Kinh tế đầu tư | |||
Kinh tế tài chính | |||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | |||
Quản lý kinh tế | |||
HVN13 – Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 15 |
Phát triển nông thôn | |||
HVN14 – Luật |
Luật | A00, C00, C20, D01 | 16 |
HVN15 – Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | A00, B00, D01, D07 | 15 |
HVN16 – Công nghệ hóa học và môi trường | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D01, D07 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | |||
HVN17 – Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 15 |
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00, B08, D01 | 18 |
HVN19 – Quản lý đất đai và bất động sản | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
Quản lý bất động sản | |||
HVN20 – Quản trị kinh doanh và du lịch | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 16 |
Thương mại điện tử | |||
Quản lý và phát triển du lịch | |||
HVN21 - Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 18 |
HVN22 – Sư phạm Công nghệ
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01
| Bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Sư phạm Công nghệ | |||
HVN23 – Thú y
| Thú y | A00, A01, B00, D01 | 15 |
HVN24 – Thủy sản | Bệnh học Thủy sản | A00, B00, D01, D07 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | |||
HVN25 – Xã hội học | Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 15 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam lưu ý:
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
|
|
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3.
Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm
Học viện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành yêu thích.
Năm 2020, Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ); Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Học viện tạo điều kiện cho thí sinh được học đúng nhóm ngành theo nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển và cam kết đảm bảo chất lượng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình và nhu cầu xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tự chủ và trách nhiệm; đạt chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm theo cam kết của Học viện.