Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 38 ngành đào tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Phổ điểm chuẩn trúng tuyển chung cho các tổ hợp dao động từ 15 - 26,47 điểm.
Năm nay, ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 26,47 điểm. Kế đến là ngành Tâm lý học, ngành Truyền thông đa phương tiện (25 điểm), Luật (24 điểm),…
Trường có 23/38 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển trên 20 điểm.
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển(chung cho tất cả các tổ hợp) |
1 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | 21 |
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, A00, D01 | 20.5 |
3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D09, V01 | 25 |
4 | Âm nhạc | 7210405 | N03, M03, M06, M10 | 15 |
5 | Luật | 7380101 | C14, C00, D01, A16 | 24 |
6 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C14, C00, D01, A16 | 22.3 |
7 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | 22.3 |
8 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, D01, B00, B08 | 18.5 |
9 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, B00, B08 | 15.5 |
10 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D01, B00, B08 | 15 |
11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 15 |
12 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, A00, A16 | 15 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | 21.4 |
14 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, A16 | 23.1 |
15 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | 22 |
16 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | 20.2 |
17 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 21.6 |
18 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A16 | 21.4 |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 22.3 |
20 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | 16.5 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D15, D78 | 22.9 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, A01, D78 | 23.3 |
23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, A01, D15, D78 | 21.5 |
24 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | 21 |
25 | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, C14, B08 | 25 |
26 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | 23 |
27 | Giáo dục học | 7140101 | C00, D01, C14, C15 | 23 |
28 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | 18 |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | 17 |
30 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | 15 |
31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D90 | 15 |
32 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D90 | 18.5 |
33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 20.3 |
34 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, A16 | 15 |
35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
36 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, D01, B00, B08 | 15 |
37 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, A16 | 26.47 |
38 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 23.04 |
Cũng tại Bình Dương, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương (BDU) công bố điểm chuẩn cho các ngành đào tạo hệ chính quy năm 2024.
Theo đó, điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ là 15 điểm.
Riêng ngành Dược học nếu thí sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn là 21 điểm hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp từ 8 trở lên; nếu thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển bằng học bạ, yêu cầu học lực lớp 12 đạt loại giỏi.
Stt | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Điểm THPT | Điểm học bạ | Điểm ĐGNL | ||||
1 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D15 | 15 | 15 | 500 |
2 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D15 | 15 | 15 | 500 |
3 | Ngôn ngữ Anh Giảng dạy Thương mại – văn phòng | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 | 15 | 500 |
4 | Xã hội học - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | 7310301 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
5 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 21 | (*) | |
6 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | 7720203 | A00, B00, C08, D07 | 15 | 15 | 500 |
7 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, B00, D07 | 15 | 15 | 500 |
8 | Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp - Digital Marketing - Quản trị logistics | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
9 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
10 | Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Điện công nghiệp - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Kỹ thuật Robot - Hệ thống nhúng và IoT - Cơ điện tử | 7510301 | A00, A02, A09, D01 | 15 | 15 | 500 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 | 15 | 500 |
15 | Công nghệ thông tin - Cơ sở dữ liệu - Thiết kế đồ họa - Robot và trí tuệ nhân tạo - Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính và An toàn thông tin | 7480201 | A00, A09, D01, K01 | 15 | 15 | 500 |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, V00, V01 | 15 | 15 | 500 |
17 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 | 15 | 500 |
18 | Luật | 7380101 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
Năm nay, BDU tuyển 2.505 chỉ tiêu với ngành mới là Hóa dược.
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Mức điểm cụ thể như sau:
Theo đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn của tất cả ngành thuộc trường này (trừ Dược học) là 14. Đây là một trong những mức điểm chuẩn thấp nhất được ghi nhận tới thời điểm này.
Tại Đồng Nai, Trường Đại học Đồng Nai công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 17-25,25. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên.
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (Đồng Nai) công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 với 2 mức: 21 cho ngành Dược học và 15 cho tất cả các ngành còn lại.
Cũng tại Đồng Nai, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sinh năm 2024 cho 22 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy.
Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hầu hết các ngành lấy 15 điểm.
Ý kiến bạn đọc