Trong văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 của Bộ GD&ĐT đã quy định tuyển thẳng các học sinh giỏi quốc gia, các học sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.
Theo đó, tương ứng với 12 môn thi học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đạt giải sẽ được xét tuyển thẳng vào 96 ngành đào tạo đại học với ngành đúng hoặc gần với môn thi.
Ngoài danh mục 96 ngành này, Bộ GD&ĐT cũng cho phép các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi học sinh quốc gia, phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường với điều kiện. Các trường phải công bố rõ trong Đề án tuyển sinh và thông báo rộng rãi để các thí sinh được biết.
Riêng với trường hợp nhà trường không tiếp tục xét tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi quốc gia phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.
Đối với với thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, các trường sẽ căn cứ vào kết quả đề tài nghiên cứu của thí sinh và danh mục các ngành đúng, gần theo quy định của Bộ để xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải.
Ngoài xét tuyển thẳng vào các ngành đại học, thí sinh đạt giải tại các cuộc thi này cũng sẽ được tuyển thẳng vào trường cao đẳng sư phạm theo ngành đúng, ngành gần tương ứng.
Các ngành đào tạo đại học tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh đoạt giải tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia 2019:
Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 |
Toán | Sư phạm Toán học (*) | 7140209 |
Toán học (*) | 7460101 | ||
Toán ứng dụng (*) | 7460112 | ||
Toán cơ (*) | 7460115 | ||
Thống kê | 7460201 | ||
2 |
Vật lí | Sư phạm Vật lí (*) | 7140211 |
Vật lí học (*) | 7440102 | ||
Thiên văn học | 7440101 | ||
Vật lí kỹ thuật (*) | 7520401 | ||
Vật lý nguyên tử và hạt nhân (*) | 7440106 | ||
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học (*) | 7140212 |
Hóa học (*) | 7440112 | ||
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (*) | 7510401 | ||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | ||
Kỹ thuật Hóa học (*) | 7520301 | ||
Dược học | 7720201 | ||
Khoa học môi trường | 7440301 | ||
4 |
Sinh học | Sư phạm Sinh học (*) | 7140213 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | ||
Sinh học (*) | 7420101 | ||
Công nghệ sinh học (*) | 7420201 | ||
Kỹ thuật sinh học (*) | 7420202 | ||
Sinh học ứng dụng (*) | 7420203 | ||
Y khoa | 7720101 | ||
Y học cổ truyền | 7720115 | ||
Răng-Hàm-Mặt | 7720501 | ||
Y học dự phòng | 7720110 | ||
Điều dưỡng | 7720301 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | ||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | ||
Y tế công cộng | 7720701 | ||
Dinh dưỡng | 7720401 | ||
Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | ||
Khoa học môi trường | 7440301 | ||
Khoa học cây trồng | 7620110 | ||
Chăn nuôi | 7620105 | ||
Lâm học | 7620201 | ||
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | ||
Lâm sinh | 7620205 | ||
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | ||
5 |
Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn (*) | 7140217 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | ||
Sáng tác văn học (*) | 7220110 | ||
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | ||
Việt Nam học | 7310630 | ||
Văn học (*) | 7229030 | ||
Văn hóa học | 7229040 | ||
Báo chí (*) | 7320101 | ||
Ngôn ngữ học (*) | 7229020 | ||
Thông tin - thư viện | 7320201 | ||
Quản lý thông tin | 7320205 | ||
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử (*) | 7140218 |
Lịch sử (*) | 7229010 | ||
Bảo tàng học | 7320305 | ||
Nhân học | 7310302 | ||
Lưu trữ học | 7320303 | ||
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí (*) | 7140219 |
Địa lí học (*) | 7310501 | ||
Bản đồ học | 7440212 | ||
Địa chất học | 7440201 | ||
Địa lý tự nhiên kỹ thuật (*) | 7440217 | ||
Thuỷ văn học | 7440224 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Hải dương học | 7440228 | ||
8 | Tin học | Sư phạm Tin học (*) | 7140210 |
Khoa học máy tính (*) | 7480101 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (*) | 7480102 | ||
Kỹ thuật phần mềm (*) | 7480103 | ||
Hệ thống thông tin (*) | 7480104 | ||
Công nghệ thông tin (*) | 7480201 | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính (*) | 7480108 | ||
9 |
Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 7140231 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
10 | Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga (*) | 7140232 |
Ngôn ngữ Nga (*) | 7220202 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
11 |
Tiếng Trung Quốc | Sư phạm tiếng Trung Quốc (*) | 7140234 |
Trung Quốc học (*) | 7310612 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | 7220204 | ||
Hán nôm | 7220104 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
12 |
Tiếng Pháp | Sư phạm Tiếng Pháp (*) | 7140233 |
Ngôn ngữ Pháp (*) | 7220203 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 |