Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 3.500 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo 3 phương án: (1) Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; (2) Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT; (3) Xét tuyển theo kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Bảng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 hệ đại học của HUFI
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Theo | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 96 | 24 | A01,D01,D09,D10 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 188 | 52 | A00,A01,D01,D10 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 80 | 20 | A00,A01,D01,D10 |
4 | 7340301 | Kế toán | 176 | 44 | A00,A01,D01,D10 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 192 | 48 | A00,A01,B00,D07 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 256 | 64 | A00,A01,D01,D07 |
7 | 7480202 | An toàn thông tin | 96 | 24 | A00,A01,D01,D07 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 96 | 24 | A00,A01,D01,D07 |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 56 | 14 | A00,A01,D01,D07 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 68 | 17 | A00,A01,D01,D07 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 256 | 64 | A00,A01,B00,D07 |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 64 | 16 | A00,A01,B00,D07 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 120 | 30 | A00,A01,B00,D07 |
15 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 256 | 64 | A00,A01,B00,D07 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 50 | 10 | A00,A01,B00,D07 |
17 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và An toàn | 96 | 24 | A00,A01,B00,D07 |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 96 | 24 | A00,A01,D01,D07 |
19 | 7720498 | Khoa học Chế biến món ăn | 40 | 10 | A00,A01,B00,D07 |
20 | 7720499 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 48 | 12 | A00,A01,B00,D07 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 112 | 28 | A00,A01,D01,D10 |
22 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 64 | 16 | A00,A01,D01,D10 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 96 | 24 | A00,A01,B00,D07 |
24 | 7620303 | Khoa học thủy sản | 40 | 10 | A00,A01,B00,D07 |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | 10 | A00,A01,D01,D10 |
26 | 7380107 | Luật kinh doanh | 50 | 10 | A00,A01,D01,D10 |
Sinh viên HUFI trong giờ làm việc nhóm |
Bảng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 hệ cao đẳng của HUFI
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Phương án tuyển sinh | |
Theo KQ thi THPT QG 2019 | Theo phương thức khác | |||||
1 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | 90 | 90 | A00, A01, B00, D07 | Vùng xét tuyển: Trên cả nước. |
2 | 6510603 | Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm | 35 | 35 | A00, A01, D07, B00 | |
3 | 6480201 | Công nghệ thông tin | 60 | 60 | A00, A01, D01, D07 | |
4 | 6510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 35 | 35 | A00, A01, D01, D07 | |
5 | 6510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 35 | 35 | A00, A01, B00, D07 | |
6 | 6520225 | Điện tử công nghiệp | 35 | 35 | A00, A01, D01, D07 | |
7 | 6520227 | Điện công nghiệp | 35 | 35 | A00, A01, D01, D07 | |
8 | 6540204 | Công nghệ may | 35 | 35 | A00, A01, D01, D07 | |
9 | 6420202 | Công nghệ sinh học | 35 | 35 | A00, A01, B00, D07 | |
10 | 6340301 | Kế toán | 60 | 60 | A00, A01, D01, D10 | |
11 | 6340202 | Tài chính Ngân hàng | 35 | 35 | A00, A01, D01, D10 | |
12 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | 90 | 90 | A00, A01, D01, D10 | |
13 | 6340401 | Quản trị nhân sự | 35 | 35 | A00, A01, D01, D10 | |
14 | 6340101 | Kinh doanh xuất nhập khẩu | 35 | 35 | A00, A01, D01, D10 | |
15 | 6340113 | Logistic | 35 | 35 | A00, A01, D01, D10 | |
16 | 6810205 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 35 | 35 | A00, A01, D01, D10 | |
17 | 6810207 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 35 | 35 | A00, A01, D07, B00 | |
18 | 6220103 | Việt Nam học (HD du lịch) | 60 | 60 | A00, A01, D01, D10 | |
19 | 6220206 | Ngôn ngữ Anh | 60 | 60 | A01,D01, D09, D10 |
Trong năm 2019, trường tuyển sinh thêm 3 ngành mới hệ đại học:
(1) Khoa học thủy sản với 50 chỉ tiêu, mã ngành 7620303 xét tuyển với 4 tổ hợp môn gồm A00, A01, B00 và D07.
(2) Luật Kinh tế (60 chỉ tiêu), mã ngành 7380107, xét tuyển với các tổ hợp A00, A01, D01 và D10.
(3) Kinh doanh quốc tế (60 chỉ tiêu), mã ngành 7340120, xét tuyển với các tổ hợp A00, A01, D01 và D10.
Thời gian đào tạo các ngành này cũng như tất cả các ngành hệ đại học của Trường là 3.5 năm, phạm vi tuyển sinh trong cả nước.