Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2024, theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
I. Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,73 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27,39 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27,94 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 20,00 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 27,63 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26,83 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24,85 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26,81 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 26,54 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 26,33 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28,83 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,83 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,20 |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,57 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28,42 |
II. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,94 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,14 |
3 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26,68 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | 25,07 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,35 |
6 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 18,85 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,60 |
8 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18,00 |
Ý kiến bạn đọc