Đại học Kinh tế TPHCM vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Khóa 50 - Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2024.
Đối với các chương trình đào tạo tại TPHCM (Mã trường KSA)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20 điểm các chương trình đào tạo:
+ Chương trình tiếng Việt, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần: Tiếng Anh thương mại, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và quản trị tài sản, Thống kê kinh doanh, Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm, Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh số, Quản trị bệnh viện, Marketing, Công nghệ Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính, Quản trị Hải quan – Ngoại thương, Bảo hiểm, Công nghệ tài chính, Tài chính quốc tế, Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA).....
+ Chương trình Cử nhân tài năng ISB BBus.
+ Chương trình ISB Asean Co-op.
Với các chương trình đào tạo tại Vĩnh Long, năm cuối luân chuyển Campus TPHCM (Mã trường KSV): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 16 điểm các chương trình đào tạo: Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị khách sạn, Thương mại điện tử, Tiếng Anh thương mại, Luật kinh tế, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, không nhân hệ số, các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/bài thi tương ứng từng chương trình đào tạo và môn thi/bài thi theo thang điểm 10.
Cùng ngày, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng quyết định về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo kết quả thi THPT và điểm thi năng khiếu năm 2024.
Theo đó, điểm sàn trường này dao động 15-19. Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm Công nghệ có điểm sàn cao nhất là 19. Một số ngành có điểm sàn 17, còn lại đa số ngành có mức sàn 15.
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cũng thông báo điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2024 và phương thức kết hợp đối với thí sinh thuộc khu vực 3, không hưởng ưu tiên theo đối tượng.
Điểm sàn cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn |
CƠ SỞ CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ||||
Lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật | ||||
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; D90 | 18 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 18 |
3 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 18 |
4 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
5 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 20 |
6 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 16 |
7 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 16 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 21 |
Lĩnh vực: Khoa học sự sống | ||||
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 19 |
10 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 19 |
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên | ||||
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
Lĩnh vực: Khoa học hành vi | ||||
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 20 |
Lĩnh vực: Kinh doanh và Quản lý | ||||
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 18 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20 |
16 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 20 |
Lĩnh vực: Kỹ thuật | ||||
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 19 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
Lĩnh vực: Máy tính và Công nghệ thông tin | ||||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 21 |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21 |
Lĩnh vực: Môi trường và Bảo vệ môi trường | ||||
21 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 |
22 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 18 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
24 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 16 |
Lĩnh vực: Nhân văn | ||||
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 20 |
Lĩnh vực: Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 |
27 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 |
28 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 |
29 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 16 |
30 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 |
31 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 |
32 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 |
33 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 |
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 |
35 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 |
Lĩnh vực: Sản xuất và chế biến | ||||
36 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 |
37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 20 |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 20 |
40 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 20 |
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
41 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp * | A00; A01; B00; D08 | 19 |
Lĩnh vực: Thú y | ||||
42 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 22 |
43 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 22 |
PHÂN HIỆU TẠI GIA LAI | ||||
44 | 7420201G | Công nghệ sinh học (PHGL) | A00; A02; B00 | 15 |
45 | 7340116G | Bất động sản (PHGL) | A00; A01; A04; D01 | 15 |
46 | 7620109G | Nông học (PHGL) | A00; B00; D07; D08 | 15 |
47 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (PHGL) | A00; B00; D01; D08 | 15 |
48 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị (PHGL) | A00; B00; D01; D08 | 15 |
49 | 7340101G | Quản trị kinh doanh (PHGL) | A00; A01; D01 | 15 |
50 | 7340301G | Kế toán (PHGL) | A00; A01; D01 | 15 |
51 | 7640101G | Thú y (PHGL) | A00; B00; D07; D08 | 16 |
PHÂN HIỆU TẠI NINH THUẬN | ||||
52 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (PHNT) | A01; D01; D14; D15 | 15 |
53 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (PHNT) | A00; A01; D01 | 15 |
54 | 7340301N | Kế toán (PHNT) | A00; A01; D01 | 15 |
55 | 7480201N | Công nghệ thông tin (PHNT) | A00; A01; D07 | 15 |
56 | 7640101N | Thú y (PHNT) | A00; B00; D07; D08 | 16 |
57 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (PHNT) | A00; A01; A02; D90 | 15 |
58 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Trình độ cao đẳng) * | M00 | 17 |
59 | 7140201 | Giáo dục mầm non (Trình độ Đại học) * | M00 | 19 |
Trong đó:
- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); A02 (Toán, Vật lý, Sinh học); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh); D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh); D90 (Toán, KHTN, tiếng Anh) M00 (Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non).
- Với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, ngành Giáo dục Mầm non (trình độ Đại học, Cao đẳng): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh chỉ được hưởng ưu tiên khu vực trong năm tốt nghiệp THPT 2024 hoặc 2023.
- Mức điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng như sau:
Mức điểm ưu tiên theo khu vực: KV 1: 0.75 điểm, KV 2NT:0.50 điểm, KV 2: 0.25 điểm;
Mức điểm ưu tiên theo đối tượng: Nhóm ưu tiên 1 (ĐT 01, 02, 03, 04): 2.0 điểm; Nhóm ưu tiên 2 (ĐT 05,06,07): 1.0 điểm;
Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) khi xét tuyển bằng học bạ và kết quả thi THPT thì điểm ưu tiên được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên (khu vực và đối tượng)
Ý kiến bạn đọc