Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành, chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | Điểm tiếng Anh |
I | Chương trình đặc biệt | |||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 17,0 | |
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 17,0 | |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | 20,0 | 6,0 |
4 | 7340301A | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | 20,0 | 6,0 |
5 | 7420201MP | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú – NTU) | 17,0 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | 20,0 | 5,5 |
7 | 7810201A | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | 20,0 | 6,0 |
8 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | 20,0 | 6,0 |
9 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 17,0 | |
II | Chương trình chuẩn | |||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 23,0 | 6,5 |
11 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 21,0 | |
12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21,0 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21,0 | 5,0 |
14 | 7340115 | Marketing | 23,0 | 5,0 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22,0 | 5,0 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 21,0 | 4,5 |
17 | 7340301 | Kế toán | 20,0 | 4,5 |
18 | 7340302 | Kiểm toán | 20,0 | 4,5 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17,0 | |
20 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 21,0 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16,0 | |
22 | 7480101 | Khoa học máy tính (02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu) | 20,0 | 4,5 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 21,0 | 4,5 |
24 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 16,0 | |
25 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 17,5 | |
26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 17,0 | |
27 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 17,0 | |
28 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 16,5 | |
29 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16,5 | |
30 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 21,0 | |
31 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 18,5 | |
32 | 7520206 | Kỹ thuật biển | 16,5 | |
33 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17,0 | |
34 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 16,0 | |
35 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 16,0 | |
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) | 17,5 | |
37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 16,0 | |
38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng;Quản lý xây dựng) | 17,0 | |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,0 | |
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 16,0 | |
41 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản; Khai thác thủy sản) | 16,0 | |
42 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 16,0 | |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,0 | 5,0 |
44 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21,0 | 5,0 |
45 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 21,0 | 4,5 |
PGS.TS Tô Văn Phương - Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết, năm nay phần lớn các ngành tăng 0,5 điểm; có ngành tăng lên 3 điểm, chẳng hạn ngành Kinh tế từ 18 điểm năm 2023 tăng lên 21 điểm.
Đặc biệt năm nay, phần lớn các ngành kỹ thuật của trường đều tăng từ 0,5 đến 1 điểm. Song cũng có ngành giảm điểm, cụ thể là ngành Quản trị khách sạn, ngành Kế toán… giảm từ 22 điểm năm 2023, xuống còn 21 điểm.
Ý kiến bạn đọc