Đợt XT | NỘI DUNG | PHƯƠNG THỨC 1 | PHƯƠNG THỨC 2 |
Đợt 1 | Nhận hồ sơ xét tuyển | Từ 01/4 đến 20/4/2019 | Từ 10/5/2019 đến 08/7/2019 |
Công bố mức điểm nhận HSXT | Dự kiến trước ngày 22/7/2019 | ||
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT về trường Đại học Trà Vinh bằng một trong hai cách: | |||
1. Phương thức trực tuyến (bằng tài khoản cá nhân) | Dự kiến từ 22/7 đến 17 giờ ngày 29/7/19 | ||
2. Phiếu Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại trường THPT hoặc nơi thí sinh nộp hồ sơ dự thi THPT | Dự kiến trước 17 giờ ngày 02/8/2019 | ||
Công bố kết quả trúng tuyển | Dự kiến trước 17 giờ ngày 09/8/2019 | 20, 21/7/2019 | |
Thí sinh xác nhận nhập học và Làm thủ tục nhập học | Từ 15/8 đến 22/8/2019 | ||
Đợt 2 (nếu có) | Phát hành thông báo | Trước 15/8/2019 | |
Nhận hồ sơ ĐKXT | Từ 15/8/2019 đến 28/8/2019 | ||
Công bố kết quả trúng tuyển | 29/8/2019 | ||
Làm thủ tục nhập học | Từ 03/09 đến 06/9/2019 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển theo phương thức khác | Mã tổ hợp | Tến tổ hợp | Mã tổ hợp | Tến tổ hợp | Mã tổ hợp | Tến tổ hợp | Mã tổ hợp | Tến tổ hợp | |
theo KQ thi THPT QG | theo phương thức khác | ||||||||||||
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng | |||||||||||||
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | 20 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
M02 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
||||
Các ngành đào tạo trình độ đại học | |||||||||||||
2 | 7140201 | ĐH Giáo dục mầm non | 70 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
M02 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
||||
3 | 7140202 | ĐH Giáo dục tiểu học | 103 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D84 | Toán, GDCD, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | ||
4 | 7140217 | Đại học Sư phạm Ngữ văn | 20 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
5 | 7140226 | ĐH Sư phạm Tiếng Khmer | 20 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C20 | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||
6 | 7210201 | ĐH Âm nhạc học | 15 | 15 | Học lực lớp 12 từ Trung bình | N00 | Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2 |
||||||
7 | 7210210 | ĐH Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 | 15 | N00 | Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2 |
|||||||
8 | 7220106 | ĐH Ngôn ngữ Khmer | 75 | 75 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
9 | 7220112 | ĐH Văn hóa các DT thiểu số Việt Nam | 50 | 50 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | 125 | 125 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
11 | 7220203 | ĐH Ngôn ngữ Pháp | 20 | 20 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D39 | Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | |||
12 | 7220204 | ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | 20 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D40 | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | |||
13 | 7229040 | ĐH Văn hóa học | 50 | 50 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
14 | 7310101 | ĐH Kinh tế | 125 | 125 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
15 | 7310201 | ĐH Chính trị học | 40 | 40 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
16 | 7310205 | ĐH Quản lý Nhà nước | 50 | 50 | Học lực lớp 12 từ Trung bình | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
17 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 150 | 150 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
18 | 7340122 | ĐH Thương mại điện tử | 100 | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
19 | 7340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | 100 | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
20 | 7340301 | ĐH Kế toán | 200 | 200 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
21 | 7340405 | ĐH Hệ thống thông tin quản lý | 100 | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
22 | 7340406 | ĐH Quản trị văn phòng | 150 | 150 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
23 | 7380101 | ĐH Luật | 200 | 200 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
24 | 7420201 | ĐH Công nghệ sinh học | 35 | 35 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
25 | 7440122 | ĐH Khoa học vật liệu | 25 | 25 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |
26 | 7460112 | ĐH Toán ứng dụng | 25 | 25 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |||
27 | 7480102 | ĐH Mạng máy tính và TT dữ liệu | 100 | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
28 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 100 | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
29 | 7510102 | ĐH CNKT Công trình Xây dựng | 50 | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
30 | 7510201 | ĐH CNKT Cơ khí | 100 | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
31 | 7510205 | ĐH CNKT Ô tô | 25 | 25 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
32 | 7510301 | ĐH CNKT Điện, điện tử | 75 | 75 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||
33 | 7510303 | ĐH CNKT Điều khiển và tự động hóa | 40 | 40 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||
34 | 7510401 | ĐH CNKT Hóa học | 50 | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
35 | 7510601 | ĐH Quản lý công nghiệp | 20 | 20 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
36 | 7520116 | ĐH Kỹ thuật cơ khí Động lực | 25 | 25 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
37 | 7520320 | ĐH Kỹ thuật môi trường | 50 | 50 | Học lực lớp 12 từ Trung bình | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh |
38 | 7540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | 50 | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
39 | 7580205 | ĐH KT xây dựng công trình giao thông | 40 | 40 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||
40 | 7620101 | ĐH Nông nghiệp | 50 | 50 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
41 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | 75 | 75 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
42 | 7620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | 50 | 50 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
43 | 7640101 | ĐH Thú y | 75 | 75 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
44 | 7720101 | ĐH Y khoa | 250 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
45 | 7720110 | ĐH Y học dự phòng | 50 | 50 | Học lực lớp 12 từ Khá | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||
46 | 7720201 | ĐH Dược học | 150 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
47 | 7720203 | ĐH Hóa dược | 30 | 30 | Học lực lớp 12 từ Trung bình | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
48 | 7720301 | ĐH Điều dưỡng | 60 | 60 | Học lực lớp 12 từ Khá | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||
49 | 7720401 | ĐH Dinh dưỡng | 35 | 35 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
50 | 7720501 | ĐH Răng - Hàm - Mặt | 50 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
51 | 7720601 | ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học | 30 | 30 | Học lực lớp 12 từ Khá | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
52 | 7720602 | ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học | 30 | 30 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
53 | 7720603 | ĐH Kỹ thuật phục hồi chức năng | 50 | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
54 | 7720701 | ĐH Y tế Công cộng | 50 | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
55 | 7760101 | ĐH Công tác xã hội | 25 | 25 | Học lực lớp 12 từ Trung bình | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh |
56 | 7810103 | ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 100 | Học lực lớp 12 từ Trung bình | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
57 | 7810201 | ĐH Quản trị khách sạn | 50 | 50 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |
58 | 7810202 | ĐH Quản trị nhà hàng và DV ăn uống | 45 | 45 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |
59 | 7810301 | ĐH Quản lý thể dục thể thao | 25 | 25 | B04 | Toán, Sinh học, GDCD | C18 | Ngữ văn, Sinh học, GDCD | T00 | Toán, Sinh học, NK Thể dục thể thao |
T03 | Ngữ văn, Sinh học, NK Thể dục thể thao |
|
60 | 7140201LT | Liên thông ĐH Giáo dục mầm non | 7 | 7 | TB toàn khoá >=8.0 hoặc 3.2 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
M02 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện |
||
61 | 7140202LT | Liên thông ĐH Giáo dục tiểu học | 11 | 10 | TB toàn khoá >=8.0 hoặc 3.2 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D84 | Toán, GDCD, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh |
62 | 7140217LT | Liên thông ĐH Sư phạm Ngữ văn | 4 | 4 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
63 | 7220106LT | Liên thông ĐH Ngôn ngữ Khmer | 5 | 5 | TB toàn khoá >=5.0 hoặc 2.0 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||
64 | 7220112LT | Liên thông ĐH VH các DT thiểu số Việt Nam | 10 | 10 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
65 | 7220201LT | Liên thông ĐH Ngôn ngữ Anh | 25 | 25 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
66 | 7310101LT | Liên thông ĐH Kinh tế | 25 | 25 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
67 | 7340101LT | Liên thông ĐH Quản trị kinh doanh | 30 | 30 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
68 | 7340201LT | Liên thông ĐH Tài chính - Ngân hàng | 20 | 20 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
69 | 7340301LT | Liên thông ĐH Kế toán | 40 | 40 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
70 | 7340406LT | Liên thông ĐH Quản trị văn phòng | 30 | 30 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
71 | 7380101LT | Liên thông ĐH Luật | 40 | 40 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
72 | 7480201LT | Liên thông ĐH Công nghệ thông tin | 20 | 20 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
73 | 7510102LT | Liên thông ĐH CNKT Công trình Xây dựng | 10 | 10 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
74 | 7510201LT | Liên thông ĐH CNKT Cơ khí | 20 | 20 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
75 | 7510301LT | Liên thông ĐH CNKT Điện, điện tử | 15 | 15 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||
76 | 7510303LT | Liên thông ĐH CNKT Điều khiển và TĐH | 8 | 8 | TB toàn khoá >=5.0 hoặc 2.0 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | ||
77 | 7510401LT | Liên thông ĐH CNKT Hóa học | 10 | 10 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
78 | 7540101LT | Liên thông ĐH Công nghệ thực phẩm | 10 | 10 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
79 | 7620101LT | Liên thông ĐH Nông nghiệp | 10 | 10 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
80 | 7620301LT | Liên thông ĐH Nuôi trồng thủy sản | 10 | 10 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
81 | 7640101LT | Liên thông ĐH Thú y | 15 | 15 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
82 | 7720101LT | Liên thông ĐH Y khoa (*) | 50 | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
83 | 7720201LT | Liên thông ĐH Dược học (*) | 30 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
84 | 7720301LT | Liên thông ĐH Điều dưỡng (*) | 25 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
85 | 7720601LT | Liên thông ĐH KT xét nghiệm y học (*) | 15 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
86 | 7720701LT | Liên thông ĐH Y tế Công cộng (*) | 20 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
Chú ý: - Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức đối với những ngành tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu. - Các ngành liên thông có đánh dấu (*) chỉ áp dụng Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2019. |
Ý kiến bạn đọc