Cụ thể như sau:
STT | Mã trường | Mã ngành/ nhóm ngành (Mã xét tuyển) | Tên ngành | Chỉ tiêu xét theo KQ thi TN THPT năm 2021 | Chỉ tiêu theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT |
| ||||||||||
1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ ( 1.500 chỉ tiêu) | 750 | 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 435 | 435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin (250 chỉ tiêu) | 125 | 125 | A00 | 24 | A01 | 24 | - | - | - |
|
| |||||||||||||
1.1 | QHI |
CN1
| Công nghệ thông tin | - |
| |||||||||||||||||||
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm ngành: Máy tính và Robot (140 chỉ tiêu) | 70 | 70 | A00 | 22 | A01 | 22 | - | - | - | - |
| |||||||||||||
1.2 | QHI | CN2 | Kỹ thuật máy tính | |||||||||||||||||||||
Kỹ thuật Robot | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm ngành: Vật lý kỹ thuật (120 chỉ tiêu) |
60 |
60 | A00 | 18 | A01 | 18 | - | - | - | - |
| |||||||||||||
1.3 | QHI | CN3 | Kỹ thuật năng lượng | |||||||||||||||||||||
Vật lý kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||
1.4 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | 40 | 40 | A00 | 20 | A01 | 20 | - | - | - | - |
| ||||||||||
1.5 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 50 | 50 | A00 | 18 | A01 | 18 | - | - | - | - |
| ||||||||||
1.6 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | 30 | 30 | A00 | 18 | A01 | 18 | - | - | - | - |
| ||||||||||
1.7 | QHI | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30 | 30 | A00 | 22 | A01 | 22 | - | - | - | - |
| ||||||||||
1.8 | QHI | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 30 | 30 | A00 | 18 | A01 | 18 | A02 | 18 | B00 | 18 |
| ||||||||||
B. Các CTĐT Chất lượng cao: 630 (chỉ tiêu) | 315 | 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
1.9 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | 75 | 75 | A00 | 20 | A01 | 20 | 1. A00 - Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý nhân hệ số 2)
2. A01 - Toán, tiếng Anh, Lý (Toán, tiếng Anh nhân hệ số 2)
|
| |||||||||||||
1.10 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CLC) | 75 | 75 | A00 | 20 | A01 | 20 | |||||||||||||||
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin (CLC) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1.11 |
QHI | CN8 | Khoa học Máy tính (CLC) |
165
|
165 | A00 | 22 | A01 | 22 | |||||||||||||||
Hệ thống thông tin (CLC) | ||||||||||||||||||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | ||||||||||||||||||||||||
2. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN(1.610 chỉ tiêu) | 1.370 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2.1 | QHT | QHT01 | Toán học | 40 | 10 | A00 | 19 | A01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 |
| ||||||||||
2.2 | QHT | QHT02 | Toán tin | 40 | 10 | A00 | 19 | A01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 |
| ||||||||||
2.3 | QHT | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC) | 70 | 10 | A00 | 21 | A01 | 21 | D07 | 21 | D08 | 21 |
| ||||||||||
2.4 | QHT | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 50 | 10 | A00 | 21 | A01 | 21 | D07 | 21 | D08 | 21 |
| ||||||||||
2.5 | QHT | QHT03 | Vật lý học | 65 | 15 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | C01 | 19 |
| ||||||||||
2.6 | QHT | QHT04 | Khoa học vật liệu | 55 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | C01 | 18 |
| ||||||||||
2.7 | QHT | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 35 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | C01 | 18 |
| ||||||||||
2.8 | QHT | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 50 | 10 | A00 | 21 | A01 | 21 | B00 | 21 | C01 | 21 |
| ||||||||||
2.9 | QHT | QHT06 | Hoá học | 50 | 10 | A00 | 21 | B00 | 21 | D07 | 21 | - | - |
| ||||||||||
2.10 | QHT | QHT41 | Hoá học (CTĐT tiên tiến) | 30 | 10 | A00 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | - | - |
| ||||||||||
2.11 | QHT | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) | 65 | 15 | A00 | 19 | B00 | 19 | D07 | 19 | - | - |
| ||||||||||
2.12 | QHT | QHT43 | Hoá dược (CTĐT CLC) | 65 | 15 | A00 | 21 | B00 | 21 | D07 | 21 | - | - |
| ||||||||||
2.13 | QHT | QHT08 | Sinh học | 75 | 15 | A00 | 19 | A02 | 19 | B00 | 19 | D08 | 19 |
| ||||||||||
2.14 | QHT | QHT44 | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC) | 120 | 20 | A00 | 19 | A02 | 19 | B00 | 19 | D08 | 19 |
| ||||||||||
2.15 | QHT | QHT10 | Địa lí tự nhiên | 25 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D10 | 18 |
| ||||||||||
2.16 | QHT | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 27 | 3 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D10 | 18 |
| ||||||||||
2.17 | QHT | QHT12 | Quản lý đất đai | 70 | 10 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | D10 | 19 |
| ||||||||||
2.18 | QHT | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 50 | 10 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D10 | 18 |
| ||||||||||
2.19 | QHT | QHT13 | Khoa học môi trường | 85 | 15 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
| ||||||||||
2.20 | QHT | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CTĐT CLC) | 52 | 8 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
| ||||||||||
2.21 | QHT | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 62 | 8 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | D07 | 19 |
| ||||||||||
2.22 | QHT | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 35 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
| ||||||||||
2.23 | QHT | QHT17 | Hải dương học | 27 | 3 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
| ||||||||||
2.24 | QHT | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 27 | 3 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
| ||||||||||
2.25 | QHT | QHT18 | Địa chất học | 27 | 3 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
| ||||||||||
2.26 | QHT | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 45 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
| ||||||||||
2.27 | QHT | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | 28 | 2 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
| ||||||||||
Lưu ý: Thí sinh ĐKXT vào các CTĐT CLC, tiên tiến của Trường ĐHKHTN cần đáp ứng điều kiện về trình độ Tiếng Anh: điểm thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế được công nhận qui đổi theo Quy chế tuyển sinh. |
| |||||||||||||||||||||||
3. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (1.650 chỉ tiêu) | 1.375 | 275 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.1 | QHX | QHX01 | Báo chí | 55 | 15 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.2 | QHX | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | 30 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01 | 18 | D78 | 18 |
| ||||||||||
3.3 | QHX | QHX02 | Chính trị học | 40 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.4 | QHX | QHX03 | Công tác xã hội | 50 | 10 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.5 | QHX | QHX04 | Đông Nam Á học | 33 | 7 | A01 | 18 | - | 19 | D01 | 18 | D78 | 18 |
| ||||||||||
3.6 | QHX | QHX05 | Đông phương học | 50 | 10 | - | - | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.7 | QHX | QHX26 | Hàn Quốc học | 40 | 10 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.8 | QHX | QHX06 | Hán Nôm | 25 | 5 | - | - | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.9 | QHX | QHX07 | Khoa học quản lý | 50 | 15 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01, D04 | 18 | D78, D83 | 18 |
| ||||||||||
3.10 | QHX | QHX41 | Khoa học quản lý (CTĐT CLC) | 30 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01 | 18 | D78 | 18 |
| ||||||||||
3.11 | QHX | QHX08 | Lịch sử | 45 | 10 | - | - | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.12 | QHX | QHX09 | Lưu trữ học | 40 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.13 | QHX | QHX10 | Ngôn ngữ học | 45 | 10 | - | - | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.14 | QHX | QHX11 | Nhân học | 40 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.15 | QHX | QHX12 | Nhật Bản học | 40 | 10 | - | - | - | - | D01,D06 | 18 | D78 | 18 |
| ||||||||||
3.16 | QHX | QHX13 | Quan hệ công chúng | 55 | 10 | - | - | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.17 | QHX | QHX14 | Quản lý thông tin | 42 | 8 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01, 04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.18 | QHX | QHX42 | Quản lý thông tin (CTĐT CLC) | 30 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01 | 18 | D78 | 18 |
| ||||||||||
3.19 | QHX | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 | 15 | A01 | 18 | - | - | D01 | 18 | D78 | 18 |
| ||||||||||
3.20 | QHX | QHX16 | Quản trị khách sạn | 55 | 15 | A01 | 18 | - | - | D01 | 18 | D78 | 18 |
| ||||||||||
3.21 | QHX | QHX17 | Quản trị văn phòng | 60 | 10 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.22 | QHX | QHX18 | Quốc tế học | 55 | 15 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.23 | QHX | QHX43 | Quốc tế học (CTĐT CLC) | 30 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01 | 18 | D78 | 18 |
| ||||||||||
3.24 | QHX | QHX19 | Tâm lý học | 65 | 15 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.25 | QHX | QHX20 | Thông tin - Thư viện | 40 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.26 | QHX | QHX21 | Tôn giáo học | 40 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.27 | QHX | QHX22 | Triết học | 40 | 5 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.28 | QHX | QHX27 | Văn hóa học | 40 | 5 | - | - | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.29 | QHX | QHX23 | Văn học | 55 | 10 | - | - | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.30 | QHX | QHX24 | Việt Nam học | 50 | 10 | - | - | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
3.31 | QHX | QHX25 | Xã hội học | 45 | 10 | A01 | 18 | C00 | 19 | D01,D04 | 18 | D78,D83 | 18 |
| ||||||||||
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (1.600 chỉ tiêu) | 1.120 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
4.1 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 130 | 45 | D01 | Theo quy định của Bộ GDĐT | - | Theo quy định của Bộ GDĐT | D78 | Theo quy định của Bộ GDĐT | D90 | Theo quy định của Bộ GDĐT |
| ||||||||||
4.2 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 15 | 10 | D01 | D04 | D78 | D90 |
| ||||||||||||||
4.3 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 15 | 10 | D01 | D06 | D78 | D90 |
| ||||||||||||||
4.4 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 15 | 10 | D01 | DD2 | D78 | D90 |
| ||||||||||||||
4.5 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CTĐT CLC) | 310 | 140 | D01 | 28 | - | - | D78 | 28 | D90 | 28 |
| ||||||||||
4.6 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (CTĐT CLC) | 70 | 30 | D01 | 28 | D03 | 28 | D78 | 28 | D90 | 28 |
| ||||||||||
4.7 | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CTĐT CLC) | 140 | 60 | D01 | 28 | D04 | 28 | D78 | 28 | D90 | 28 |
| ||||||||||
4.8 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức (CTĐT CLC) | 70 | 30 | D01 | 28 | D05 | 28 | D78 | 28 | D90 | 28 |
| ||||||||||
4.9 | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (CTĐT CLC) | 140 | 60 | D01 | 28 | D06 | 28 | D78 | 28 | D90 | 28 |
| ||||||||||
4.10 | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CTĐT CLC) | 140 | 60 | D01 | 28 | DD2 | 28 | D78 | 28 | D90 | 28 |
| ||||||||||
4.11 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 50 | 20 | D01 | 26 | D02 | 26 | D78 | 26 | D90 | 26 |
| ||||||||||
4.12 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 25 | 5 | D01 | 26 | - | - | D78 | 26 | D90 | 26 |
| ||||||||||
Ghi chú: Trường ĐHNN công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo thang điểm 40 (môn Ngoại ngữ hệ số 2) cho tất cả các tổ hợp xét tuyển; Điểm tối thiểu của môn Ngoại ngữ là 4.0 điểm đối với các CTĐT CLC. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | |||||||||||||
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ( 1.200 chỉ tiêu) | 1.050 | 150 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5.1 | QHE | QHE40 | Quản trị kinh doanh (CTĐT CLC) | 170 | 40 | A01 | 23 | D01 | 23 | D09 | 23 | D10 | 23 |
| ||||||||||
5.2 | QHE | QHE41 | Tài chính Ngân hàng (CTĐT CLC) | 150 | 20 | A01 | 23 | D01 | 23 | D09 | 23 | D10 | 23 |
| ||||||||||
5.3 | QHE | QHE42 | Kế toán (CTĐT CLC) | 160 | 10 | A01 | 23 | D01 | 23 | D09 | 23 | D10 | 23 |
| ||||||||||
5.4 | QHE | QHE43 | Kinh tế quốc tế (CTĐT CLC) | 210 | 60 | A01 | 23 | D01 | 23 | D09 | 23 | D10 | 23 |
| ||||||||||
5.5 | QHE | QHE44 | Kinh tế (CTĐT CLC) | 200 | 10 | A01 | 23 | D01 | 23 | D09 | 23 | D10 | 23 |
| ||||||||||
5.6 | QHE | QHE45 | Kinh tế phát triển (CTĐT CLC) | 160 | 10 | A01 | 23 | D01 | 23 | D09 | 23 | D10 | 23 |
| ||||||||||
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (100 chỉ tiêu) | 40 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
7.1 | VJU | 7310613 | Nhật Bản học (CTĐT CLC) | 20 | 30 | A01, D28 | 18 | D01, D06 | 18 | D14, D63 | 18 | D78, D81 | 18 |
| ||||||||||
7.2 | VJU | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính (CTĐT CLC) | 20 | 30 | A00 | 18 | A01 | 18 | - | - | - | - |
| ||||||||||
Lưu ý: Điều kiện điểm ngoại ngữ (không nhân hệ số), đạt tối thiểu 4.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) kể cả với thi sinh sử dụng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. |
| |||||||||||||||||||||||
7. KHOA LUẬT (700 chỉ tiêu) | 560 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
9.1 | QHL | 7380101 | Luật | 312 | 78 | C00 | 19.5 | A00 | 19.5 | D01, D03 | 19.5 | D78, D82 | 19.5 |
| ||||||||||
9.2 | QHL | 7380101 (CLC) | Luật (CTĐT CLC) | 48 | 12 | A01 | 19.5 | D01 | 19.5 | D07 | 19.5 | D78 | 19.5 |
| ||||||||||
9.3 | QHL | 7380110 | Luật kinh doanh | 152 | 38 | A00 | 19.5 | A01 | 19.5 | D01, D03 | 19.5 | D90, D91 | 19.5 |
| ||||||||||
9.4 | QHL | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 48 | 12 | A00 | 19.5 | A01 | 19.5 | D01 | 19.5 | D78, D82 | 19.5 |
| ||||||||||
8. KHOA QUỐC TẾ (750 chỉ tiêu) và dự kiến 150 cho 2 ngành mới | 525 | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
10.1 | QHQ | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế (CTĐT CLC) | 154 | 66 | A00 | 20 | A01 | 20 | D01, D03, D06 | 20 | D96, D97, DD0 | 20 |
| ||||||||||
10.2 | QHQ | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (CTĐT CLC) | 105 | 45 | A00 | 20 | A01 | 20 | D01, D03, D06 | 20 | D96, D97, DD0 | 20 |
| ||||||||||
10.3 | QHQ | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý (CTĐT CLC) | 70 | 30 | A00 | 18 | A01 | 18 | D01, D03, D06 | 18 | D96, D97, DD0 | 18 |
| ||||||||||
10.4 | QHQ | QHQ04 | Tin học và kĩ thuật máy tính ((CTĐT LKQT do ĐHQGHN cấp bằng) |
56 |
24 | A00 | 18 | A01 | 18 | D01, D03, D06 | 18 | D07, D23, D24 | 18 |
| ||||||||||
10.5 |
QHQ | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh (CTĐT CLC) | 70 | 30 | A00 | 20 | A01 | 20 | D01, D03, D06 | 20 | D07, D23, D24 | 20 |
| ||||||||||
10.6 | QHQ | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học (CTĐT CLC) | 70 | 30 | A00 | 18 | A01 | 18 | D01, D03, D06 | 18 | D07, D23, D24 | 18 |
| ||||||||||
10.7 | QHQ | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh và CNTT - CTĐT CLC) | 35 | 15 | A00 | 18 | A01 | 18 | D01, D03, D06 | 18 | D96, D97, DD0 | 18 |
| ||||||||||
10.8 |
QHQ | QHQ06 | Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) |
42 |
18 | A00 | 18 | A01 | 18 | D01, D03, D06 | 18 | D96, D97, DD0 | 18 |
| ||||||||||
10.9 |
QHQ | QHQ07 | Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ) | 28 | 12 | A00 | 18 | A01 | 18 | D01, D03, D06 | 18 | D96, D97, DD0 | 18 |
| ||||||||||
| Lưu ý thí sinh ĐKXT vào KQT: Đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển, thí sinh phải đạt điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Ngoại ngữ tối thiểu 5 điểm (theo thang điểm 10), trừ đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. |
| ||||||||||||||||||||||
9. KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (360 chỉ tiêu) | 310 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
11.1 | QHD | 7900101 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 75 | 15 | A01 | 19 | D01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 |
| ||||||||||
11.2 | QHD | 7900102 | Marketing và Truyền thông | 75 | 15 | D01 | 19 | D09 | 19 | D10 | 19 | D96 | 19 |
| ||||||||||
11.3 | QHD | 7900103 | Quản trị Nhân lực và Nhân tài | 80 | 10 | D01 | 18 | D09 | 18 | D10 | 18 | D96 | 18 |
| ||||||||||
11.4 | QHD | 7900189 | Quản trị và An ninh | 80 | 10 | A01 | 22 | D01 | 22 | D07 | 22 | D08 | 22 |
| ||||||||||
| Lưu ý với thí sinh ĐKXT vào Khoa QT&KD: Đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển, thí sinh phải đạt kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn tiếng Anh tối thiểu 5 điểm (theo thang điểm 10) hoặc có chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương theo quy định của ĐHQGHN. |
| ||||||||||||||||||||||
10. KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH (180 chỉ tiêu) | 150 | 30 |
|
| ||||||||||||||||||||
12.1 | QHK | 7349001 | Quản trị thương hiệu | 100 | 20 | A00 | 21 | A01 | 21 | C00 | 21 | D01, D03, D04 | 21 |
| ||||||||||
12.2 | QHK | 7349002 | Quản trị tài nguyên di sản | 50 | 10 | A01 | 18 | C00 | 18 | D01, D03, D04 | 18 | D78, D82, D83 | 18 |
| ||||||||||
11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC (1.000 chỉ tiêu) | 900 | 100 | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên theo Quy định của Bộ GDĐT (ĐHQGHN sẽ cập nhật ngay khi Bộ Thông báo) |
| ||||||||||||||||||||
12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC (500 chỉ tiêu) | 350 | 150 | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo sức khỏe theo Quy định của Bộ GDĐT (ĐHQGHN sẽ cập nhật ngay khi Bộ Thông báo) |
| ||||||||||||||||||||
Ghi chú: Điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Riêng trường ĐH Ngoại ngữ công bố ngưỡng ĐBCLĐV theo thang điểm 40 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2). |
|