Theo đó, ngày 4/6, Nhà trường chính thức công bố kết quả xét tuyển theo phương thức xét tuyển bằng học bạ lớp 12 của các bạn thí sinh tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước và phương thức xét điểm theo kết quả bài thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM:
Cụ thể điểm trúng tuyển học bạ và điểm ĐGCL ĐHQG như sau:
| Tên trường, Ngành học | Mã Ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |
ĐTB Học bạ | Điểm ĐGNL ĐHQG |
| |||
1 | Y khoa | 7720101 | 8.5 | 850 |
|
2 | Y học dự phòng | 7720110 | 6.5 | 600 |
|
3 | Dược học | 7720201 | 8 | 600 |
|
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 6.5 | 600 |
|
5 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 6 | 600 |
|
6 | Vật lý y khoa | 7520403 | 6 | 600 |
|
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 6 | 600 |
|
8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 6.5 | 600 |
|
9 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 6 | 600 |
|
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 6 | 600 |
|
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 6 | 600 |
|
12 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 6 | 600 |
|
13 | Tâm lý học | 7310401 | 6 | 600 |
|
14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 6 | 600 |
|
15 | Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 6 | 600 |
|
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 6 | 600 |
|
17 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 6 | 600 |
|
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 6 | 600 |
|
19 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 7520118 | 6 | 600 |
|
20 | Kế toán | 7340301 | 6 | 600 |
|
21 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | 6 | 600 |
|
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 6 | 600 |
|
23 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 6 | 600 |
|
24 | Luật Kinh tế | 7380107 | 6 | 600 |
|
25 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 6 | 600 |
|
26 | Thương mại điện tử | 7340122 | 6 | 600 |
|
27 | Marketing | 7340115 | 6 | 600 |
|
28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 6 | 600 |
|
29 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 6 | 600 |
|
30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 6 | 600 |
|
31 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 6 | 600 |
|
32 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 6 | 600 |
|
33 | Đông Phương Học | 7310608 | 6 | 600 |
|
34 | Du lịch | 7810103 | 6 | 600 |
|
35 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 6 | 600 |
|
36 | Việt Nam học | 7310630 | 6 | 600 |
|
37 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 6 | 600 |
|
38 | Kiến trúc | 7580101 | 6 | 600 |
|
39 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 6 | 600 |
|
40 | Thanh nhạc | 7210205 | 6 | 600 |
|
41 | Piano | 7210208 | 6 | 600 |
|
42 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 7210234 | 6 | 600 |
|
43 | Quay phim | 7210236 | 6 | 600 |
|
44 | Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình | 7210235 | 6 | 600 |
|
Thí sinh có điểm trúng tuyển bắt đầu thủ tục nhập học từ ngày 6/6/2019.
Nơi làm thủ tục nhập học: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 300A Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. HCM
Thủ tục nhập học gồm:
- Giấy báo trúng tuyển do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cấp (bản chính)
- Bản sao công chứng học bạ THPT
- Bản sao công chứng giấy khai sinh
- Bản sao công chứng CMND
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- 02 ảnh 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng
- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có)
- Giấy chuyển sinh hoạt Đảng hoặc sổ sinh hoạt Đoàn (nếu có)
Giấy báo trúng tuyển sẽ được Nhà trường chuyển trực tiếp theo địa chỉ đăng ký trên hồ sơ (chuyển phát nhanh theo đường bưu điện) hoặc có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh ĐH Nguyễn Tất Thành.
Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ lớp 12 với các đợt như sau:
Đợt xét | Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển |
02 | 03/06/2019 - 07/07/2019 |
03 | 08/07/2019 - 14/07/2019 |
04 | 15/07/2019 - 21/07/2019 |
05 | 22/07/2019 - 28/07/2019 |
06 | 29/07/2019 - 04/08/2019 |
07 | 05/08/2019 - 11/08/2019 |
08 | 12/08/2019 - 18/08/2019 |
09 | 19/08/2019 - 25/08/2019 |
10 | 26/08/2019 - 03/09/2019 |