Cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| Các ngành đào tạo sư phạm (đào tạo giáo viên) |
|
1 | Giáo dục Công dân | 25,0 |
2 | Giáo dục Mầm non | 25,0 |
3 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 25,0 |
4 | Giáo dục Thể chất | 25,0 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 31,0 |
6 | Sư phạm Hóa học | 25,0 |
7 | Sư phạm Lịch sử | 25,0 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 25,0 |
9 | Sư phạm Sinh học | 25,0 |
10 | Sư phạm Tiếng Anh | 25,0 |
11 | Sư phạm Tin học | 25,0 |
12 | Sư phạm Toán học | 25,0 |
13 | Sư phạm Vật lý | 25,0 |
14 | Sư phạm Công nghệ | 25,0 |
| Các ngành đào tạo ngoài sư phạm |
|
1 | Công nghệ Thông tin | 20,0 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 20,0 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,0 |
4 | Thông tin - Thư viện | 20,0 |
5 | Việt Nam học | 20,0 |