Đây cũng là phương thức tuyển sinh chính thức thứ tư của HUTECH trong năm 2019; tiến hành song song và độc lập với 3 phương thức còn lại, gồm: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2019 (50% chỉ tiêu), Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (25% chỉ tiêu) và Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của ĐH Quốc gia TPHCM (5% chỉ tiêu).
Kỳ thi tuyển sinh riêng của HUTECH sẽ mở thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp theo học trình độ Đại học chính quy tại Trường.
Diễn ra vào các ngày 13 và 14/7/2019, kỳ thi do HUTECH tổ chức gồm 5 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh với hình thức thi trắc nghiệm; thí sinh có thể đăng ký môn thi theo nhu cầu xét tuyển vào ngành học hoặc đăng ký dự thi cả 5 môn để có thêm cơ hội chọn tổ hợp xét tuyển.
Thời gian đăng ký dự thi từ 01/04 đến 02/07/2019; thí sinh có thể đăng ký tại website www.hutech.edu.vn, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM.
Thầy và trò HUTECH |
Danh mục ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển tương ứng cụ thể như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Dược học | 7720201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Toán, Hóa, Anh) D07 (Văn, Hóa, Sinh) |
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |
3 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | |
4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
5 | Thú y | 7640101 | |
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh)
|
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
14 | An toàn thông tin | 7480202 | |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
20 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | |
21 | Kế toán | 7340301 | |
22 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
23 | Tâm lý học | 7310401 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh)
|
24 | Marketing | 7340115 | |
25 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
27 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | |
28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
29 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
30 | Luật kinh tế | 7380107 | |
31 | Kiến trúc | 7580101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
32 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
33 | Thiết kế thời trang | 7210404 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) |
34 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
35 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
36 | Đông phương học | 7310608 | |
37 | Việt Nam học | 7310630 | |
38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
39 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
40 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
Cùng với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tuyển sinh riêng năm 2019, HUTECH đồng thời thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức đã công bố gồm: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của ĐHQG TPHCM, xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2019