1. Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018
a. Điều kiện xét tuyển
- Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
- Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.
b. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)
Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học theo tổ hợp môn xét tuyển, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (theo thang điểm 10) tại Phụ lục 1, như sau:
- Chương trình tiến tiến (ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên), ngành chất lượng cao (các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm học, Kỹ thuật cơ khí): mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15,0 điểm.
- Các ngành học còn lại: mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 13,0 điểm.
c. Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển (đợt 1): từ ngày 18/7 - 05/8/2018. Các đợt xét tuyển tiếp theo từ ngày 06/8/2018.
2. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
a. Điều kiện xét tuyển
- Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
- Xét điểm tổ hợp môn học theo kết quả học tập năm lớp 12, hoặc 3 năm học bậc THPT.
b. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)
Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học theo kết quả học tập năm lớp 12, hoặc 3 năm học bậc THPT, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (theo thang điểm 10) tại Phụ lục 1, như sau:
- Ngành chất lượng cao (các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm học, Kỹ thuật cơ khí): mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 18,0 điểm và điểm tổng kết môn tiếng Anh lớp 12 đạt 7,0 điểm trở lên.
- Các ngành học còn lại: mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15,0 điểm.
c. Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển: từ ngày 18/7 - 05/8/2018. Các đợt xét tuyển tiếp theo từ ngày 06/8/2018.
3. Địa điểm nộp hồ sơ và Hồ sơ xét tuyển
- Địa điểm nộp hồ sơ, thí sinh nộp hồ sơ theo các hình thức sau:
+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
+ Thí sinh có thể đẳng ký xét tuyển trực tuyến (Online) trên Website của Trường Đại học Lâm nghiệp theo địa chỉ: http://dangkyxettuyen.vnuf.edu.vn/
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải Mẫu phiếu tại đây).
+ Bản photo học bạ THPT.
+ Bản photo các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
4. Thời gian nhập học và Địa điểm nhập học
- Thí sinh trúng tuyển nhập học: từ ngày 18/8/2018.
- Địa điểm nhập học: Hội trường lớn G6, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
5. Chế độ miễn giảm học phí và học bổng
- Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện thu học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính.
- Hàng năm Nhà trường trích khoảng gần 10 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.
PHỤ LỤC 1.
MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
THEO CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2018
1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký học tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (mã trường LNH).
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm nhận HS | |
Điểm thi THPT | Kết quả học tập THPT | ||||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh của Trường ĐH tổng hợp Colorado - Hoa Kỳ) | 72908532A | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 15,0 | - |
2 | Lâm học (chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7620201A | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Hóa, Sinh D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 15,0 | 18,0 |
3 | Công nghệ chế biến lâm sản (Chất lượng cao) | 7549001A | A00. Toán, Lý, Hóa; D07. Toán, Hóa, Anh; D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 15,0 | 18,0 |
4 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201A | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 15,0 | 18,0 |
5 | Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7520103A | A00. Toán, Lý, Hóa; D96. Toán, Anh, KHXH D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 15,0 | 18,0 |
6 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình đào tạo bằng tiếng Việt) | 72908532 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
8 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
9 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
11 | Kế toán | 7340301 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
13 | Kinh tế | 7310101 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
14 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; C00. Văn, Sử, Địa. C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; C00. Văn, Sử, Địa. C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
17 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Hóa, Sinh D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
19 | Thú y | 7640101 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
20 | Chăn nuôi | 7620105 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00. Toán, Lý, Hóa; D96. Toán, Anh, KHXH D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN
| 13,0 | 15,0 |
22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00. Toán, Lý, Hóa; D96. Toán, Anh, KHXH D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
23 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | A00. Toán, Lý, Hóa; D96. Toán, Anh, KHXH D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
24 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | A00. Toán, Lý, Hóa; D96. Toán, Anh, KHXH D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
25 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00. Toán, Lý, Hóa; D96. Toán, Anh, KHXH D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
26 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
27 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
28 | Khuyến nông | 7620102 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
29 | Lâm học | 7620201 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Hóa, Sinh D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
30 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Hóa, Sinh D01. Toán, Văn, Anh; A17. Toán, Lý, KHXH | 13,0 | 15,0 |
31 | Lâm sinh | 7620205 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Hóa, Sinh D01. Toán, Văn, Anh; A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
32 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; A17. Toán, Lý, KHXH C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
33 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; A17. Toán, Lý, KHXH C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
34 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; A17. Toán, Lý, KHXH C15. Toán, Văn, KHXH | 13,0 | 15,0 |
35 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | A00. Toán, Lý, Hóa; D07. Toán, Hóa, Anh; D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
36 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00. Toán, Lý, Hóa; D07. Toán, Hóa, Anh; D01. Toán, Văn, Anh. A16. Toán, Văn, KHTN | 13,0 | 15,0 |
2. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký học tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai (mã trường LNS).
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ | |
Điểm thi THPT | Kết quả học tập THPT | ||||
1 | Chăn nuôi | 7620105 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học B00: Toán, Hóa học, Sinh học C15: Ngữ văn, Toán, KHXH D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
| 13,0 | 15,0 |
2 | Thú y | 7640101 | 13,0 | 15,0 | |
3 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 13,0 | 15,0 | |
4 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 13,0 | 15,0 | |
5 | Lâm sinh | 7620205 | 13,0 | 15,0 | |
6 | Quản lí tài nguyên rừng | 7620211 | 13,0 | 15,0 | |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản (công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7540301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh A16: Toán, KHTN, Ngữ văn C15: Ngữ văn, Toán, KHXH | 13,0 | 15,0 |
8 | Thiết kế nội thất | 7210405 | 13,0 | 15,0 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580110 | 13,0 | 15,0 | |
10 | Quản lý đất đai | 7850103 | 13,0 | 15,0 | |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A16: Toán, KHTN, Ngữ văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 13,0 | 15,0 |
12 | Quản lí tài nguyên & Môi trường | 7850101 | 13,0 | 15,0 | |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 13,0 | 15,0 | |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 13,0 | 15,0 | |
15 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh C15: Ngữ văn, Toán, KHXH D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
| 13,0 | 15,0 |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 13,0 | 15,0 | |
17 | Kinh tế | 7310101 | 13,0 | 15,0 | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | 13,0 | 15,0 |