Theo đó, điểm trúng tuyển của trường dao động từ 15,25 đến 20,65 điểm
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế.
Cụ thể mức điểm trúng tuyển các ngành:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Hệ số 30 (1) | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20,40 |
|
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | 19,00 |
|
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19,85 |
|
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19,65 |
|
5 | 7310101 | Kinh tế | 18,70 |
|
6 | 7310301 | Xã hội học | 15,00 |
|
7 | 7310620 | Đông Nam á học | 16,70 |
|
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,40 |
|
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 17,20 |
|
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20,65 |
|
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18,00 |
|
12 | 7340201C | Tài chính–Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 15,25 |
|
13 | 7340301 | Kế toán | 18,35 |
|
14 | 7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 15,25 |
|
15 | 7340302 | Kiểm toán | 18,20 |
|
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 19,50 |
|
17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 16,10 |
|
18 | 7380101 | Luật | 18,55 | Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | 19,25 | Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm |
20 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 17,00 |
|
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,00 |
|
22 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 15,00 |
|
23 | 7480101 | Khoa học máy tính | 17,00 |
|
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18,25 |
|
25 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15,00 |
|
26 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 15,00 |
|
27 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15,00 |
|
28 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 |
|
Ghi chú:
(1) Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân);
Điểm trúng tuyển của trường chia làm 3 nhóm chính, cụ thể:
i) Nhóm ngành có điểm trúng tuyển cao, từ trên 19 điểm gồm: Ngôn Ngữ Anh, Ngôn Ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật; Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị nhân lực và Luật Kinh tế
ii) Nhóm ngành có điểm trúng tuyển từ 17 điểm đến dưới 19 điểm, gồm: Kinh tế học, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin.
iii) Nhóm ngành có điểm thấp bằng điểm sàn hoặc cao hơn 1 chút (từ 15 điểm đến dưới 17điêm), gồm: Đông Nam Á, Công nghệ sinh học, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xậy dựng, Xã hội học và công tác xã hội.
Như vậy, so với điềm trúng tuyển năm 2017, điểm năm nay thấp hơn từ 2 – 4 đểm, giống như dự kiến ban đầu của nhà trường.
Danh sách trúng tuyển sẽ được post lên website của trường và thời gian làm thủ tục nhập học bắt đầu từ ngày 9/8 – 13/8. Sau ngày 13/8 trường sẽ thông báo có kế hoạch tuyển bổ sung hay không, tùy thuộc vào số lượng thí sinh nhập học.
Nhà trường sẽ công bố danh sách được học bổng (theo các loại học bổng) cùng với danh sách trúng tuyển trên website của trường.