Ngày 3/7, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024 (phương thức 5).
Theo đó, trong 43 ngành đào tạo do nhà trường cấp bằng và liên kết với các đối tác, có 3 ngành thí sinh phải đạt 860 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Các ngành khác có mức điểm chuẩn cao năm nay của Trường Đại học Quốc tế xét tuyển theo phương thức 5 còn có Công nghệ thông tin (850), Ngôn ngữ Anh (835) và 02 ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing (800).
Các ngành đào tạo liên kết với các đối tác của nhà trường năm nay có mức điểm dao động từ 600 đến 700 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể của 43 ngành đào tạo bậc đại học xét theo phương thức 5 như sau:
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 835 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 800 |
3 | 7340115 | Marketing | 800 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 750 |
5 | 7340301 | Kế toán | 750 |
6 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 760 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 680 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 680 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 680 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 720 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 740 |
12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 860 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | 860 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 860 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 630 |
18 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 680 |
19 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 660 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 680 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 680 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 660 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 650 |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 650 |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 650 |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 600 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 600 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 600 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 600 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 600 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 700 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 700 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 700 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 620 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 610 |
Trước đó, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức 2, 3, 4, 7.
Từ 15h ngày 3/7, thí sinh tra cứu danh sách đủ điều kiện trúng tuyển tại địa chỉ trang web: https://tracuuxt.hcmiu.edu.vn/.
Mọi thắc mắc về kết quả thí sinh gửi email về địa chỉ: dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn
Ý kiến bạn đọc