Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024.
Theo đó, nhà trường tuyển sinh hai ngành mới là Kỹ thuật Thiết kế vi mạch và Tâm lý học giáo dục.
TT | Tên ngành đào tạo Cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên: bằng 50% học phí cho nữ học 6 ngành kỹ thuật (*) | Chương trình Đào tạo bằng tiếng Việt | Chương trình Đào tạo bằng tiếng Anh | Chương trình Việt - Nhật | Tổ hợp môn xét tuyển (in đậm là môn chính nhân hệ số 2) | ||
Mã ngành | Mã ngành | Mã ngành | |||||
1 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301V | 7510301A | | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Anh. Toán, Văn, Anh. Toán, Anh, Khoa học tự nhiên (KHTN). | ||
2 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302V | 7510302A | 7510302N | |||
3 | Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 7480108V | 7480108A | | |||
4 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303V | 7510303A | | |||
5 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 7520212V | | | |||
6 | Hệ thống nhúng và IoT | 7480118V | | | |||
7 | Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (Ngành mới TS 2024) | 7520208V | | | |||
8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209V | | | |||
9 | Công nghệ chế tạo máy * | 7510202V | 7510202A | 7510202N | |||
10 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử * | 7510203V | 7510203A | | |||
11 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * | 7510201V | 7510201A | | |||
12 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117V | | | |||
13 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 7549002V | | | |||
14 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng* | 7510102V | 7510102A | | |||
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông * | 7580205V | | | |||
16 | Quản lý xây dựng | 7580302V | | | |||
17 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106V | | | |||
18 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110V | | | |||
19 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô * | 7510205V | 7510205A | 7510205N | |||
20 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt | 7510206V | 7510206A | 7510206N | |||
21 | Năng lượng tái tạo | 7510208V | | | |||
22 | Công nghệ thông tin | 7480201V | 7480201A | 7480201N | |||
23 | An toàn thông tin | 7480202V | | | |||
24 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203V | | | |||
25 | Quản lý công nghiệp | 7510601V | 7510601A | | |||
26 | Kế toán | 7340301V | | | |||
27 | Thương mại điện tử | 7340122V | | | |||
28 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605V | | | |||
29 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120V | | | |||
30 | Công nghệ may | 7540209V | | | |||
31 | Công nghệ Kỹ thuật in | 7510801V | | | |||
32 | Sư phạm công nghệ | 7140246V | | | |||
33 | Tâm lý học giáo dục (Ngành mới TS 2024) | 7310403V | (Toán, Văn, Anh); (Văn, Sử, Địa); (Văn, Địa, GDCD); (Văn, Sử, Anh). | ||||
34 | Luật | 7380101V | (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh); (Văn, Sử, Địa); (Văn, Toán, Anh). | ||||
35 | Thiết kế đồ họa | 7210403V | (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT); (Toán, Văn, Vẽ TT); (Toán, Anh, Vẽ TT); (Văn, Anh, Vẽ TT). | ||||
36 | Kiến trúc | 7580101V | (Toán, Văn, Vẽ ĐT); (Toán, Lý, Vẽ ĐT); (Toán, Anh, Vẽ ĐT); (Văn, Anh, Vẽ ĐT). | ||||
37 | Kiến trúc nội thất | 7580103V | |||||
38 | Công nghệ vật liệu | 7510402V | (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh); (Toán, Hóa, Anh); (Toán, Anh, KHTN). | ||||
39 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 7510406V | | (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Hóa, Sinh). (Toán, Hóa, Anh); (Toán, Anh, KHTN). | |||
40 | Công nghệ thực phẩm | 7540101V | 7540101A | ||||
41 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | 7510401V | | | |||
42 | Quản trị NH và DV ăn uống | 7810202V | (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Anh); (Toán, Hóa, Anh). | ||||
43 | Thiết kế thời trang | 7210404V | (Toán, Anh, Vẽ TT); (Toán, Văn, Vẽ TT); (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT); (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT). | ||||
44 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231V | (Toán, Văn, Anh); (Toán, Anh, KHXH). | ||||
45 | Ngôn ngữ Anh | 7220201V |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sử dụng 5 phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển; xét tuyển bằng học bạ THPT; xét điểm thi THPT 2024; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.
Với phương thức tuyển thẳng, nhà trường tuyển thẳng thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (Toán; Lý; Hóa; Văn; Anh; Sinh; Tin) hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật.
Với phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm trung bình học bạ (ĐTBHB) 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn), mỗi môn từ 5 trở lên.
Diện Xét tuyển | Nội dung xét | Tiêu chuẩn | Chỉ tiêu | |
1 | Ưu tiên xét tuyển học sinh có giải 1, 2, 3 cấp tỉnh; giải khuyến khích HSG cấp quốc gia hoặc giải 4 cuộc thi KHKT cấp quốc gia. | Học sinh giỏi (Toán; Lý; Hóa; Văn; Anh; Sinh; Tin) hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật; giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc thí sinh đạt giải 4 cuộc thi KHKT cấp quốc gia. | Giải 1, 2, 3 cấp tỉnh, giải khuyến khích, giải tư KHKT quốc gia. | 5-10% |
2 | Ưu tiên xét tuyển Học sinh giỏi trường Chuyên, Tốp 200. | Học sinh giỏi trường chuyên, trường tốp 200. | Có ít nhất từ 3 học kỳ là học sinh giỏi. | 10-20% |
3 | Điểm SAT quốc tế. | Điểm SAT quốc tế. | Điểm SAT ≥ 800. | 1-2% |
4 | Ưu tiên xét tuyển học sinh do Ban giám hiệu trường liên kết giới thiệu. | Chỉ tiêu phân bổ theo từng trường - có thông báo, hướng dẫn riêng. | Ban giám hiệu trường liên kết chọn. | 5-10% |
Với phương thức xét tuyển học bạ THPT trong 3 năm gần nhất (tốt nghiệp năm 2022, 2023 và 2024):Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm trung bình học bạ (ĐTBHB) 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn); mỗi môn từ 5 trở lên.
Xét tuyển dựa vào tổng điểm học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp. Điểm xét tuyển (ĐXT) riêng theo 3 nhóm: Trường THPT chuyên; Trường THPT tốp 200; Trường THPT còn lại.
ĐXT là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.
ĐXT1 = ∑ ĐTBHB 5 học kỳ của 3 môn + Điểm ưu tiên.
Ví dụ: Cách tính điểm ĐTBHB môn Toán với ĐTB từng học kỳ môn toán như sau
HK1 lớp 10 | HK2 lớp 10 | HK1 lớp 11 | HK2 lớp 11 | HK1 lớp 12 | ĐTBHB5 học kỳ (Trung bình cộng) |
7,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,20 |
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2; ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: môn Vẽ nhân hệ số 2 (đối với tổ hợp dùng 2 môn Vẽ, chi tiết môn Vẽ nhân 2 được in đậm trong phụ lục 1 đính kèm). Điểm ưu tiên không nhân hệ số.
ĐXT2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc Điểm Vẽ x 2) x ¾ + Điểm ưu tiên.
Ví dụ: Một học sinh Trường THPT bất kỳ có điểm môn Toán (môn 1) của 5 học kỳ là 7,0; môn Văn (môn 2): 6,0; môn: Tiếng Anh hoặc Năng khiếu (Vẽ) là: 8,0 thì cách tính như sau:
ĐTBHB 5 học kỳ (Môn 1) | ĐTBHB 5 học kỳ (Môn 2) | Điểm môn tiếng Anh hoặc Năng khiếu | Điểm xét tuyển |
(1) | (2) | (3) | {(1) + (2) + (3)*2}*3/4 |
7,0 | 6,0 | 8,0 | 21,75 |
Nhà trường tổ chức thi riêng các môn năng khiếu, thí sinh đăng ký dự thi (Vẽ Trang trí Màu nước, Vẽ Đầu tượng) tại http://xettuyen.hcmute.edu.vn/#/home.
Thí sinh có thể chọn thi cả 2 môn. Hạn cuối nhận hồ sơ trực tuyến và phí dự thi 300.000đ/môn: 27/5/2024. Thí sinh xem phòng thi, số báo danh từ ngày 04/6/2024 trên webiste: http://xettuyen.hcmute.edu.vn/#/home.
Thời gian thi vào ngày 8-9/6/2024. Điểm thi môn năng khiếu sẽ được tự động cập nhật trên hệ thống khi có kết quả.
Công nhận điểm thi môn Năng khiếu (thi năm 2024) của các trường: Đại học Kiến trúc TPHCM, Đại học Mỹ thuật TPHCM. Thí sinh bắt buộc phải nộp phiếu điểm thi các môn Năng khiếu trước ngày 14/6/2024 (hình thực nộp: trực tuyến trên trang xettuyen.hcmute.edu.vn).
Điểm ưu tiên theo đối tượng: thí sinh khai trên hệ thống; Điểm ưu tiên khu vực: nhà trường sử dụng bảng mã khu vực do Bộ GD&ĐT quy định.
Ý kiến bạn đọc