Theo đó, ngưỡng điểm nhận hồ sơ đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành (31 ngành) vào ĐH Văn Hiến dao động từ 16 đến 20 điểm.
Ngành có điểm sàn nhận hồ sơ cao nhất là Quản lý bệnh viện và Việt Nam học: 20 điểm, kế đến là Ngành Luật: 19 điểm, ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Trung có điểm sàn xét tuyển là 18 điểm.
Các ngành còn lại ngưỡng điểm xét tuyển dao động từ 16 - 17 điểm.
Riêng ngành Điều dưỡng nhận hồ sơ theo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cho khối ngành sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển, bao gồm cả điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực.
Khối ngành Nghệ thuật (gồm ngành Piano và Thanh nhạc), thí sinh xét tuyển theo điểm thi môn văn và thi năng khiếu (thi môn cơ sở ngành và chuyên ngành). Lịch thi năng khiếu do nhà trường tổ chức riêng.
Ở phương thức xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM ngưỡng điểm nhận hồ sơ đối với các ngành từ 600 - 650 điểm.
Các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Công nghệ thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Luật, Việt Nam học, Quản lý bệnh viện là 650 điểm. Các ngành còn lại là 600 điểm.
Danh sách các ngành đào tạo và mức điểm theo từng ngành cụ thể như sau:
Stt | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Năm 2020 | Năm 2019 | |
Điểm thi TN THPT | Kỳ thi ĐGNL ĐH QG TP.HCM | |||||
1 | Công nghệ thông tin Mạng máy tính và truyền thông, Thiết kế Đồ họa /Game /Multimedia | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 17 | 650 | 15 |
2 | Khoa học máy tính Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin | 7480101 | 16 | 600 | 15 | |
3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Hệ thống nhúng và IoT | 7520207 | 16 | 600 | 15 | |
4 | Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Quản trị marketing, Quản trị nhân sự, Quản lý bệnh viện, Quản lý dự án, Quản trị doanh nghiệp thủy sản | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 18 | 650 | 15 |
5 | Tài chính ngân hàng Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng | 7340201 | 16 | 600 | 15 | |
6 | Kế toán Kế toán - kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | 16 | 600 | - | |
7 | Luật* Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hành chính | 7380101 | 19 | 650 | - | |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản lý phân phối - bán lẻ - tồn kho, Hệ thống vận tải và hậu cần quốc tế | 7510605 | 17 | 650 | 15 | |
9 | Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thực phẩm và sức khỏe, Công nghệ sinh học dược | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 600 | 15.5 |
10 | Công nghệ thực phẩm* Dinh dưỡng và ẩm thực, Chế biến món ăn | 7540101 | 16 | 600 | - | |
11 | Du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 600 | 15 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch | 7810103 | 17 | 650 | 15 | |
13 | Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn - khu du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810201 | 18 | 650 | 15.5 | |
14 | Xã hội học Xã hội học truyền thông - báo chí, Xã hội học quản trị tổ chức xã hội, Công tác xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa A09: Toán, Địa, GDCD C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16 | 600 | 15 |
15 | Tâm lý học Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự | 7310401 | 16 | 600 | 15 | |
16 | Quan hệ công chúng Truyền thông - tổ chức sự kiện, Quảng cáo | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 600 | - |
17 | Văn học Văn - giảng dạy, Văn - truyền thông, Văn - quản trị văn phòng | 7229030 | 16 | 600 | 15.25 | |
18 | Văn hóa học Công nghiệp văn hóa, Văn hóa di sản - du lịch | 7229040 | 16 | 600 | 17 | |
19 | Việt Nam học Văn hiến Việt Nam, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài | 7310630 | 20 | 650 | 18 | |
20 | Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh thương mại - du lịch, Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Tiếng Anh biên phiên dịch, Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 17 | 650 | 15 |
21 | Ngôn ngữ Nhật Tiếng Nhật thương mại - du lịch, Tiếng Nhật biên - phiên dịch, Tiếng Nhật giảng dạy | 7220209 | 16 | 600 | 15.5 | |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Trung thương mại - du lịch, Tiếng Trung biên - phiên dịch, Tiếng Trung giảng dạy | 7220204 | 18 | 650 | 16 | |
23 | Ngôn ngữ Pháp Tiếng Pháp thương mại – du lịch, Tiếng Pháp biên - phiên dịch | 7220203 | 16 | 600 | 17.2 | |
24 | Đông phương học Nhật Bản học, Hàn Quốc học (Tiếng Hàn thương mại - du lịch, Giáo dục tiếng Hàn) | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 600 | 15 |
25 | Quản lý thể dục thể thao* Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện, Huấn luyện thể thao | 7810301 | T00: Toán, Sinh, NK TDTT T01: Toán, Văn, NK TDTT T02: Văn, Sinh, NK TDTT T03: Văn, Địa, NK TDTT | 16 | 600 | - |
26 27 | Thanh nhạc Thanh nhạc thính phòng, Thanh nhạc đương đại (nhạc nhẹ) | 7210205 | N00: Xét tuyển môn Văn | 5 | - | 5 |
Thi tuyển: Môn cơ sở | 5 | - | 5 | |||
Thi tuyển: Môn chuyên ngành | 7 | - | 7 | |||
| Piano Piano cổ điển, Piano ứng dụng (POP, Jazz), Sản xuất âm nhạc, Âm nhạc công nghệ | 7210208 | N00: Xét tuyển môn Văn | 5 | - | 5 |
Thi tuyển: Môn cơ sở | 5 | - | 5 | |||
Thi tuyển: Môn chuyên ngành | 7 | - | 7 |
Bên cạnh hình thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, trường ĐH Văn Hiến cũng tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển theo hình thức học bạ THPT đợt cuối đến hết ngày 23/9/2020.
Đối với hình thức xét tuyển học bạ THPT, nhà trường có 3 hình thức để thí sinh cân nhắc: xét điểm học tập trung bình lớp 12 từ 6 điểm trở lên; điểm TB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 từ 18 điểm trở lên; điểm TB tổ hợp 3 môn xét tuyển HK1 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.
Năm 2020, đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh sau ảnh hưởng đại dịch covid-19 kéo dài, trường ĐH Văn Hiến ban hành học phí 99 triệu/ toàn khóa 4 năm cho tất cả ngành đào tạo. Nhà trường cam kết học phí không tăng trong suốt khóa học.
Ngoài ra, tân sinh viên được hỗ trợ giảm thêm 40% học phí HK 1. Sinh viên đủ điều kiện khi làm thủ tục nhập học, nếu khó khăn có thể đóng trước 3 triệu đồng là có thể nhập học ngay.
Sinh viên gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ thủ tục vay tiền đóng học phí với lãi suất 0%.
Ngoài ra, trường cũng công bố chính sách hỗ trợ tiền cơm và tiền nhà trọ cho tân sinh viên trong năm học đầu tiên. Tân sinh viên cũng được hỗ trợ mỗi bạn là voucher 3 triệu đồng để mua laptop, điện thoại có cài đặt các phần mềm hỗ trợ học tập làm phương tiện học tập.
Quỹ Trái tim Hùng Hậu cũng sẽ hỗ trợ học bổng cho tân sinh viên thông qua gói học bổng 30 tỉ đồng.