Cụ thể, đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, các ngành đào tạo đại học sư phạm (đào tạo giáo viên):
STT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Ghi chú |
1 | SP2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18 |
|
2 | SP2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 18 |
|
3 | SP2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18 |
|
4 | SP2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18 |
|
5 | SP2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18 |
|
6 | SP2 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 18 |
|
7 | SP2 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18 |
|
8 | SP2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18 |
|
9 | SP2 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18 |
|
10 | SP2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18 |
|
11 | SP2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18 | Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 12 |
12 | SP2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18 | Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 12 |
13 | SP2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18 |
|
14 | SP2 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18 |
|
Với các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm:
STT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Ghi chú |
1 | SP2 | 7229030 | Văn học | 15 |
|
2 | SP2 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
|
3 | SP2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
|
4 | SP2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
|
5 | SP2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
|
6 | SP2 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 15 |
|
Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập lớp 12 (học bạ): Các ngành đào tạo đại học sư phạm (đào tạo giáo viên) yêu cầu học lực lớp 12 xếp loại giỏi; riêng ngành Ngành Giáo dục Thể chất học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển:
STT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Ghi chú |
1 | SP2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 24 |
|
2 | SP2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24 |
|
3 | SP2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24 |
|
4 | SP2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 |
|
5 | SP2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24 |
|
6 | SP2 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24 |
|
7 | SP2 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24 |
|
8 | SP2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24 |
|
9 | SP2 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24 |
|
10 | SP2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24 |
|
11 | SP2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24 | Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển ≥ 16 |
12 | SP2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 19.5 | Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển ≥ 13; Các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế: Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển ≥ 10 |
13 | SP2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24 |
|
14 | SP2 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24 |
|
Thí sinh sử dụng kết quả học tập lớp 12 (học bạ) với các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm:
STT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Ghi chú |
1 | SP2 | 7229030 | Văn học | 15 |
|
2 | SP2 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
|
3 | SP2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
|
4 | SP2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
|
5 | SP2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
|
6 | SP2 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 15 |
|
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển áp dụng đối với thí sinh khu vực 3 (KV3); mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).
Trường ĐHSP Hà Nội 2 công nhận kết quả thi năng khiếu tuyển sinh ĐH năm 2019 của Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TDTT Hà Nội, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Tây Bắc, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP-ĐH Huế, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐHSP TP.HCM, Trường ĐHSP TDTT TP.HCM, Trường ĐH TDTT TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Đồng Tháp.
Thí sinh không dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 phải lấy Giấy chứng nhận điểm môn thi năng khiếu, nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2 trước 11h00 ngày 31/7/2019.
Đối với thí sinh xét tuyển vào ngành đào tạo đại học sư phạm (đào tạo giáo viên) phải có hạnh kiểm 3 năm cấp THPT xếp loại từ khá trở lên.