Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2021.
Theo danh sách này, có 562 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 423 chương trình được đánh giá ngoài và 293 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Có tổng số 423 chương trình đào tạo được đánh giá và 293 chương trình đã được công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước. Ngoài ra, còn có 228 chương trình được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Cụ thể, danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn trong nước:
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức đánh giá | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận | ||
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 1. | Khai thác vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 |
2. | Kinh tế vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
3. | Kinh tế xây dựng | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
5. | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
2. | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 90% | 30/9/2017 | 30/9/2022 |
7. | Việt Nam học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 82% | 30/9/2017 | 30/9/2022 | ||
8. | Quốc tế học | VNU-HCM CEA | 4/2019 | Đạt 88% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
9. | Lưu trữ học | VNU-HCM CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
3 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 10. | Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 96% | 02/7/2018 | 02/7/2023 |
11. | Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành kế toán | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 86% | 02/7/2018 | 02/7/2023 | ||
12. | Kinh tế | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
13. | Kinh tế phát triển | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 90 % | 07/02/2021 | 07/02/2026 | ||
4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 14. | Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 84% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
15. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 80% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
16. | Sư phạm Tin học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
17. | Sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
18. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 82% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
19. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
20. | Giáo dục Đặc biệt | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 90% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
21. | Công tác xã hội | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
5 | Trường Đại học Vinh | 22. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
23. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 90% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
24. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
25. | Sư phạm Hóa học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 94 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
26. | Giáo dục Tiểu học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 96 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
27. | Luật Kinh tế | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 88% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
28. | Giáo dục Mầm non | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
29. | Kế toán | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
6 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 30. | Điều dưỡng bậc đại học | CEA-AVU&C | 01/2019 | Đạt 96% | 01/4/2019 | 01/4/2024 |
7 | Trường Đại học Sài Gòn | 31. | Cử nhân Giáo dục tiểu học | VNU-HCM CEA | 12/2018 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 |
32. | Cử nhân Sư phạm tiếng Anh | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 80% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
33. | Cử nhân Sư phạm Lịch sử | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
34. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 84% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
35. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 88% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
36. | Tài Chính – Ngân hàng (Đại học) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
37. | Tài Chính – Ngân hàng (Thạc sĩ) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 80% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
38. | Luật | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
8 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | 39. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 82% | 15/10/2019 | 15/10/2024 |
40. | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 90% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
41. | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | VNU-HCM CEA | 3/2019 10/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
42. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
43. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 84% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
44. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
45. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 86% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
9 | Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | 46. | Kinh doanh quốc tế | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 94% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
10 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 47. | Cử nhân Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 96% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
48. | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 88% | 07/10/2019 | 07/10/2024 | ||
49. | Dược học | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 18/5/2020 | 18/5/2025 | ||
11 |
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
| 50. | Kế toán | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
51. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
52. | Kỹ thuật địa chất | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
53. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
54. | Ngành Công nghệ thông tin | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 90% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
55. | Ngành Kỹ thuật Dầu khí | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
56. | Ngành Kỹ thuật Mỏ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
57. | Ngành Kỹ thuật Môi trường | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
58. | Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
59. | Ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
60. | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
12 | Trường Đại học Nam Cần Thơ
| 61. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
62. | Dược học | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 84% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
63. | Luật Kinh tế | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
64. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 82% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
13 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 65. | Cử nhân điều dưỡng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
66. | Cử nhân Y tế công cộng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
67. | Dược học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
14 | Trường Đại học Đồng Tháp | 68. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
69. | Sư phạm Toán học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
70. | Giáo dục tiểu học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
15 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 71. | Cử nhân sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
72. | Cử nhân sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
73. | Cử nhân Giáo dục mầm non | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
74. | Cử nhân sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
75. | Cử nhân sư phạm Toán | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
76. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
77. | Sư phạm Vật lý | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
16 | Trường Đại học Thủy lợi | 78. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
79. | Quản lý xây dựng | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
80. | Kế toán | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
81. | Kinh tế | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
82. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
83. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
84. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
85. | Kỹ thuật Môi trường | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
86. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
87. | Kỹ thuật Tài nguyên nước | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
88. | Kỹ thuật Cơ khí | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
89. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 86% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
17 | Trường Đại học Hồng Đức | 90. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
91. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
92. | Sư phạm Toán | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
93. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
94. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
95. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
18 | Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội | 96. | Dược học | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
97. | Chuẩn trình độ đại học ngành Y Khoa | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 82% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
19 | Trường Đại học Giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội | 98. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 94% | 19/4/2018 | 19/4/2023 |
99. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
100. | Sư phạm Toán học | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
101. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
102. | Cử nhân ngành Sư phạm Hoá học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
103. | Cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
104. | Cử nhân ngành Sư phạm Sinh học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
105. | Cử nhân ngành Sư phạm Vật lý | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
20 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 106. | Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
107. | Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
108. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
109. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
110. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hang | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 98% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
21 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 111. | Kế toán trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
112. | Công nghệ Thông tin trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
113. | Kỹ thuật điện | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
114. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
115. | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
116. | Kỹ thuật cơ khí | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 94% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
117. | Luật kinh tế | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
118. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
119. | Thiết kế thời trang | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
120. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VU-CEA | 12/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
22 |
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 121. | Kế toán | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 |
122. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
123. | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 92% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
124. | Tài chính Ngân hang | CEA-AVU&C | 11/2019 |
Đạt 96%
| 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
125. | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 92%
| 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
126. | Công nghệ Thực phẩm | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
127. | Công nghệ Thông tin | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
128. | Công nghệ Dệt, may | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
129. | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
23 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 130. | Thạc sỹ Y học Dự phòng | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 88% | 24/4/2020 | 24/4/2025 |
131. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 86% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
24 | Trường Đại học Nha Trang | 132. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
133. | Kỹ thuật tàu thủy | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
25 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | 134. | Tài chính - Ngân hang | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
135. | Ngôn ngữ Anh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
136. | Quản trị kinh doanh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 92% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
137. | Luật kinh tế | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
138. | Kế toán | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
26 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 139. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
140. | Quản lý tài nguyên rừng | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 94% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
141. | Quản lý đất đai | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
142. | Công nghệ sinh học | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
143. | Công nghệ chế biến lâm sản | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
144. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
145. | Lâm sinh | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
27 | Trường Đại học Thương mại | 146. | Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90%
| 25/3/2020 | 25/3/2025 |
147. | Marketing | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
148. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
149. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
150. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hang | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
28 | Trường Đại học Ngoại thương | 151. | Kinh doanh quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
152. | Kinh tế và phát triển quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 88% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
153. | Phân tích và Đầu tư tài chính | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
154. | Luật Thương mại quốc tế | VNU-CEA | 01/2020 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
155. | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 84% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
156. | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 84% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
157. | Ngôn ngữ Nhật (Tiếng Nhật thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 82% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
158. | Ngôn ngữ Trung (Tiếng Trung thương mại) | VNU-CEA | 4/2021 | Đạt 84% | 14/9/2021 | 14/9/2026 | ||
29 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 159. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
160. | Công nghệ thực phẩm | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 86% | 25/3/2020 | 25/3/2025 | ||
161. | Công nghệ thông tin | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
162. | Kế toán | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 86% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
163. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 86% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
164. | Công nghệ Chế tạo máy | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 86% | 11/6/2021 | 11/6/2026 | ||
165. | Ngôn ngữ Anh | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 86% | 11/6/2021 | 11/6/2026 | ||
166. | Tài chính - Ngân hàng | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 86% | 14/12/2021 | 14/12/2026 | ||
30 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 167. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 90% | 30/3/2020 | 30/3/2025 |
168. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 90% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
169. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 88% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
170. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 86% | 30/3/2020 | 30/3/2025 | ||
171. | Giáo dục học | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 90% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
172. | Luật | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 86% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
173. | Ngôn ngữ Anh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 90% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
174. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 92% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
175. | Công tác xã hội | VU-CEA | 01/2021 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
176. | Kiến trúc | VU-CEA | 01/2021 | Đạt 84% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
177. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 01/2021 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 178. | Kế toán | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 80% | 27/3/2020 | 27/3/2025 |
179. | Quản lý đất đai | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 82% | 27/3/2020 | 27/3/2025 | ||
180. | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | VNU-CEA | 10/2019 | Đạt 84% | 27/3/2020 | 27/3/2025 | ||
181. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 90% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
182. | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 86% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
183. | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 86% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
32 | Trường Đại học Hà Nội | 184. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 84% | 23/3/2020 | 23/3/2025 |
185. | Ngôn ngữ Nhật | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
186. | Ngôn ngữ Trung Quốc | VNU-CEA | 9/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
187. | Ngôn ngữ Anh | VU-CEA | 12/2020 | Đạt 90% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
188. | Ngôn ngữ Đức | VU-CEA | 12/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
189. | Ngôn ngữ Pháp | VU-CEA | 12/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
190. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 84% | 17/6/2021 | 17/6/2026 | ||
191. | Tài chính - Ngân hàng | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 84% | 17/6/2021 | 17/6/2026 | ||
33 |
Trường Đại học Tây Đô | 192. | Kế toán tổng hợp | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 82% | 23/3/2020 | 23/3/2025 |
193. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 82% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
194. | Tài chính – Ngân hang | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 84% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
195. | Dược học | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 84% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
196. | Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ hành | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 86% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
197. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 82% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
198. | Quản trị Kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 86% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
199. | Luật kinh tế | VNU-CEA | 01/2021 | Đạt 88% | 05/4/2021 | 05/4/2026 | ||
34 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 200. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 11/2019 | Đạt 88% | 03/4/2020 | 03/4/2025 |
201. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 11/2019 | Đạt 88% | 03/4/2020 | 03/4/2025 | ||
202. | Sư phạm Địa lý | VNU-CEA | 11/2019 | Đạt 88% | 03/4/2020 | 03/4/2025 | ||
