Thí sinh có tổng điểm 03 môn theo tổ hợp môn xét tuyển (không có môn nào có kết quả đạt từ 1.0 điểm trở xuống) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ điểm sàn trở lên đủ điều kiện tham gia xét tuyển, điều chỉnh hoặc bổ sung nguyện vọng. Các ngành có môn năng khiếu chỉ sử dụng điểm năng khiếu do Trường Đại học Trà Vinh tổ chức thi.
Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Được áp dụng trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu, cụ thể như sau:
Ngành Sư phạm ngữ văn, Ngôn ngữ Khmer, Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, Luật, Quản trị văn phòng, Chính trị học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa học, Công tác xã hội: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn.
Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn.
Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Dược học, Công nghệ kỹ thuật hóa học: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Hóa học cao hơn.
Ngành Giáo dục mầm non, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Âm nhạc học, Quản lý thể dục thể thao: xét ưu tiên thí sinh có điểm Năng khiếu cao hơn.
Các ngành còn lại: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn.
Trong trường hợp vẫn còn thí sinh có điểm bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 06/8/2018 tại trang dvt.tvu.edu.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải thực hiện việc xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện gửi đi).
Chi tiết điểm sàn xét tuyển các ngành học như sau:
DANH MỤC NGÀNH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018 | ||||||
Mã trường Đại học Trà Vinh: DVT, khu vực tuyển sinh trong toàn quốc. | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã Tổ hợp | Tên Tổ hợp Môn | Chỉ tiêu xét điểm thi THPT 2018 | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | 45 | 15 |
M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | |||||
M02 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | |||||
2 | 7140201 | ĐH Giáo dục mầm non | M00 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | 30 | 17 |
M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | |||||
M02 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | |||||
3 | 7140202 | ĐH Giáo dục tiểu học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 40 | 17 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D84 | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
4 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20 | 17 |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
5 | 7210201 | ĐH Âm nhạc học | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | 10 | 15 |
6 | 7210210 | ĐH Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | 10 | 15 |
7 | 7210402 | ĐH Thiết kế công nghiệp | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 10 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
8 | 7220106 | ĐH Ngôn ngữ Khmer | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 50 | 14 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
9 | 7220112 | ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 25 | 14 |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 100 | 14 |
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 7229040 | ĐH Văn hoá học | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 25 | 14 |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 38 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
13 | 7310201 | ĐH Chính trị học | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 25 | 14 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
14 | 7310205 | ĐH Quản lý Nhà nước | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 50 | 14 |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
15 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
16 | 7340122 | ĐH Thương mại điện tử | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
17 | 7340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
18 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 200 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
19 | 7340405 | ĐH Hệ thống thông tin quản lý | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
20 | 7340406 | ĐH Quản trị văn phòng | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 150 | 14 |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
21 | 7380101 | ĐH Luật | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 275 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
22 | 7420201 | ĐH Công nghệ sinh học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 35 | 14 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
23 | 7440122 | ĐH Khoa học vật liệu | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
24 | 7460112 | ĐH Toán Ứng dụng | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
25 | 7480102 | ĐH Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
26 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 45 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
27 | 7510102 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 45 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
28 | 7510201 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 45 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
29 | 7510301 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 75 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
30 | 7510303 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 25 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
31 | 7510401 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | 14 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
32 | 7520320 | ĐH Kỹ thuật môi trường | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 38 | 14 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
33 | 7540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 38 | 14 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
34 | 7580205 | ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 38 | 14 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
35 | 7620101 | ĐH Nông nghiệp | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 50 | 14 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
36 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 75 | 14 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
37 | 7620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 38 | 14 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
38 | 7640101 | ĐH Thú y | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 75 | 14 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
39 | 7720101 | ĐH Y khoa | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 150 | 18 |
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
40 | 7720201 | ĐH Dược học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 120 | 17 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
41 | 7720301 | ĐH Điều dưỡng | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 50 | 16 |
42 | 7720501 | ĐH Răng - Hàm - Mặt | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 50 | 18 |
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
43 | 7720601 | ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 25 | 16 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
44 | 7720603 | ĐH Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | 15 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
45 | 7720701 | ĐH Y tế Công cộng | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15 | 15 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
46 | 7760101 | ĐH Công tác xã hội | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 38 | 14 |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | |||||
47 | 7810103 | ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 75 | 14 |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
48 | 7810301 | ĐH Quản lý thể dục thể thao | B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | 25 | 14 |
C18 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục công dân | |||||
T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT | |||||
T03 | Sinh, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | |||||
Tổng số ngành xét tuyển trong danh mục là 48 ngành. |