Theo danh sách này, có 254 trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; trong đó có 226 cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, học viện) và 28 trường cao đẳng sư phạm.
Ngoài ra, được đánh giá ngoài gồm 150 trường (153 lượt đánh giá); số trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng gồm 140 cơ sở giáo dục đại học và 9 trường cao đẳng sư phạm.
Danh sách chi tiết cụ thể như sau:
Các cơ sở giáo dục đại học:
STT | Tên trường | Năm hoàn thành báo cáo tự đánh giá | Được đánh giá ngoài | Được công nhận | Ghi chú |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) | 2005 2015 | 12/2015 (VNU-HCM CEA) | Đạt 91,8% (09/9/2016) | Cập nhật 30/9/2016 | |
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) | 2005 | 4/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,6% (11/12/2017) | Cập nhật 31/12/2017 | |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 2005 2015 | 11/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86,89% (03/5/2017) | Cập nhật 31/5/2017 | |
Trường ĐH Vinh | 2005 2015 2016 | 3/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (06/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 2006 | 3/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (08/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) | 2006 | 5/2016 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (14/10/2016) | Cập nhật 31/10/2016 | |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 2006 2017 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (05/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 2006 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 88,5% (06/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Ngoại thương | 2006 2014 | 11/2016 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (07/4/2017) | Cập nhật 30/4/2017 | |
Trường ĐH Giao thông Vận tải | 2007 2015 | 01/2016 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (23/3/2016) | Cập nhật 31/3/2015 | |
Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) | 2007 | 6/2017 (CEA- AVU&C) | Đạt 90,16% (08/12/2017) | Cập nhật 31/12/2017 | |
Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) | 2007 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (05/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) | 2007 | 5/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (06/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) | 2007 2016 | 10/2016 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (24/3/2017) | Cập nhật 31/3/2017 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | 2007 2016 | 4/2016 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (14/10/2016) | Cập nhật 31/10/2016 | |
Trường ĐH Duy Tân | 2007 2016 | 12/2016 (CEA-AVU&C) | Đạt 85,25% (20/02/2017) | Cập nhật 28/02/2017 | |
Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM | 2007 2015 | 11/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 81,97% (03/5/2017) | Cập nhật 31/5/2017 | |
Trường ĐH Kinh tế TP. HCM | 2015 | 12/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88,52% (03/5/2017) | Cập nhật 31/5/2017 | |
Trường ĐH Luật TP. HCM | 2007 2015 | 10/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,25% (03/5/2017) | Cập nhật 31/5/2017 | |
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | 2008 | 4/2016 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (14/10/2016) | Cập nhật 31/10/2016 | |
Học viện Tài chính | 2008 2016 | 12/2016 (CEA- AVU&C) | Đạt 88,52% (20/02/2017) | Cập nhật 28/02/2017 | |
Trường ĐH Quy Nhơn | 2008 2016 | 4/2017 (CEA-UD) | Đạt 83,6% (12/10/2017) | Cập nhật 31/10/2017 | |
Trường ĐH Mở TP. HCM | 2008 2015 | 5/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,25% (18/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên) | 2008 | 9/2017 (CEA- AVU&C | Đạt 85,25% (25/12/2017) | Cập nhật 31/12/2017 | |
Trường ĐH Y tế Công cộng | 2009 | 9/2017 (CEA- AVU&C) | Đạt 86,88% (27/112017) | Cập nhật 30/11/2017 | |
Trường ĐH Hồng Đức | 2009 2016 | 5/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (06/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Học viện Ngân hàng | 2009 2016 | 4/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (05/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) | 2009 | 12/2016 (VNU-CEA) | Đạt 85,25% (27/3/2017) | Cập nhật 31/3/2017 | |
Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM | 2009 2015 | 3/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (12/9/2016) | Cập nhật 30/9/2016 | |
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 2009 2016 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (07/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | 2009 2012 2015 | 4/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (05/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Sài Gòn | 2009 2013 2015 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (29/3/2017) | Cập nhật 31/3/2017 | |
Trường ĐH Y Dược TP. HCM | 2009 2015 | 7/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,25% (16/11/2017) | Cập nhật 30/11/2017 | |
Trường ĐH Đồng Tháp | 2009 2016 | 5/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (08/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | 2010 2012 2014 | 10/2015 (VNU-CEA) | Đạt 82% (23/3/2016) | Cập nhật 30/4/2016 | |
Trường ĐH Kinh tế QTKD (ĐH Thái Nguyên) | 2011 2012 2017 | 5/2017 (CEA- AVU&C | Đạt 82% (12/12/2017) | Cập nhật 31/12/2017 | |
Trường ĐH Hà Nội | 2011 | 10/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,60% (22/12/2017) | Cập nhật 31/12/2017 | |
Trường ĐH Tiền Giang | 2011 2013 | 4/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 83,61% (18/9/2017) | Cập nhật 30/9/2017 | |
Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN) | 2011 | 3/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86,9% (09/9/2016) | Cập nhật 30/9/2016 | |
Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) | 2011 | 10/2016 VNU-CEA | Đạt 86,9% (27/3/2017) | Cập nhật 31/3/2017 | |
Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN) | 2011 | 4/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88,5% (17/11/2016) | Cập nhật 30/9/2016 | |
Trường ĐH Sao Đỏ | 2011 2017 | 7/2017 (CEA- AVU&C | Đạt 81,97% (27/11/2017) | Cập nhật 31/12/2017 | |
Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) | 2011 | 12/2015 (VNU-CEA) | Đạt 88,5% (14/10/2016) | Cập nhật 31/10/2016 | |
Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN) | 2011 | 4/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88,5% (17/11/2016) | Cập nhật 30/9/2016 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN) | 2011 2012 | 3/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86,9% (09/9/2016) | Cập nhật 30/9/2016 | |
Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) | 2011 | 11/2016 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (10/4/2017) | Cập nhật 30/4/2017 | |
Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) | 2011 | 11/2016 (VNU-CEA) | Đạt 86,9% (03/4/2017) | Cập nhật 30/4/2017 | |
Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi | 2010 2014 2017 | 8/2017 (CEA-UD) | Đạt 81,97% (12/10/2017) | Cập nhật 31/10/2017 | |
Trường ĐH Y Hà Nội | 2011 | 6/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86,9% (31/8/2017) | Cập nhật 31/8/2017 | |
Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM) | 2012 2016 | 10 /2016 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (12/4/2017) | Cập nhật 30/4/2017 | |
Trường ĐH Tài chính – Marketing | 2013 | 9/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (16/11/2017) | Cập nhật 30/11/2017 | |
Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM | 2009 2014 2017 | 8/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 85,25% (16/12/2017) | Cập nhật 31/12/2017 | |
Trường ĐH CNTT và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) | 2013 2016 | 11/2016 (CEA-AVU&C) | Đạt 86,88% (20/02/2017) | Cập nhật 28/02/2017 | |
Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 2013 | 01/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,6% (20/02/2017) | Cập nhật 28/02/2017 | |
Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | 2013 | 4/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 85,25% (01/12/2017) | Cập nhật 31/12/2017 | |
Trường ĐH Thủ Dầu Một | 2015 | 8/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (16/11/2017) | Cập nhật 30/11/2017 | |
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | 2015 | 12/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (03/5/2017) | Cập nhật 31/5/2017 | |
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 2015 | 12/2016 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,33% (03/5/2017) | Cập nhật 31/5/2017 | |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 2010 | 9/2017 (CEA - AVU&C) | Đạt 83,60% (09/01/2018) | Cập nhật 31/01/2018 | |
Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam | 2014 2017 | 10/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 85,25% (03/01/2018) | Cập nhật 31/01/2018 | |
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 2007 | 10/2017 (CEA-AVU&C) | Đạt 85,25% (03/01/2018) | Cập nhật 28/02/2018 | |
Trường ĐH Luật Hà Nội | 2007 | 10/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Mỏ Địa chất | 2007 | 8/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 2007 2016 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Lâm nghiệp | 2008 2017 | 9/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86,9% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 2008 2015 | 8/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | 2008 2017 | 10/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82,0% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) | 2008 2014 2017 | 9/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 2009 2013 2017 | 9/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Dược Hà Nội | 2011 2016 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86,9% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Tây Đô | 2013 2017 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Hòa Bình | 2014 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 2014 | 11 /2017 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 2006 2015 | 8/2017 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) | 2006 | 7/2017 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Thương mại | 2006 2017 | 01/2018 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Mở Hà Nội | 2009 2015 2017 | 01/2018 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Nha Trang | 2006 2013 2017 | 9/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 83,3% (16/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH An Giang | 2009 2012 2016 2017 | 10/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80,3% (16/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai | 2010 | 12/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 81,89% (16/3/2018) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang | 2014 2017 | 01/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,33% (07/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 2013 | 12/2017 (CEA - AVU&C) | Đạt 81,97% (08/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Trường ĐH Đông Á | 2011 2013 2017 | 01/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,61% (08/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Trường ĐH Dân lập Văn Lang | 2006 2016 2017 | 12/2017 (CEA - AVU&C) | Đạt 80,33% (11/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Trường ĐH Hùng Vương | 2008 2016 2017 | 12/2017 (CEA - AVU&C) | Đạt 83,61% (14/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 2012 2013 2017 | 01/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (14/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam | 2014 2017 | 12/2017 (CEA - AVU&C) | Đạt 83,61% (14/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Học viện Hàng không Việt Nam | 2015 | 12/2017 (CEA - AVU&C) | Đạt 80,33% (14/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Trường ĐH Sư phạm TP. HCM | 2006 2017 | 12/2017 (CEA - AVU&C) | Đạt 83,61% (14/5/2018) | Cập nhật 15/5/2018 | |
Trường ĐH Cần Thơ | 2005 | 12/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86,89% (19/5/2018) | Cập nhật 31/5/2018 | |
Trường ĐH Quảng Bình | 2011 2012 2013 2014 2016 | 11/2017 (CEA-UD) | Đạt 81,97% (25/5/2018) | Cập nhật 31/5/2018 | |
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | 2015 | 12/2017 (CEA-UD) | Đạt 85,25% (02/65/2018) | Cập nhật 31/5/2018 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM | 2008 2010 | 01/2018 (CEA-UD) | Đạt 81,97% (27/5/2018) | Cập nhật 31/5/2018 | |
Trường ĐH Cửu Long | 2014 | 01/2018 (CEA-UD) | Đạt 80,33% (25/5/2018) | Cập nhật 31/5/2018 | |
Trường ĐH Xây dựng miền Tây | 2014 | 02/2018 (CEA-UD) | Đạt 81,97% (25/5/2018) | Cập nhật 31/5/2018 | |
Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai | 2015 | 01/2018 (VNU-CEA) | Đạt 83,6% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Lao động - Xã hội | 2008 2017 | 12/2017 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM | 2006 | 12/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 82% (11/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | 2014 | 01/2018 (VNU-HCM CEA) | Đạt 83,61% (04/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Học viện Quản lý giáo dục | 2010 2017 | 01/2018 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Điện lực | 2010 2017 | 3/2018 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Thăng Long | 2009 2017 | 4/2018 (VNU-CEA) | Đạt 85,2% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Hà Tĩnh | 2009 2014 | 4/2018 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Công đoàn | 2009 | 4/2018 (VNU-CEA) | Đạt 82% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Luật (ĐH Huế) | 2018 | 4/2018 (VNU-CEA) | Đạt 80,3% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Việt Bắc | 2017 | 3/2018 (CEA-UD) | Đạt 80,33% (16/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Bình Dương | 2013 | 01/2018 (CEA-UD) | Đạt 80,33% (15/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì | 2014 2017 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 2011 2013 2017 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Nam Cần Thơ | 2014 2018 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Y Dược Thái Bình | 2010 2016 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,3% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Hải Phòng | 2007 2017 | 3/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Học viện Chính sách và Phát triển | 2017 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 83,61% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội | 2011 2012 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,3% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 2015 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,3% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 2017 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 81,97% (29/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Y Dược Hải Phòng | 2009 | 4/2018 (CEA-AVU&C) | Đạt 80,33% (30/6/2018) | Cập nhật 30/6/2018 | |
Trường ĐH Công nghệ TP. HCM | 2008 2010 2018* | 7/2018 (CEA-UD) | 4,44; 4,53; 4,49; 4,54 (15/11/2018) | Cập nhật 30/11/2018 | |
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM | 2008 2018* | 8/2018 (VNU-HCM CEA) | 3,81; 3,53; 3,67; 3,631 (02/01/2019) | Cập nhật 31/01/2019 | |
Trường ĐH Thuỷ lợi | 2007 2018* | 9/2018 (VNU-CEA) | 4,37; 4,03; 4,29; 4,311 (20/3/2019) | Cập nhật 31/3/2018 | |
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 2008 2018* | 11/2017 (VNU-HCM CEA) 01/2019 ( CEA-AVU&C) | 4,44; 4,54; 4,41; 4,381 (23/3/2019) | Cập nhật 31/3/2019 | |
Trường ĐH Đà Lạt | 2005 2019* | 4/2019 (VNU-HCM CEA) | 3,82; 3,50; 3,58; 3,521 (23/7/2019) | Cập nhật 31/7/2019 | |
Trường ĐH FPT | 2012 2018* | 01/2019 (VU-CEA) | 4,56; 4,03; 4,32; 4,521 (08/8/2019) | Cập nhật 31/8/2019 | |
Trường ĐH Bà Rịa Vũng tàu | 2008 2016 2019* | 01/2018 (VNU-HCM CEA) 07/2019 ( CEA-AVU&C) | 4,19; 3,93; 4,01; 3,961 (16/9/2019) | Cập nhật 30/9/2019 | |
Trường ĐH Phan Thiết | 2013 2019* | 7/2019 (VNU-CEA) | 3,84; 3,64; 3,68; 3,631 (27/9/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
Trường ĐH Đại Nam | 2016 2019* | 9/2019 ( CEA-AVU&C) | 3,85; 4,17; 3,99; 4,001 (18/11/2019) | Cập nhật 30/11/2019 | |
Trường ĐH Tân Trào | 2019* | 9/2019 ( CEA-AVU&C) | 4,16; 4,21; 4,22; 4,381 (18/11/2019)
| Cập nhật 30/11/2019 | |
Trường ĐH Trà Vinh | 2009 2019* | 7/2019 (VNU-HCM CEA) | 4,16; 4,17; 4,15; 4,01 (20/11/2019)
| Cập nhật 30/11/2019 | |
Trường ĐH Công nghệ Miền Đông | 2016 2019* | 8/2019 (VU-CEA) | 3,72; 3,73; 3,82; 4,081 (22/01/2020) | Cập nhật 31/01/2020 | |
Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | 2011 2012 2014 2019* | 10/2019 (VU-CEA) | 3,96; 3,72; 3,82; 3,881 (22/01/2020) | Cập nhật 31/01/2020 | |
Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | 2010 2016 2019* | 10/2016 (VNU-CEA) 12/2019 ( CEA-AVU&C) | 4,04; 4,27; 4,11; 4,331 (14/02/2020) | Cập nhật 29/02/2020 | |
Trường ĐH Hoa Sen | 2011 2016 2019* | 11/2019 ( CEA-AVU&C) | 3,94; 4,02; 3,84; 3,851 (14/02/2020) | Cập nhật 29/02/2020 | |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 2016 2018* | 3/2019 (CEA-UD) | 4,07; 4,06; 4,07; 4,021 (06/02/2020) | Cập nhật 29/02/2020 | |
Trường ĐH Văn Hiến | 2013 2019* | 8/2019 (CEA-UD) | 3,88; 3,95; 3,81; 3,791 (12/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh | 2008 2016 2019* | 9/2019 (VNU-HCM CEA) | 3,64; 3,55; 3,53; 3,501 (08/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |
Trường ĐH Quốc tế Miền Đông | 2019* | 11/2019 (VNU-HCM CEA) | 4,03; 3,64; 3,74; 3,611 (08/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |
Trường ĐH Nội vụ | 2014 2019* | 12/2019 (VNU-CEA) | 3,79; 3,69; 3,76; 3,751 (12/3/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |
Học viện Ngoại giao | 2011 2020* | 01/2020 (VNU-CEA) | 3,98; 3,81; 4,14; 4,361 (12/3/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |
Trường ĐH Dầu khí Việt Nam | 2019* | 12/2019 ( CEA-AVU&C) | 4,25; 4,28; 4,03; 4,401 (06/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn | 2010 2019* | 3/2020 (CEA-UD) | 3,93; 4,06; 4,10; 4,021 (20/6/2020) | Cập nhật 30/6/2020 | |
Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 2013 | 10/2015 (VNU-HCM CEA) | Cập nhật 31/10/2015 | ||
Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh | 2014 | 11/2017 (VNU-HCM CEA) | Cập nhật 30/11/2017 | ||
Trường ĐH Thành Đô | 2014 2019* | 6/2019 (VNU-CEA) | Cập nhật 30/6/2019 | ||
Trường ĐH Hoa Lư | 2011 2019* | 3/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 31/3/2020 | ||
Trường ĐH Thành Tây (nay là Trường ĐH Phenikaa) | 2016 2020* | 5/2020 (VNU-CEA) | Cập nhật 31/5/2020 | ||
Trường ĐH Quảng Nam | 2013 2019* | 5/2020 (CEA-UD) | Cập nhật 31/5/2020 | ||
Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | 2008 2017 2019* | 6/2020 (VNU-CEA) | Cập nhật 30/6/2020 | ||
Trường ĐH Thủ đô Hà Nội | 2019* | 6/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 30/6/2020 | ||
Học viện Phụ nữ | 2015 2019* | 6/2020 ( CEA-AVU&C) | Cập nhật 30/6/2020 | ||
Trường ĐH Tây Nguyên | 2008 2017 2019* | 6/2020 (CEA-UD) | Cập nhật 30/6/2020 | ||
Trường ĐH Dân lập Hải Phòng | 2006 | ||||
Trường ĐH Xây dựng Miền Trung | 2016 2020* | Cập nhật 30/4/2020 | |||
Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh | 2016 | Cập nhật 31/8/2016 | |||
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 2015 | Cập nhật 31/01/2016 | |||
Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ | 2015 2020* | Cập nhật 30/4/2020 | |||
Trường ĐH Thái Bình Dương | 2015 | Cập nhật 31/7/2015 | |||
Trường Sĩ quan Không quân | 2014 | Cập nhật 31/10/2014 | |||
Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND | 2014 | Cập nhật 28/02/2014 | |||
Trường ĐH Công nghệ Đông Á | 2014 | Cập nhật 30/4/2014 | |||
Trường ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định | 2014 | Cập nhật 31/5/2014 | |||
Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 2014 | Cập nhật 31/5/2014 | |||
Trường ĐH Hà Hoa Tiên | 2014 | Cập nhật 30/6/2014 | |||
Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh | 2014 | Cập nhật 30/6/2014 | |||
Trường ĐH Hải Dương | 2013 | Cập nhật 30/9/2013 | |||
Trường ĐH Thái Bình | 2013 2017 | Cập nhật 30/6/2017 | |||
Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 2013 2017 | Cập nhật 28/02/2017 | |||
Trường ĐH Phú Xuân | 2013 | Cập nhật 31/10/2013 | |||
Trường ĐH Quang Trung | 2013 | Cập nhật 30/11/2013 | |||
Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | 2013 | Cập nhật 30/11/2013 | |||
Đại học Đà Nẵng (Phân hiệu tại Kon Tum) | 2013 | Cập nhật 31/12/2013 | |||
Trường ĐH Chính trị | 2013 | Cập nhật 31/12/2013 | |||
Trường ĐH Y khoa Vinh | 2013 | Cập nhật 11/6/2013 | |||
Trường ĐH Chu Văn An | 2013 | Cập nhật 26/6/2013 | |||
Trường ĐH Đồng Nai | 2013 | Cập nhật 31/7/2013 | |||
Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 2013 | Cập nhật 31/7/2013 | |||
Học viện Chính trị | 2012 | Cập nhật 05/6/2013 | |||
Học viện Hậu cần | 2012 | Cập nhật 05/6/2013 | |||
Học viện Phòng không – Không quân | 2012 | Cập nhật 05/6/2013 | |||
Học viện Khoa học quân sự | 2012 | Cập nhật 05/6/2013 | |||
Trường Sĩ quan Đặc công | 2012 | Cập nhật 05/6/2013 | |||
Trường Sĩ quan phòng hóa | 2012 | Cập nhật 05/6/2013 | |||
Học viện Hải quân | 2013 | Cập nhật 05/6/2013 | |||
