Theo đó, năm nay UEH sử dụng 6 phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1 (PT1): Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 2 (PT2): Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
- Phương thức 3 (PT3): Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi.
- Phương thức 4 (PT4): Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
- Phương thức 5 (PT5): Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2024.
- Phương thức 6 (PT6): Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Các phương thức xét tuyển sớm (PT1, PT2, PT3, PT4, PT5): UEH đã công bố danh sách đủ điều kiện trúng tuyển trên Cổng tuyển sinh UEH vào ngày 20/6 (PT2, PT3, PT4, PT5) và ngày 9/7 (PT1).
Thí sinh trúng tuyển với nguyện vọng cao nhất khi đăng ký trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT từ ngày 18/7 đến ngày 30/7/2024.
Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): Điểm trúng tuyển của từng chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng.
Cụ thể như sau:
Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại TPHCM (Mã trường KSA):
a. Chương trình tiếng Việt, Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần
Stt | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | Tiếng Việt | ||||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 | 66 | 68 | 880 | D01, D96 | 26.30 | | ||
2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 67 | 69 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | | | |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 53 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | | ||
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 59 | 62 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | | | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 100 | 50 | 50 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 | | | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 | 55 | 60 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 26.01 | | | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 | 56 | 59 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 25.72 | | ||
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 | 48 | 49 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | | | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 76 | 77 | 940 | A00, A01, D01, V00 | 26.60 | | | |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 55 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | | | |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | 65 | 68 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.41 | | | |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | 50 | 50 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 24.10 | | | |
13 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 76 | 77 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.80 | | | |
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 73 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | | | |
15 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 50 | 53 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 | | ||
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 71 | 71 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.72 | | | |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | 68 | 71 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.54 | | | |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 | 70 | 72 | 945 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | | | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | 54 | 57 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | | ||
20 | 7340201_02 | Thuế | 100 | 52 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | | | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | 59 | 63 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.60 | | | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | 50 | 52 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | | | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 510 | 63 | 66 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 | | | |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | 59 | 60 | 865 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 | | | |
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 100 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | | | |
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 48 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 | | ||
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 67 | 69 | 935 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | | | |
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 70 | 72 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | | | |
29 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | 70 | 61 | 64 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | | ||
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | 56 | 58 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | | ||
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 620 | 53 | 56 | 835 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | | | |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | 68 | 70 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | | | |
33 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 50 | 51 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.93 | | | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 64 | 67 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.00 | | | |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | 55 | 64 | 67 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | | ||
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) | 55 | 51 | 53 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | | ||
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 68 | 70 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.80 | | | |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 65 | 67 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | | | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 | 72 | 74 | 950 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | | ||
40 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 | 66 | 67 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | | ||
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 | 62 | 65 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 25.43 | | ||
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 70 | 60 | 63 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 24.70 | | | |
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | 50 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | | | |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 | 56 | 61 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | | ||
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) (*) | 70 | 65 | 65 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.23 | | | |
46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 | 56 | 59 | 885 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | | | |
47 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 | 49 | 49 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 | | ||
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 83 | 85 | 995 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 | | | |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 70 | 67 | 68 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | | | |
50 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 53 | 56 | 830 | A00, A01, D01, V00 | 24.70 | | | |
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 50 | 54 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | | | |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | | | |
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | 61 | 62 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | | | |
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 67 | 68 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | | | |
Cộng: | 7300 |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
b. Chương trình Cử nhân tài năng, Asean Co-op
Stt | Mã ĐKXT | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||||
1 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 550 | 73.00 | 73.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 |
2 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 50 | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 |
Cộng: | 600 |
Các ngành đào tạo tại Vĩnh Long (Mã trường KSV):
Stt | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | Chương trình tiếng Việt | ||||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) | 30 | 49 | 40 | 600 | D01, D96 | 17.00 | | ||
2 | 7340101 | Quản trị | 30 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | | ||
3 | 7340115 | Marketing | 70 | 49 | 42 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 22.00 | | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | 49 | 42 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.50 | | ||
5 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 60 | 49 | 42 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 20.00 | | ||
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 35 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | | ||
7 | 7340201_02 | Tài chính | 35 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | | ||
8 | 7340201_03 | Thuế | 30 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | | ||
9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 60 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | | ||
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 30 | 49 | 42 | 600 | A00, A01, D01, D96 | 20.50 | | ||
11 | 7480201 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | 30 | 49 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | | ||
12 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | 49 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | | ||
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | 49 | 48 | 650 | A00, A01, D01, D07 | 21.50 | | ||
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | | ||
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | 49 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | | ||
Cộng: | 600 |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Theo phân tích của UEH, điểm chuẩn của 56 chương trình đào tạo tuyển sinh tại TPHCM (mã trường KSA) tăng mạnh so với năm 2023.
Cụ thể, điểm chuẩn PT3 dao động từ 48 - 83; PT4 từ 49 - 85 điểm; PT5 từ 800 - 995; và từ 23,8 - 27,2 điểm đối với PT6 kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Nhóm chương trình Cử nhân ASEAN Co-op và Cử nhân tài năng là 72-73 điểm (PT3, 4) và 25,3 đến 27,15 điểm (PT6).
Phổ điểm trúng tuyển này tương ứng với các thí sinh đạt thành tích học tập loại Giỏi trở lên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên, đa phần là học sinh trường chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.
Tại UEH - Vĩnh Long (mã trường KSV), phổ điểm các PT3, 4 lần lượt là từ 49, 40 (tăng từ 1-8 điểm so với năm 2023); PT5 là 550 - 650 (tăng 50 điểm); đặc biệt ở PT6 xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm trúng tuyển tăng cao từ 1 đến 5 điểm, dao động từ 17 - 22 điểm.
Ý kiến bạn đọc