Sáng 18/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển của phương thức này ở các khối xét tuyển của trường dao động từ 22 đến 28,8 điểm, trung bình tăng nhẹ so với năm 2023.
Đặc biệt, các ngành xét tuyển khối C00 có mức điểm chuẩn trung bình tăng từ 2-3 điểm so với điểm chuẩn năm 2023 như dự đoán. Trong đó, ngành Tôn giáo học tăng 5 điểm (điểm chuẩn khối C00 năm 2023 là 21 điểm, năm 2024 là 26 điểm).
Năm 2024, điểm chuẩn tốp trên chiếm lĩnh hoàn toàn bởi tổ hợp xét tuyển C00, cụ thể ngành Báo chí là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,8 điểm, tiếp đến là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,33 điểm, ngành Văn hóa học 28,2 điểm, ngành Nghệ thuật học 28,15 điểm và ngành Lịch sử với 28,1 điểm.
Bên cạnh đó, số ngành theo khối thi có mức điểm chuẩn từ 27 trở lên là 22, chiếm 16,17% trên tổng số.
3 ngành mới tuyển sinh trong năm 2024 cũng có mức điểm chuẩn tương đối cao, cụ thể: ngành Nghệ thuật học 26,75 - 28,15 điểm, ngành Quốc tế học 25,75- 27 điểm, ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc 24-26,96 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00 | 24 |
C00 | 26.6 | |||
C01 | 23.9 | |||
D01 | 24.5 | |||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01 | 24 |
C00 | 26.9 | |||
D01 | 24.4 | |||
D14 | 24.7 | |||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh* | D01 | 26.27 |
4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế* | D01 | 25.68 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga* | D01 | 22.95 |
D02 | 22.5 | |||
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp* | D01 | 24.4 |
D03 | 23.7 | |||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | D01 | 25.78 |
D04 | 25.3 | |||
8 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_ Chuẩn quốc tế* | D01 | 25.08 |
D04 | 24.5 | |||
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức* | D01 | 25.33 |
D05 | 23.7 | |||
10 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_ Chuẩn quốc tế* | D01 | 24.15 |
D05 | 22.9 | |||
11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha* | D01 | 24.48 |
D03, D05 | 22.5 | |||
12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia* | D01 | 22.8 |
D03, D05 | 22.2 | |||
13 | 7229001 | Triết học | A01 | 22.5 |
C00 | 26.8 | |||
D01 | 24.5 | |||
D14 | 24.7 | |||
14 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 26 |
D01 | 22.8 | |||
D14 | 23.6 | |||
15 | 7229010 | Lịch sử* | C00 | 28.1 |
D01, D15 | 25 | |||
D14 | 26.14 | |||
16 | 7229020 | Ngôn ngữ học* | C00 | 27.1 |
D01 | 24.8 | |||
D14 | 25.6 | |||
17 | 7229030 | Văn học* | C00 | 27.7 |
D01 | 25.7 | |||
D14 | 26.18 | |||
18 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00 | 28.15 |
D01 | 25.8 | |||
D14 | 26.75 | |||
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00 | 28.2 |
D01 | 25.8 | |||
D14 | 26.27 | |||
D15 | 26.6 | |||
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.45 |
D14 | 27.15 | |||
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế _ Chuẩn quốc tế | D01 | 25.8 |
D14 | 26.4 | |||
22 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 24 |
C00 | 27.95 | |||
D01 | 25.65 | |||
D14 | 26.35 | |||
23 | 7310302 | Nhân học | C00 | 27.1 |
D01 | 25.05 | |||
D14 | 25.51 | |||
D15 | 25.58 | |||
24 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | 25.9 |
C00 | 28.3 | |||
D01 | 26.4 | |||
D14 | 27.1 | |||
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00, B08 | 24.2 |
D01 | 25.9 | |||
D14 | 26.8 | |||
26 | 7310501 | Địa lý học* | A01 | 22 |
C00 | 27.32 | |||
D01 | 24 | |||
D15 | 25.32 | |||
27 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 25.75 |
D09 | 25.9 | |||
D14, D15 | 27 | |||
28 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 24.57 |
D04 | 24.3 | |||
D14 | 25.45 | |||
29 | 7310613 | Nhật Bản học* | D01 | 25.3 |
D06, D63 | 25 | |||
D14 | 26 | |||
30 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_ Chuẩn quốc tế* | D01 | 23.3 |
D06 | 23.1 | |||
D14 | 24.3 | |||
D63 | 23.2 | |||
31 | 7310614 | Hàn Quốc học* | D01 | 25.3 |
D14 | 25.9 | |||
DD2, DH5 | 25 | |||
32 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 26.36 |
D14 | 26.96 | |||
DD2, DH5 | 24 | |||
33 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 27.7 |
D01 | 25 | |||
D14 | 25.5 | |||
D15 | 25.7 | |||
34 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.8 |
D01 | 26.7 | |||
D14 | 27.4 | |||
35 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00 | 27.73 |
D01 | 26.35 | |||
D14 | 27.1 | |||
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.1 |
D14 | 27.87 | |||
D15 | 27.8 | |||
37 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01 | 23 |
C00 | 26.6 | |||
D01 | 23.3 | |||
D14 | 24.1 | |||
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 24.4 |
C00 | 27.7 | |||
D01 | 24.98 | |||
D14 | 25.48 | |||
39 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 26.98 |
D01 | 24.4 | |||
D14 | 24.5 | |||
D15 | 24.85 | |||
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.7 |
D01 | 25.1 | |||
D14 | 25.8 | |||
41 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 22 |
C00 | 26.3 | |||
D01 | 23.5 | |||
D14 | 24.19 | |||
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 27.15 |
D01 | 24.49 | |||
D14 | 24.9 | |||
D15 | 25.3 | |||
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 28.33 |
D01 | 25.8 | |||
D14 | 26.47 | |||
D15 | 26.75 | |||
44 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_ Chuẩn quốc tế | C00 | 27 |
D01 | 25.1 | |||
D14 | 25.6 | |||
D15 | 25.7 |
(*) là những ngành và tổ hợp có Nhân hệ số 2 MÔN CHÍNH, cụ thể: môn Ngoại ngữ đối với các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh_chuẩn quốc tế, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc_chuẩn quốc tế, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Đức_chuẩn quốc tế, Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn ngữ Italia; môn Tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học và Nhật Bản học_chuẩn quốc tế; môn tiếng Hàn vào ngành Hàn Quốc học; môn Văn học vào ngành Văn học và ngành Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; môn Địa lý vào ngành Địa lý học.
Điểm xét tuyển theo thang điểm 30, được tính theo công thức: (tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi môn chính) x 3 ÷ 4, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Ý kiến bạn đọc