Học viện Hàng không Việt Nam (TPHCM) công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm nay từ 16 đến 26 điểm, cao nhất là ngành Quản lý hoạt động bay, chương trình tiếng Anh 26 điểm. Với chương trình chuẩn, ngành Quản lý hoạt động bay lấy 25,5 điểm.
So với năm ngoái, điểm chuẩn đầu vào ngành Quản lý hoạt động bay tăng lần lượt 1,3 và 1,8 điểm.
Tương tự, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024.
Theo đó điểm chuẩn trường này dao động từ 16-24,5. Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất là 24,5.
Nhiều ngành có điểm chuẩn 24 như: Khoa học dữ liệu - chương trình tiên tiến; Công nghệ ô tô - chương trình tiên tiến; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá - chương trình tiên tiến; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến.
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
2. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16.5 |
3. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 21.5 |
4. | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 21 |
5. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 24 |
6. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 20 |
7. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
8. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)- chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16 |
9. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
10. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 18 |
11. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 17 |
12. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 19 |
13. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 23 |
14. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 24 |
15. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 24 |
16. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 24 |
17. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 17 |
18. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 19 |
19. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 |
20. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 22 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 20 |
22. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 20 |
23. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 20 |
24. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 |
25. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 19 |
26. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 |
27. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 17 |
28. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 19 |
29. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 19 |
30. | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 19 |
31. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 22 |
32. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 22 |
33. | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 22 |
34. | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 22 |
35. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 19 |
36. | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 20 |
37. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 16 |
38. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 16 |
39. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 21 |
Điểm chuẩn phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển; thang điểm 30 không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông báo điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (mức điểm cho các thí sinh thuộc khu vực 3, không thuộc diện ưu tiên chính sách) vào các ngành/nhóm ngành tại trụ sở TPHCM như sau:
Stt | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | ||||
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00, A01, C01, D90 | 23.50 |
2 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00, A01, C01, D90 | 24.50 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, A01, C01, D90 | 23.00 |
4 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 23.50 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24.25 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 22.75 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, A01, C01, D90 | 21.50 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 19.00 |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 19.00 |
12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 19.00 |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 19.00 |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 21.25 |
15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên ngành: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00, A01, D01, D90 | 23.50 |
16 | 7460108 | Chuyên ngành Khoa học dữ liệu thuộc ngành Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D90 | 23.50 |
17 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00, B00, D07, C02 | 20.50 |
18 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, C08 | 23.00 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 20.00 |
20 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 19.00 |
21 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 19.00 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00, B00, D07, D90 | 22.25 |
23 | 7850103 | Ngành Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | A01, C01, D01, D96 | 19.00 |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 19.00 |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 19.00 |
26 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A00, A01, D01, D96 | 23.00 |
27 | 7340302 | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00, A01, D01, D96 | 23.00 |
28 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A00, A01, D01, D96 | 24.00 |
29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, C01, D01, D96 | 24.25 |
30 | 7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | A01, C01, D01, D96 | 25.25 |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; - Quản trị khách sạn; - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 22.50 |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 26.00 |
33 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 24.50 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01, D14, D15, D96 | 23.00 |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 26.00 |
36 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 24.50 |
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH | ||||
1 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00, A01, C01, D90 | 20.00 |
2 | 7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00, A01, C01, D90 | 22.00 |
3 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 20.00 |
4 | 7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | A00, A01, C01, D90 | 22.00 |
5 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 22.00 |
6 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 22.00 |
7 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 20.75 |
8 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00, A01, C01, D90 | 23.00 |
9 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, A01, C01, D90 | 18.00 |
10 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | A00, A01, D01, D90 | 22.00 |
11 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00, B00, D07, C02 | 18.00 |
12 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18.00 |
13 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00, B00, D07, D90 | 18.00 |
14 | 7340301C | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A00, A01, D01, D96 | 21.00 |
15 | 7340302C | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00, A01, D01, D96 | 21.00 |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A00, A01, D01, D96 | 21.50 |
17 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, C01, D01, D96 | 22.00 |
18 | 7340115C | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | A01, C01, D01, D96 | 22.50 |
19 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; - Quản trị khách sạn; - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 19.00 |
20 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 23.00 |
21 | 7340122C | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 21.50 |
22 | 7380107C | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 23.50 |
23 | 7380108C | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 22.50 |
24 | 7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00, A01, D01, D96 | 21.00 |
25 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00, A01, D01, D96 | 21.00 |
Theo đó, điểm chuẩn năm nay của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM hầu hết tăng ở cả chương trình đại trà và chương trình tăng cường tiếng Anh.
Trường Đại học Mở TPHCM công bố điểm trúng tuyển (đối với thí sinh trung học phổ thông ở khu vực 3) phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Hai ngành Luật và Luật kinh tế có mức điểm chuẩn cao nhất là 24,75 điểm; kế đến là ngành Marketing với 24,5 điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.2 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | 20.0 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.0 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | 24.0 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.0 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | 20.0 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.25 |
7310101 | Kinh tế | 20.0 |
7310101C | Kinh tế Chất lượng cao | 18.0 |
7310301 | Xã hội học | 18.0 |
7310401 | Tâm lý học | 23.8 |
7310620 | Đông Nam Á học | 18.0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.75 |
7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | 20.00 |
7340115 | Marketing | 24.50 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23.75 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 23.2 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | 18.0 |
7340204 | Bảo hiểm | 16.0 |
7340205 | Công nghệ tài chính | 20.0 |
7340301 | Kế toán | 21.0 |
7340301C | Kế toán Chất lượng cao | 18.0 |
7340302 | Kiểm toán | 20.0 |
7340302C | Kiểm toán Chất lượng cao | 18.0 |
7340403 | Quản lý công | 18.0 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 24.0 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.0 |
7380101 | Luật | 24.75 |
7380107 | Luật kinh tế | 24.75 |
7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | 20.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 16.0 |
7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | 16.0 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.0 |
7480101 | Khoa học máy tính | 20.0 |
7480101C | Khoa học máy tính Chất lượng cao | 20.0 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 21.0 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16.0 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | 16.0 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.0 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 16.0 |
7760101 | Công tác xã hội | 21.6 |
7810101 | Du lịch | 23.4 |
Theo đó, điểm xét tuyển được quy về hệ số 30 (đối với những tổ hợp có môn nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có) và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Thí sinh được hưởng ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Ý kiến bạn đọc