Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm sàn xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Theo đó, 3 ngành có điểm sàn cao nhất gồm: Y khoa, Dược học và Răng Hàm Mặt, cùng lấy 23 điểm.
Mức điểm sàn này áp dụng với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp môn xét tuyển. Ngưỡng điểm trên đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).
Riêng ngành Khúc xạ nhãn khoa, điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 7 trở lên.
Ở khối Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin lấy mức điểm sàn 22 áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển.
Kế đó, Trường Đại học Mở TPHCM thông báo mức điểm sàn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 (mã trường MBS) từ 16 đến 22 điểm, cụ thể như sau:
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Điểm sàn |
A. | Chương trình đại trà | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 20 |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 20 |
5 | Kinh tế | 7310101 | 20 |
6 | Xã hội học | 7310301 | 18 |
7 | Đông Nam Á học | 7310620 | 18 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
9 | Marketing | 7340115 | 22 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22 |
11 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 20 |
12 | Bảo hiểm | 7340204 | 16 |
13 | Công nghệ Tài chính | 7340205 | 20 |
14 | Kế toán | 7340301 | 20 |
15 | Kiểm toán | 7340302 | 20 |
16 | Quản lý công | 7340403 | 18 |
17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 22 |
18 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
19 | Luật | 7380101 | 20 |
20 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
22 | Khoa học máy tính | 7480101 | 20 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
24 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 20 |
25 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 16 |
26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 |
27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
28 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
29 | Công tác xã hội | 7760101 | 18 |
30 | Du lịch | 7810101 | 20 |
31 | Tâm lý học | 7310401 | 20 |
32 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 20 |
B. | Chương trình chất lượng cao | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 20 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | 20 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | 20 |
4 | Kinh tế | 7310101C | 18 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 20 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | 18 |
7 | Kế toán | 7340301C | 18 |
8 | Kiểm toán | 7340302C | 18 |
9 | Luật kinh tế | 7380107C | 18 |
10 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 16 |
11 | Khoa học máy tính | 7480101C | 20 |
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 16 |
Ngưỡng điểm sàn trên áp dụng với thí sinh THPT ở khu vực 3 được xác định là tổng điểm 3 môn/bài thi không nhân hệ số. Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM công bố mức điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 17-19.
Tại trụ sở chính TPHCM, các ngành chương trình đại trà nhận hồ sơ từ mức 19 điểm (không áp dụng với ngành dược học). Các ngành chương trình tăng cường tiếng Anh nhận hồ sơ từ 18 điểm.
Tại Phân hiệu Quảng Ngãi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tất cả các ngành là 17 điểm.
Riêng ngành Dược học, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Theo quy định của nhà trường, mức điểm sàn trên là mức tối thiểu (không nhân hệ số) của học sinh THPT khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi.
Ngoài ra, trường còn công bố mức điểm sàn phương thức xét bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển:
Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM cũng cố bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với hai mức 15 và 17.
Điểm sàn đăng ký xét tuyển không tính điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp Môn xét tuyển | Điểm sàn ĐKXT |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 17 |
2. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 |
3. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 17 |
4. | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | A01, D01, D14, D15 | 17 |
5. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 17 |
6. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
8. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
9. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
10. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
11. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00, A01, D01, D07 | 15 |
12. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
13. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 17 |
14. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 17 |
15. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 17 |
16. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 17 |
17. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00, A01, D01, D07 | 15 |
18. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
19. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
20. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
22. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
23. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
24. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | A00, A01, D01, B00 | 15 |
25. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
26. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
27. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
28. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
29. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
30. | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
31. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
32. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
33. | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
34. | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
35. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
36. | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
37. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
38. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
39. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Tương tự, 15-17 cũng là mức điểm sàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM áp dụng theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 ở mức 15-17 điểm.
Chỉ tiêu tuyển sinh, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm sàn xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 100 | 17,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
2 | Bất động sản | 7340116 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 48 | 16,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
3 | Địa chất học | 7440201 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
4 | Khí tượng và khí hậu học | 7440222 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
5 | Thủy văn học | 7440224 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
6 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 23 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 140 | 17,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
10 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 40 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
12 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 80 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
13 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 38 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
14 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 32 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 140 | 16,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
16 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 23 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
17 | Quản lý đất đai | 7850103 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 150 | 17,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
18 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7850195 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
TỔNG CỘNG | 894 |
Mức điểm sàn này là tổng điểm của ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Ý kiến bạn đọc