Theo đó, các ngành nghề đào tạo của nhà trường được điều chỉnh như sau:
Stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu 2018 | Điểm sàn xét tuyển (điểm) | Ghi chú |
1 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 360 | 17,00 |
|
2 | Kế toán | 7340301 | 180 | 16,00 |
|
3 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 100 | 16,00 |
|
4 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn TP | 7540110 | 80 | 16,00 |
|
5 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 120 | 16,00 |
|
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 120 | 16,00 |
|
7 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 360 | 16,00 |
|
8 | Công nghệ Kỹ thuật Điện_Điện tử | 7510301 | 200 | 16,00 |
|
9 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 210 | 16,00 |
|
10 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 7540105 | 80 | 15,00 |
|
11 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 60 | 15,00 |
|
12 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 7720499 | 80 | 15,00 |
|
13 | Khoa học Chế biến Món ăn | 7720498 | 70 | 15,00 |
|
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 120 | 15,00 |
|
15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 80 | 15,00 |
|
16 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 200 | 15,00 |
|
17 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 360 | 15,00 |
|
18 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 280 | 15,00 |
|
19 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 120 | 15,00 |
|
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | 80 | 15,00 |
|
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 80 | 15,00 |
|
22 | An toàn thông tin | 7480202 | 80 | 15,00 |
|
23 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | 80 | 15,00 |
|
24 | Quản trị kinh doanh_Chương trình Quốc tế | QT7340103 | 75 | 16,00 |
|
25 | Khoa học và Công nghệ sinh học_Chương trình Quốc tế | QT7420201 | 75 | 16,00 |
|
26 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm_Chương trình Quốc tế | QT7540102 | 75 | 16,00 |
|
27 | Quản trị du lịch, lữ hành_Chương trình Quốc tế | QT7810103 | 75 | 16,00 |
|
28 | Quản trị nhà hàng - khách sạn_Chương trình Quốc tế | QT7810202 | 75 | 16,00 |
|
29 | Quản trị kinh doanh_Liên kết Quốc tế | LK7340101 | 75 | 16,00 |
|
30 | Khoa học và Công nghệ sinh học_Liên kết Quốc tế | LK7420201 | 75 | 16,00 |
|
31 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm_Liên kết Quốc tế | LK7720398 | 75 | 16,00 |
|
32 | Quản trị du lịch, lữ hành_Liên kết Quốc tế | LK7810103 | 75 | 16,00 |
|
Chỉ tiêu đào tạo có điều chỉnh tăng cho các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng, Quản trị du lịch, Điện – điện tử với mức tăng trên 50 chỉ tiêu cho mỗi ngành. Các ngành giảm là Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, .... Việc điều chỉnh chỉ tiêu dựa trên cơ sở số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và tổng chỉ tiêu toàn trường cũng như chỉ tiêu của nhóm ngành là không thay đổi.
TT | Ngành | Mã ngành | Học phí HK1 | Học phí trung bình mỗi học kỳ | Ghi chú |
1. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 9,280,000 | 9,588,571 |
|
2. | An toàn thông tin | 7480202 | 9,280,000 | 8,951,429 |
|
3. | Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 7510301 | 9,980,000 | 9,011,429 |
|
4. | Công nghệ kỹ thuật | 7510203 | 8,040,000 | 8,797,143 |
|
5. | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 8,040,000 | 8,871,431 |
|
6. | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 9,980,000 | 9,134,286 |
|
7. | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 9,820,000 | 8,891,429 |
|
8. | Đảm bảo chất lượng và | 7540110 | 7,880,000 | 9,288,571 |
|
9. | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7,560,000 | 9,157,143 |
|
10. | CNCB thủy sản | 7540105 | 5,940,000 | 8,628,571 |
|
11. | Công nghệ sinh học | 7420201 | 10,900,000 | 7,637,143 |
|
12. | Công nghệ kỹ thuật | 7510406 | 10,580,000 | 7,825,714 |
|
13. | Quản lý tài nguyên | 7850101 | 10,580,000 | 7,942,857 |
|
14. | CN May | 7540204 | 9,280,000 | 8,654,286 |
|
15. | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 8,200,000 | 8,851,429 |
|
16. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 10,900,000 | 8,545,714 |
|
17. | Kế toán | 7340301 | 5,940,000 | 8,682,857 |
|
18. | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 5,940,000 | 8,614,286 |
|
19. | Quản trị dịch vụ | 7810103 | 10,580,000 | 8,991,429 |
|
20. | Quản trị nhà hàng | 7810202 | 10,580,000 | 8,791,429 |
|
21. | Ngôn ngữ anh | 7220201 | 9,720,000 | 8,160,000 |
|
22. | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 7720499 | 10,040,000 | 8,160,000 |
|
23. | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 7,880,000 | 8,160,000 |
|
Học phí được tính theo tín chỉ với hệ đại học thì định mức là 540.000đ/tín chỉ lý thuyết và 700.000/tín chỉ thực hành, số lượng tín chỉ tích lũy toàn khóa là 120 tín chỉ. Học phí hệ cao đẳng chính quy là 355.000đ/tín chỉ lý thuyết và 460.000/tín chỉ thực hành, số lượng tín chỉ tích lũy toàn khóa là 85 tín chỉ. Học phí của trường được giữ nguyên trong suốt khóa. Trong chương trình đào tạo, các học phần kỹ năng, giáo dục định hướng việc làm và trải nghiệm doanh nghiệp sinh viên được nhà trường hỗ trợ 100% kinh phí.
Trong năm 2018 trường tiếp tục tuyển sinh hệ cao đẳng với cam kết 100% việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, chương trình việc làm Nhật Bản cam kết 100% việc làm với thu nhập từ 25tr – 30tr/tháng tại Nhật Bản cho sinh viên tốt nghiệp.
TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu 2018 | Điều kiện trúng tuyển | Học phí HK1 | |
Chương trình đại trà | Chương trình việc làm Nhật Bản | |||||
1. | Tiếng Anh | 6220206 | 70 |
| Tốt nghiệp THPT | 7,810,000 |
2. | Kế toán | 6340301 | 70 |
| 5,680,000 | |
3. | Quản trị Kinh doanh | 6340404 | 70 |
| 7,520,000 | |
4. | Công nghệ Thông tin | 6480201 | 70 |
| 7,165,000 | |
5. | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 6510201 | 70 | 80 | 5,535,000 | |
6. | Điện tử công nghiệp | 6520225 | 70 | 80 | 5,995,000 | |
7. | Công nghệ Thực phẩm | 6540103 | 180 | 100 | 5,535,000 | |
8. | Công nghệ May | 6540204 | 70 |
| 5,850,000 | |
9. | Kỹ thuật chế biến món ăn | 6810207 | 70 | 80 | 5,325,000 |
Học phí được tính theo tín chỉ với mức 355.000đ/tín chỉ lý thuyết và 460.000/tín chỉ thực hành, số lượng tín chỉ tích lũy toàn khóa là 85 tín chỉ. Học phí của trường được giữ nguyên trong suốt khóa học. Trong chương trình đào tạo, các học phần kỹ năng, giáo dục định hướng việc làm và trải nghiệm doanh nghiệp sinh viên được nhà trường hỗ trợ 100% kinh phí.