Theo đó, điểm sàn xét tuyển các ngành dao động từ 15-20 điểm. Ngành có điểm sàn xét tuyển cao nhất là ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.
Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh phương thức 3 so với chỉ tiêu đã công bố trước đó trong đề án tuyển sinh của trường.
Cụ thể, trước đó phương thức xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp THPT của trường là 50% tổng chỉ tiêu (khoảng 780). Tuy nhiên, khi công bố điểm sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, tổng chỉ tiêu xét theo phương thức này tăng lên 1.028.
Một số ngành có chỉ tiêu tăng mạnh vì số thí sinh nhập học ở hai phương thức xét tuyển trước không nhiều như kỹ thuật xây dựng từ 180 lên 326, kỹ thuật cơ sở hạ tầng từ 50 lên 100...vì vậy nhà trườgn buộc phải điều chỉnh tăng chỉ tiêu phương thức xét tuyển điểm thi THPT lên.
Điểm sàn xét tuyển cụ thể từng ngành:
TT | Ngành | Mã ngành ĐKXT | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển | Ngưỡng ĐBCLĐV | ||
I | Tại TP. Hồ Chí Minh | 1028 |
| |||||
1 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 326 | 17.00 | ||
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||||
2 | Kỹ thuật xây dựng (CT Chất lượng cao) | 7580201CLC | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 34 | 15.50 | ||
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||||
3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 100 | 15.50 | ||
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||||
4 | Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 67 | 17.00 | ||
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||||
5 | Kiến trúc | 7580101 | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 105 | 20.00 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
6 | Kiến trúc (CT Chất lượng cao) | 7580101CLC | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 25 | 20.00 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
7 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 64 | 15.50 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
8 | Quy hoạch vùng và đô thị (CT Chất lượng cao) | 7580105CLC | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 30 | 15.50 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 62 | 18.00 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
10 | Thiết kế nội thất | 7580108 | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 39 | 20.00 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
11 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 42 | 18.00 | ||
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||||||
12 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | Toán – Văn – Vẽ Trang trí màu | H01 | 32 | 19.00 | ||
Toán – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H02 | |||||||
13 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | Toán – Văn – Vẽ Trang trí màu | H01 | 50 | 20.00 | ||
Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H06 | |||||||
14 | Thiết kế thời trang | 7210404 | Toán – Văn – Vẽ Trang trí màu | H01 | 29 | 20.00 | ||
Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H06 | |||||||
15 | Thiết kế đô thị (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 7580199 | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 23 | 15.00 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
Phương thức tuyển sinh riêng (xem thông báo) |
| |||||||
II | Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ (Dành cho thí sinh có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ) | 131 |
| |||||
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 49 | 15.50 | ||
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||||
17 | Kiến trúc | 7580101CT | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 42 | 17.00 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
18 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 40 | 17.00 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
III. | Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt (Dành cho thí sinh có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt) | 77 |
| |||||
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 30 | 15.50 | ||
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||||
20 | Kiến trúc | 7580101DL | Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | 47 | 17.00 | ||
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||||||
Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật | V02 | |||||||
| Tổng cộng |
|
|
| 1236 |
|