Ngày 10/5 Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số thí sinh có nguyện vọng lớp 10 vào các trường công lập. Trong hơn 133.000 học sinh tốt nghiệp năm nay gần 106.500 em đăng ký thi.
Theo số liệu được công bố, Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/3,11, tức trung bình cứ ba thí sinh dự thi thì có một em đỗ.
Xếp thứ 2 là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông và THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông với tỉ lệ chọi lần lượt là 2,90 và 2,55. Hai trường năm nay đều giảm 90 chỉ tiêu, góp phần khiến tỷ lệ chọi tăng cao.
Các trường có tỉ lệ chọi cao còn có THPT Nhân Chính (2,40), THPT Hoàng Văn Thụ (2,38), THPT Khương Hạ (2,34), THPT Sơn Tây (2,30), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (2,18), THPT Nguyễn Văn Cừ (2,15), THPT Tây Hồ (2,15)...
Theo số liệu, các trường nội thành đều có tỉ lệ chọi cao. Trường duy nhất ngoại lệ là THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng) khi chỉ có 554 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu là 675.
Nhiều trường khu vực ngoại thành có số học sinh đăng kí dự thi thấp hơn chỉ tiêu gồm: THPT Nguyễn Quốc Trinh, THPT Đông Mỹ, THPT Tự Lập, THPT Hồng Thái, THPT Xuân Khanh, THPT Bất Bạt, THPT Minh Quang, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Đại Cường, THPT Lưu Hoàng.
Năm nay, nhiều trường THPT khu vực ngoại thành có số lượng học sinh đăng kí các nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 cao, dẫn đầu là THPT Tự Lập với 8582 học sinh ,THPT Bắc Lương Sơn 5407, THPT Lưu Hoàng 5088, THPT Minh Quang 4901, THPT Nguyễn Văn Trỗi 4791, THPT Lý Tử Tấn 4661, THPT Ngọc Hồi 4311.
Năm học trước, Trường THPT Khương Hạ dẫn đầu về tỉ lệ chọi (3,55), tiếp sau là các trường THPT Chu Văn An (3,43), THPT Sơn Tây (2,62), THPT Kim Liên (2,62), THPT Nguyễn Văn Cừ (2,51), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (2,36), THPT Trung Văn (2,34). Tuy nhiên, THPT Khương Hạ không phải là trường lấy điểm chuẩn cao nhất.
Chi tiết tỉ lệ chọi lớp 10 ở 117 trường công lập của Hà Nội năm 2024:
TT | Tên đơn vị | Điểm chuẩn 2022 | Điểm chuẩn 2023 | Đăng ký NV1 | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi |
| Khu vực 1 | | | | | |
1 | THPT Phan Đình Phùng | 8,40 | 8,55 | 1332 | 675 | 1,97 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 7,65 | 8,15 | 866 | 675 | 1,28 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 7,55 | 7,95 | 1184 | 675 | 1,75 |
4 | THPT Tây Hồ | 7,25 | 7,75 | 1448 | 675 | 2,15 |
| Khu vực 2 | | | | | |
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 8,05 | 8,35 | 1034 | 675 | 1,53 |
6 | THPT Việt Đức | 8,35 | 8,60 | 1227 | 810 | 1,51 |
7 | THPT Thăng Long | 8,30 | 8,20 | 1363 | 675 | 2,02 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 8,00 | 7,95 | 1337 | 720 | 1,86 |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 7,65 | 8,00 | 554 | 675 | 0,82 |
| Khu vực 3 | | | | | |
10 | THPT Đống Đa | 7,45 | 7,90 | 1030 | 675 | 1,53 |
11 | THPT Kim Liên | 8,25 | 8,65 | 1410 | 675 | 2,09 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 8,05 | 8,20 | 1024 | 675 | 1,52 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 7,70 | 8,00 | 940 | 675 | 1,39 |
14 | THPT Nhân Chính | 8,15 | 8,20 | 1406 | 585 | 2,40 |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 7,20 | 7,60 | 1236 | 675 | 1,83 |
16 | THPT Khương Đình | 7,05 | 7,65 | 991 | 675 | 1,47 |
17 | THPT Khương Hạ | 6,90 | 7,50 | 936 | 400 | 2,34 |
18 | THPT Cầu Giấy | 8,05 | 8,30 | 1249 | 675 | 1,85 |
19 | THPT Yên Hòa | 8,45 | 8,45 | 2097 | 675 | 3,11 |
| Khu vực 4 | | | | | |
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 7,35 | 7,45 | 1607 | 675 | 2,38 |
21 | THPT Trương Định | 7,20 | 7,70 | 980 | 675 | 1,45 |
22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 7,35 | 7,55 | 1177 | 675 | 1,74 |
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 6,85 | 7,40 | 888 | 675 | 1,32 |
24 | THPT Ngọc Hồi | 7,15 | 6,40 | 1406 | 675 | 2,08 |
25 | THPT Đông Mỹ | 6,65 | 7,10 | 560 | 675 | 0,83 |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 6,25 | 7,00 | 463 | 630 | 0,73 |
| Khu vực 5 | | | | | |
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,35 | 8,35 | 1143 | 675 | 1,69 |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 7,45 | 7,75 | 570 | 495 | 1,15 |
29 | THPT Thạch Bàn | 6,75 | 7,30 | 1157 | 675 | 1,71 |
30 | THPT Phúc Lợi | 7,10 | 7,55 | 919 | 675 | 1,36 |
31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 7,10 | 7,65 | 728 | 675 | 1,08 |
32 | THPT Dương Xá | 7,00 | 7,00 | 1278 | 630 | 2,03 |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 6,55 | 7,15 | 1355 | 630 | 2,15 |
34 | THPT Yên Viên | 6,80 | 7,35 | 1296 | 630 | 2,06 |
| Khu vực 6 | | | | | |
35 | THPT Đa Phúc | 6,70 | 6,45 | 829 | 540 | 1,54 |
36 | THPT Kim Anh | 6,50 | 6,20 | 947 | 675 | 1,40 |
37 | THPT Minh Phú | 5,50 | 5,80 | 836 | 495 | 1,69 |
38 | THPT Sóc Sơn | 6,50 | 6,85 | 909 | 675 | 1,35 |
39 | THPT Trung Giã | 5,95 | 6,50 | 715 | 630 | 1,13 |
40 | THPT Xuân Giang | 5,75 | 6,10 | 938 | 540 | 1,74 |
41 | THPT Bắc Thăng Long | 6,75 | 7,05 | 821 | 675 | 1,22 |
42 | THPT Cổ Loa | 7,10 | 7,35 | 830 | 675 | 1,38 |
43 | THPT Đông Anh | 6,40 | 6,85 | 1369 | 675 | 2,03 |
44 | THPT Liên Hà | 7,20 | 7,50 | 828 | 675 | 1,23 |
45 | THPT Vân Nội | 6,35 | 6,80 | 1211 | 675 | 1,79 |
46 | THPT Mê Linh | 7,00 | 7,00 | 793 | 585 | 1,36 |
47 | THPT Quang Minh | 5,80 | 6,10 | 628 | 540 | 1,16 |
48 | THPT Tiền Phong | 5,70 | 6,30 | 717 | 496 | 1,45 |
49 | THPT Tiến Thịnh | 4,50 | 5,40 | 563 | 495 | 1,14 |
50 | THPT Tự Lập | 4,95 | 5,20 | 438 | 540 | 0,81 |
51 | THPT Yên Lãng | 6,25 | 6,55 | 564 | 495 | 1,14 |
| Khu vực 7 | | | | | |
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 8,35 | 8,20 | 1469 | 675 | 2,18 |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 7,95 | 7,95 | 1303 | 675 | 1,93 |
54 | THPT Thượng Cát | 6,85 | 7,25 | 816 | 540 | 1,51 |
55 | THPT Đại Mỗ | 6,20 | 6,95 | 1151 | 675 | 1,71 |
56 | THPT Trung Văn | 6,85 | 7,55 | 796 | 480 | 1,14 |
57 | THPT Xuân Phương | 7,10 | 7,45 | 1018 | 675 | 1,51 |
58 | THPT Mỹ Đình | 7,90 | 8,00 | 1329 | 675 | 1,97 |
59 | THPT Hoài Đức A | 6,80 | 6,90 | 816 | 630 | 1,30 |
60 | THPT Hoài Đức B | 6,40 | 6,65 | 1028 | 675 | 1,52 |
61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 5,60 | 6,30 | 820 | 585 | 1,40 |
62 | THT Hoài Đức C | 5,50 | 6,05 | 1039 | 495 | 2,10 |
63 | THPT Đan Phượng | 6,45 | 6,85 | 763 | 675 | 1,13 |
64 | THPT Hồng Thái | 5,75 | 6,05 | 574 | 585 | 0,98 |
65 | THPT Tân Lập | 6,00 | 6,60 | 801 | 585 | 1,37 |
66 | THPT Thọ Xuân | --- | 5,10 | 672 | 450 | 1,49 |
| Khu vực 8 | | | | | |
67 | THPT Ngọc Tảo | 5,35 | 5,80 | 739 | 675 | 1,09 |
68 | THPT Phúc Thọ | 5,00 | 5,70 | 906 | 675 | 1,34 |
69 | THPT Vân Cốc | 4,75 | 4,95 | 733 | 585 | 1,25 |
70 | THPT Tùng Thiện | 6,65 | 6,6 | 1017 | 675 | 1,51 |
71 | THPT Xuân Khanh | 4,10 | 4,45 | 530 | 540 | 0,98 |
72 | THPT Ba Vì | 3,50 | 4,90 | 644 | 630 | 1,02 |
73 | THPT Bất Bạt | 3,40 | 3,40 | 425 | 450 | 0,94 |
74 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 5,65 | 5,55 | 1032 | 675 | 1,53 |
75 | THPT Quảng Oai | 5,80 | 6,15 | 1000 | 675 | 1,48 |
76 | THPT Minh Quang | 3,40 | 3,40 | 342 | 540 | 0,63 |
| Khu vực 9 | | | | | |
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 3,00 | 3,40 | 379 | 495 | 0,77 |
78 | THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 4,55 | 5,00 | 971 | 585 | 1,66 |
79 | THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 5,55 | 5,75 | 834 | 675 | 1,24 |
80 | THPT Thạch Thất | 5,70 | 6,60 | 783 | 675 | 1,18 |
81 | THPT Minh Hà | 3,80 | 5,15 | 533 | 450 | 1,18 |
82 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 5,00 | 5,75 | 844 | 585 | 1,22 |
83 | THPT Minh Khai | 4,40 | 5,50 | 1050 | 675 | 1,56 |
84 | THPT Quốc Oai | 6,90 | 7,25 | 921 | 675 | 1,36 |
85 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 4,80 | 5,55 | 712 | 630 | 1,13 |
| Khu vực 10 | | | | | |
86 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 8,35 | 8,45 | 1957 | 675 | 2,90 |
87 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 7,90 | 8,00 | 1313 | 675 | 1,95 |
88 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 6,9 | 7,00 | 1718 | 675 | 2,55 |
89 | THPT Chúc Động | 5,15 | 5,95 | 787 | 675 | 1,17 |
90 | THPT Chương Mỹ A | 6,95 | 7,40 | 870 | 675 | 1,29 |
91 | THPT Chương Mỹ B | 4,40 | 5,20 | 768 | 675 | 1,14 |
92 | THPT Xuân Mai | 5,70 | 60 | 957 | 675 | 1,42 |
93 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 3,80 | 4,50 | 898 | 675 | 1,33 |
94 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 5,50 | 6,05 | 824 | 675 | 1,22 |
95 | THPT Thanh Oai A | 5,40 | 5,75 | 1239 | 630 | 1,97 |
96 | THPT Thanh Oai B | 6,05 | 6,4 | 959 | 675 | 1,42 |
| Khu vực 11 | | | | | |
97 | THPT Thường Tín | 6,45 | 6,80 | 721 | 675 | 1,07 |
98 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 5,60 | 6,40 | 598 | 540 | 1,11 |
99 | THPT Lý Tử Tấn | 4,85 | 5,3 | 878 | 585 | 1,50 |
100 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 4,55 | 5,45 | 845 | 585 | 1,44 |
101 | THPT Vân Tảo | 4,80 | 6,10 | 736 | 540 | 1,36 |
102 | THPT Đồng Quan | 5,60 | 5,75 | 648 | 540 | 1,20 |
103 | THPT Phú Xuyên A | 5,60 | 5,55 | 795 | 675 | 1,18 |
104 | THPT Phú Xuyên B | 4,30 | 5,15 | 765 | 675 | 1,13 |
105 | THPT Tân Dân | 4,55 | 4,90 | 593 | 495 | 1,20 |
| Khu vực 12 | | | | | |
106 | THPT Hợp Thanh | 3,80 | 4,80 | 584 | 585 | 1,00 |
107 | THPT Mỹ Đức A | 5,80 | 6,35 | 844 | 675 | 1,25 |
108 | THPT Mỹ Đức B | 5,10 | 5,40 | 825 | 630 | 1,31 |
109 | THPT Mỹ Đức C | 3,15 | 4,40 | 590 | 540 | 1,09 |
110 | THPT Đại Cường | 3,30 | 4,40 | 283 | 360 | 0,79 |
111 | THPT Lưu Hoàng | 3,55 | 3,40 | 374 | 450 | 0,83 |
112 | THPT Trần Đăng Ninh | 4,55 | 5,45 | 741 | 540 | 1,37 |
113 | THPT Ứng Hòa A | 4,75 | 5,80 | 665 | 540 | 1,23 |
114 | THPT Ứng Hòa B | 3,80 | 4,60 | 455 | 450 | 1,01 |
| TS toàn thành phố | | | | | |
115 | THPT Chu Văn An | 8,65 | 8,90 | 579 | 360 | 1,61 |
116 | THPT Sơn Tây | 6,00 | 7,75 | 622 | 270 | 2,30 |
117 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 6,35 | 5,85 | 171 | 140 | 1,22 |
Tác giả bài viết: Vân Anh
Ý kiến bạn đọc