Ngày 18/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 cho 63 ngành đào tạo.
ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông HUTECH cho hay, ngưỡng điểm năm nay dao động từ 16 - 19 điểm tùy ngành; riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định.
Cụ thể, ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Marketing là 3 ngành có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT với 19 điểm; tiếp theo là các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng với 18 điểm.
Một số ngành khác có điểm sàn xét tuyển cao là Công nghệ ô tô điện, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Thú y với 17 điểm.
Tất cả các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển từ 16 điểm.
Mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm sàn xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 16 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 16 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 17 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 | |
20 | Kế toán | 7340301 | 17 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | |
24 | Marketing | 7340115 | 19 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 | |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 16 | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 | |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16 | |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 | |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 16 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 | |
42 | Luật | 7380101 | 16 | |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 16 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 16 | |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 19 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 16 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 | |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 | |
56 | Dược học | 7720201 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | ||
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
59 | Thú y | 7640101 | 17 | |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 | |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh, truyền hình); Năng khiếu Âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc) thí sinh có thể tham dự kỳ thi Năng khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Năng khiếu từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định.
Kỳ thi Năng khiếu (gồm Năng khiếu Âm nhạc và Năng khiếu Vẽ) do HUTECH tổ chức diễn ra vào ngày 17/8
"Tất cả thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT và có tổng điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trên trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào HUTECH trong thời gian đăng ký, bổ sung, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học do Bộ GD&ĐT quy định (từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7)", ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông HUTECH, nói.
Tác giả bài viết: Quốc Hải
Ý kiến bạn đọc