Dựa trên dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống kê tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của từng trường trong 8 môn thi là Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Ngoại ngữ.
Theo số liệu thống kê, toàn thành phố có 194 trường THPT trong tổng số 269 trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 100%, tăng 54 trường so với kỳ thi năm trước.
Trong số các trường THPT có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% có nhiều trường đến từ khu vực ngoại thành có điểm đầu vào thấp.
Đáng chú ý, nhiều trường có điểm đầu vào thấp ở các huyện ngoại thành đã đạt kết quả cao trong nhiều môn thi.
Cụ thể, Trường THPT Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) nằm trong tốp các trường đạt điểm cao môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học.
Trường THPT Xuân Giang (huyện Sóc Sơn) đạt điểm cao các môn Hóa học, Địa lý, Giáo dục công dân.
Trường THPT Đồng Quan (huyện Phú Xuyên) đạt điểm cao các môn Vật lý, Hóa học
Trường THPT Thường Tín (huyện Thường Tín), THPT Liên Hà (huyện Đông Anh) đạt điểm cao môn Toán.
Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn), THPT Tiền Phong (huyện Mê Linh) đạt điểm cao môn Văn.
Trường THPT Quốc Oai (huyện Quốc Oai), THPT Mỹ Đức B (huyện Mỹ Đức), THPT Chương Mỹ A (huyện Chương Mỹ) đạt điểm cao môn Vật lý
Các trường THPT Ứng Hòa A (huyện Ứng Hòa), THPT Tự Lập (huyện Mê Linh), THPT Bất Bạt (huyện Ba Vì), THPT Tân Dân (huyện Phú Xuyên), THPT Đại Cường (huyện Ứng Hòa) đạt điểm cao môn Hóa học.
Cũng theo số liệu thống kê, các trường THPT Yên Hòa, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành góp mặt trong tốp các trường đạt thành tích tốt nhất tại hầu hết các môn thi.
Dưới đây là tốp các trường có điểm trung bình từng môn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
Môn Toán | ||
1 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 8,22 |
2 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 8,19 |
3 | THPT Kim Liên | 8,15 |
4 | THPT Thăng Long | 8,08 |
5 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 8,07 |
6 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | 8,05 |
7 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,04 |
8 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành | 8,04 |
9 | THPT Nhân Chính | 8,01 |
10 | THPT Yên Hòa | 8,00 |
11 | THCS&THPT Lương Thế Vinh | 7,98 |
12 | THPT Thường Tín | 7,96 |
13 | THPT Phan Đình Phùng | 7,94 |
14 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 7,93 |
15 | THPT Liên Hà | 7,91 |
Môn Ngữ văn | ||
1 | THPT chuyên KHXH&NV | 8,96 |
2 | THPT Yên Hòa | 8,68 |
3 | THPT Đa Phúc | 8,65 |
4 | THPT Dương Xá | 8,64 |
5 | THPT Sóc Sơn | 8,59 |
6 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 8,55 |
7 | THCS&THPT Lômônôxốp | 8,52 |
8 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 8,51 |
9 | TH,THCS&THPT Vinschool Smart City | 8,49 |
10 | THPT Kim Liên | 8,48 |
11 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành | 8,48 |
12 | THPT Phan Đình Phùng | 8,48 |
13 | THPT Mỹ Đình | 8,48 |
14 | THPT Tiền Phong | 8,44 |
15 | THCS-THPT Trần Quốc Tuấn | 8,44 |
Môn Sinh học | ||
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 7,38 |
2 | THCS&THPT Nguyễn Siêu | 7,11 |
3 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 7,02 |
4 | THPT Chu Văn An | 6,90 |
5 | TH,THCS&THPT Vinschool | 6,84 |
6 | THPT FPT | 6,83 |
7 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | 6,82 |
8 | THPT Yên Hòa | 6,78 |
9 | THPT chuyên Ngoại ngữ | 6,73 |
10 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 6,69 |
11 | TH,THCS&THPT Vinschool The Harmony | 6,66 |
12 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 6,60 |
13 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 6,60 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 6,60 |
15 | THCS&THPT Newton | 6,59 |
Môn Lịch sử | ||
1 | THPT Chu Văn An | 8,21 |
2 | THPT Yên Hòa | 8,20 |
3 | THPT chuyên KHXH&NV | 8,15 |
4 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 8,11 |
5 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành | 8,11 |
6 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 8,04 |
7 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,04 |
8 | THPT chuyên Ngoại ngữ | 7,97 |
9 | THPT Kim Liên | 7,97 |
10 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 7,91 |
11 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 7,83 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 7,79 |
13 | THPT Yên Viên | 7,75 |
14 | THCS&THPT Phạm Văn Đồng | 7,75 |
15 | THPT Sơn Tây | 7,72 |
Môn Vật lý | ||
1 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành | 7,78 |
2 | THPT Đồng Quan | 7,71 |
3 | THPT Quốc Oai | 7,67 |
4 | THPT Sóc Sơn | 7,55 |
5 | THPT Nhân Chính | 7,54 |
6 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 7,51 |
7 | THPT Kim Liên | 7,49 |
8 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 7,48 |
9 | THPT Mỹ Đức B | 7,46 |
10 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 7,41 |
11 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 7,37 |
12 | THPT Chương Mỹ A | 7,36 |
13 | THPT Ngọc Hồi | 7,36 |
14 | THPT Phan Đình Phùng | 7,36 |
15 | THPT Thăng Long | 7,35 |
16 | THPT Yên Hòa | 7,35 |
Môn Hóa học | ||
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 7,71 |
2 | THPT Ứng Hòa A | 7,53 |
3 | THPT Bất Bạt | 7,49 |
4 | THPT Tân Dân | 7,44 |
5 | THPT Tự Lập | 7,42 |
6 | THPT Đại Cường | 7,39 |
7 | THPT Sóc Sơn | 7,30 |
8 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | 7,19 |
9 | THPT Đồng Quan | 7,19 |
10 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 7,13 |
11 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 7,13 |
12 | THCS&THPT Newton | 7,11 |
13 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 7,04 |
14 | THPT Văn Hiến | 7,03 |
15 | THPT Xuân Giang | 7,01 |
Môn Địa lý | ||
1 | THPT chuyên KHXH&NV | 8,17 |
2 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 8,16 |
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 8,13 |
4 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành | 8,11 |
5 | THPT Yên Hòa | 8,11 |
6 | THPT Chu Văn An | 8,05 |
7 | THPT Yên Viên | 8,03 |
8 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,02 |
9 | THPT chuyên Ngoại ngữ | 8,00 |
10 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 7,98 |
11 | THCS&THPT Nguyễn Siêu | 7,94 |
12 | THPT Xuân Giang | 7,91 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 7,88 |
14 | THPT Nhân Chính | 7,81 |
15 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 7,81 |
Môn Giáo dục công dân | ||
1 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành | 9,08 |
2 | THPT chuyên Ngoại ngữ | 8,93 |
3 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 8,88 |
4 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,81 |
5 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 8,77 |
6 | THPT Kim Liên | 8,77 |
7 | THCS&THPT Lương Thế Vinh | 8,76 |
8 | THCS&THPT Nguyễn Siêu | 8,76 |
9 | THPT Dương Xá | 8,73 |
10 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 8,71 |
11 | THPT Xuân Giang | 8,71 |
12 | THPT Nhân Chính | 8,69 |
13 | THPT Yên Hòa | 8,69 |
14 | THPT chuyên KHXH&NV | 8,69 |
15 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 8,68 |
16 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 8,68 |
Môn Ngoại ngữ | ||
1 | THPT chuyên Ngoại ngữ | 9,36 |
2 | TH,THCS&THPT Quốc tế Nhật Bản | 9,00 |
3 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 8,99 |
4 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành | 8,92 |
5 | THPT Kim Liên | 8,78 |
6 | THPT chuyên KHXH&NV | 8,77 |
7 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 8,75 |
8 | THPT Chu Văn An | 8,72 |
9 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 8,64 |
10 | THCS&THPT Nguyễn Siêu | 8,61 |
11 | THPT Yên Hòa | 8,59 |
12 | THPT Phan Đình Phùng | 8,51 |
13 | THPT Thăng Long | 8,47 |
14 | THCS&THPT Lương Thế Vinh | 8,39 |
15 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,37 |
Tác giả bài viết: Vân Anh
Ý kiến bạn đọc