Đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nhà trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
Thời gian nộ hồ sơ: Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 20/9 đến ngày 2/10/2021. Các đợt tiếp theo: Từ ngày 3/10 đến ngày 20/12/2021.
Kết thúc thời gian nhận hồ sơ của từng đợt, nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo quy định của Bộ GD&ĐT và thông báo kết quả cho thí sinh.
Phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; Xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một trong các cách sau: Sử dụng kết quả học tập 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (hai học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); Sử dụng kết quả học tập lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển; Sử dụng kết quả học tập điểm trung bình cộng năm lớp 12.
Nguyên tắc xét tuyển gồm: Căn cứ điểm chuẩn đã công bố xét tuyển đợt 1, nhà trường xét tuyển chung cho các ngành theo điểm xét tuyển của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định.
Ngành xét tuyển cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ | |
Sử dụng kết quả học bạ THPT
| Sử dụng kết quả thi TN THPT năm 2021 (Bao gồm điểm ƯT) | |||||
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 20 | H00, H01, V00, V01 (Môn vẽ ≥ 5.0) | 15.0 | 17.35 |
2 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 20 | 15.0 | 22.75 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 20 | 15.0 |
| |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 40 | A00, A01, D01, D96 | 15.0 | 15.1 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 40 | 15.0 | 15.45 | |
6 | Kế toán | 7340301 | 40 | 15.0 | 15.7 | |
7 | Luật kinh tế | 7380107 | 40 | A00, C00, D01, D78 | 15.0 | 15.5 |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 40 | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | 16.55 |
9 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 20 | 15.0 | 22.5 | |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 20 | 15.0 | 15.15 | |
11 | Kiến trúc | 7580101 | 20 | V00, V01 (Môn vẽ ≥ 5.0) | 15.0 |
|
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 20 | A00, A01, D07, D01 | 15.0 | 15.5 |
13 | Dược học | 7720201 | 70 | A00, B00, D07, D08 | 24.0 | 21.7 |
14 | Điều dưỡng | 7720301 | 50 | 19.5 | 19.05 | |
15 | Y học cổ truyền | 7720115 | 100 | 24.0 | 21.5 | |
16 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 30 | C00, D01, D15, D78 | 15.0 | 15.75 |
17 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 15 | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | 17.4 |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | 20 | C00, D01, D78, D96 | 15.0 | 15.5 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 | C00, D01, D72, D96 | 15.0 | 15.1 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 40 | D01, D14, D15, D78 | 15.0 | 16.5 |
21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 50 | C00, D01, D72, D96 | 15.0 | 15.5 |
22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 50 | A00, A01, D01, D96 | 15.0 | 15.75 |
23 | Thương mại điện tử | 7340122 | 50 | A00, A01, D01, D96 | 15.0 | 15.15 |
| Tổng |
| 865 |
|
|
|