Năm 2024, Trường ĐH Mỏ - Địa chất xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) với 40 ngành đào tạo.
Điều kiện đăng ký xét tuyển là thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên (3 học kỳ: lớp 11 và kỳ I lớp 12); tổng điểm trung bình các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ THPT: lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
Thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://dkxt.humg.edu.vn/ từ ngày 18/5 đến ngày 4/7/2024. Dự kiến kết quả trúng tuyển sẽ được nhà trường thông báo ngày 6/7/2024)
Hồ sơ gồm bản scan hoặc ảnh chụp học bạ THPT; bản scan hoặc ảnh chụp giấy tờ ưu tiên (nếu có); bản scan hoặc ảnh căn cước công dân.
Ngoài xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), Trường ĐH Mỏ - Địa chất còn có 4 phương thức khác là:
Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo kết quả học THPT cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế;
Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450 trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán;
Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội.
Cụ thể chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ của Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2024 như sau:
TT | Mã ngành chuẩn | Tên ngành chuẩn | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
I. Lĩnh vực kinh doanh và quản lý | ||||||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 10 | TH1 | TH2 | TH8 | TH9 | |
2 | 7340301 | Kế toán | 10 | TH1 | TH2 | TH8 | TH9 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 10 | TH1 | TH2 | TH8 | TH9 | |
II. Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||||||
1 | 7440201 | Địa chất học | 10 | TH8 | TH7 | TH9 | TH1 | |
2 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 10 | TH1 | TH2 | TH9 | TH3 | |
III. Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin | ||||||||
1 | 7480206 | Địa tin học | 30 | TH1 | TH7 | TH8 | TH10 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 10 | TH1 | TH2 | TH8 | TH9 | |
IV. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||||||
1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 10 | TH1 | TH4 | TH5 | TH9 | |
2 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 50 | TH1 | TH2 | TH8 | TH9 | |
V. Lĩnh vực Kỹ thuật | ||||||||
A. Nhóm ngành kỹ thuật dầu khí | ||||||||
1 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 20 | TH1 | TH2 | TH9 | TH8 | |
2 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 10 | TH1 | TH2 | TH9 | TH3 | |
3 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 5 | TH1 | TH2 | TH5 | TH9 | |
4 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 10 | TH1 | TH2 | TH9 | TH8 | |
5 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 15 | TH1 | TH2 | TH9 | TH8 | |
B. Nhóm ngành Địa chất, Trắc địa, Mỏ và Môi trường | ||||||||
6 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 15 | TH1 | TH2 | TH7 | TH8 | |
7 | 7520505 | Đá quý, đá mỹ nghệ | 15 | TH1 | TH7 | TH8 | TH10 | |
8 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 40 | TH1 | TH7 | TH8 | TH10 | |
9 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 35 | TH1 | TH2 | TH8 | TH6 | |
10 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 25 | TH1 | TH9 | TH5 | TH4 | |
11 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 30 | TH1 | TH5 | TH7 | TH8 | |
C. Nhóm ngành Cơ khí | ||||||||
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 10 | TH1 | TH2 | TH8 | TH6 | |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 2 | TH1 | TH2 | TH8 | TH6 | |
14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 20 | TH1 | TH2 | TH8 | TH6 | |
15 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 10 | TH1 | TH2 | TH8 | TH6 | |
D. Nhóm ngành Kỹ thuật điện và Tự động hóa | ||||||||
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | TH1 | TH2 | TH8 | TH6 | |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 8 | TH1 | TH2 | TH8 | TH6 | |
18 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 5 | TH1 | TH2 | TH8 | TH6 | |
VI. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | ||||||||
1 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15 | TH1 | TH2 | TH7 | TH8 | |
2 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 15 | TH1 | TH2 | TH7 | TH8 | |
3 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 20 | TH1 | TH7 | TH8 | TH10 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 54 | TH1 | TH2 | TH8 | TH7 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 30 | TH1 | TH2 | TH8 | TH7 | |
6 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 30 | TH1 | TH2 | TH8 | TH7 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 54 | TH1 | TH2 | TH8 | TH7 | |
VII. Lĩnh vực Hóa học | ||||||||
1 | 7720203 | Hóa dược | 20 | TH1 | TH5 | TH9 | TH4 | |
VIII. Lĩnh vực Du lịch, Khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||||||
1 | 7810105 | Du lịch địa chất | 20 | TH8 | TH10 | TH7 | TH9 | |
IX. Lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường | ||||||||
1 | 7850103 | Quản lý đất đai | 50 | TH1 | TH7 | TH8 | TH2 | |
2 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | 15 | TH1 | TH2 | TH8 | TH5 | |
3 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 35 | TH1 | TH5 | TH7 | TH8 | |
X. Lĩnh vực Toán và thống kê | ||||||||
1 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 10 | TH1 | TH2 | TH8 | TH9 | |
· Ghi chú : Tổ hợp xét tuyển
Tổ hợp | Môn | | Tổ hợp | Môn | | Tổ hợp | Môn |
TH1 | Toán Lý Hóa | TH5 | Toán Hóa Sinh | TH8 | Toán Văn Anh | ||
TH2 | Toán Lý Anh | TH6 | Văn Toán Lý | TH9 | Toán Hóa Anh | ||
TH3 | Toán Lý Địa | TH7 | Văn Toán Địa | TH10 | Toán Địa Anh | ||
TH4 | Toán Hóa Địa | | | | |
Tác giả bài viết: Hải Bình
Ý kiến bạn đọc