Theo đó, với khu vực 1 (thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn), mức thu học phí như sau:
Cấp học | Khu vực | Mức thu học phí (Đồng/tháng/học sinh) | |
Mầm non | Nhà trẻ | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 59.000 |
Mẫu giáo | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị ữẩn Lương Sơn | 58.000 | |
Nhà trẻ | Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 55.000 | |
Mẫu giáo | Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 54.000 | |
Nhà trẻ | Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 51.000 | |
Mẫu giáo | Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 49.000 | |
Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở) | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 55.000 | |
Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 54.000 | ||
Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 51.000 | ||
Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên) | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 59.000 | |
Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 58.000 | ||
Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 55.000 | ||
Mầm non; THCS (bao gồm cả bổ túc THCS); THPT (bao gồm cả bổ túc THPT) | Các xã thuộc vùng có điều kiện khó khăn của huyện Lương Sơn theo quy định của nhà nước | 35.000 / |
Khu vực 2 (huyện Kỳ Sơn, huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc, huyện Yên Thủy và huyện Lạc Thủy) mức thu học phí như sau:
Cấp học | Khu vực | Mức thu học phí (Đồng/tháng/HS) | |
Mầm non | Nhà trẻ | Thị trấn | 50.000 |
Mẫu giáo | Thị trấn | 47.000 | |
Nhà trẻ | Các xã | 43.000 | |
Mẫu giáo | Các xã | 39.000 | |
Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở) | Thị trấn | 47.000 t | |
Các xã | 42.000 | ||
Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên) | Thị trấn | 47.000 | |
Các xã | 42.000 |
Khu vực 3 (huyện Lạc Sơn, huyện Kim Bôi, huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc), mức thu học phí như sau:
Cấp học | Khu vực | Mức thu học phí (Đồng/tháng/học sinh) | |
| Nhà trẻ | Thị trấn | 41.000 |
Mầm non | Mẫu giáo | Thị trấn | 38.000 |
Nhà trẻ | Các xã | 34.000 | |
Mẫu giáo | Các xã | 33.000 | |
Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở) | Thị trấn | 38.000 | |
Các xã | 34.000 | ||
Trung học phổ thông (bao gồm | Thị trấn | 41.000 | |
cả Giáo dục thường xuyên) | Các xã | 38.000 |