Năm nay, Trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển 3.951 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy.
Nhà trường sử dụng các tổ hợp xét tuyển như sau:
- Tổ hợp A00: Toán - Vật lý - Hóa học.
- Tổ hợp A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh.
- Tổ hợp D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh.
- Tổ hợp D72: Ngữ văn - Tiếng Anh - Khoa học tự nhiên
- Tổ hợp D78: Ngữ văn - Tiếng Anh - Khoa học xã hội
- Tổ hợp D96: Toán - Tiếng Anh - Khoa học xã hội
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống; đã bao gồm các mức điểm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định hiện hành; không phân biệt tổ hợp xét tuyển; áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo từng chương trình đào tạo (chương trình chuẩn, chương trình đặc thù, chương trình tích hợp, chương trình tiếng Anh toàn phần).
Mức điểm sàn 19 được áp dụng cho các ngành, chuyên ngành đào tạo sau:
STT | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ ĐKXT | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
1 | Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh tổng hợp - Quản trị bán hàng - Quản trị dự án | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 340 |
2 | Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành: - Quản trị Marketing - Quản trị thương hiệu - Truyền thông Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96 | 210 |
3 | Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96 | 78 |
4 | Ngành Kinh doanh quốc tế, gồm các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh quốc tế - Thương mại quốc tế - Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | 205 |
5 | Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: - Tài chính doanh nghiệp - Ngân hàng - Thuế - Hải quan - Xuất nhập khẩu - Tài chính công - Thẩm định giá | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 450 |
6 | Ngành Công nghệ tài chính, chuyên ngành Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D96 | 60 |
7 | Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: - Kế toán doanh nghiệp - Kiểm toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 | 102 |
8 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96 | 77 |
9 | Ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư và Kinh doanh | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 82 |
10 | Ngành Toán kinh tế, chuyên ngành Tài chính định lượng | 7310108 | A00, A01, D01, D96 | 75 |
11 | Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh | 7220201 | D01, D72, D78, D96 (điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2) | 162 |
12 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: - Hệ thống thông tin kế toán - Tin học quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D96 | 65 |
Tổng cộng | 1.906 |
STT | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ ĐKXT | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
1 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | 7810103_DT | D01, D72, D78, D96 | 60 |
2 | Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn | 7810201_DT | D01, D72, D78, D96 | 87 |
3 | Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng | 7810202_DT | D01, D72, D78, D96 | 78 |
Tổng cộng | 225 |
Chương trình tích hợp được tổ chức đào tạo với ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh; môi trường đào tạo mang tính tương tác cao, phương pháp giảng dạy, đánh giá hiện đại; ngoài ra, sinh viên được tiếp cận và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các chương trình tham quan thực tế, kiến tập, giao lưu tại các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp ... hợp tác với trường liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đào tạo.
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ ĐKXT | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
1 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 7340101_TH | A00, A01, D01, D96 | 400 |
Quản trị bán hàng | |||||
2 | Marketing | Quản trị Marketing | 7340115_TH | A00, A01, D01, D96 | 400 |
Truyền thông Marketing | |||||
3 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 7340301_TH | A00, A01, D01, D96 | 150 |
4 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 7340201_TH | A00, A01, D01, D96 | 350 |
Ngân hàng | |||||
Hải quan - Xuất nhập khẩu | |||||
5 | Kinh doanh quốc tế | Quản trị kinh doanh quốc tế | 7340120_TH | A00, A01, D01, D96 | 400 |
Thương mại quốc tế | |||||
Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | |||||
Tổng cộng | 1.700 |
Chương trình tiếng Anh toàn phần được tổ chức giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, trừ các học phần đặc thù giảng dạy bằng tiếng Việt; môi trường đào tạo mang tính tương tác cao, phương pháp giảng dạy, đánh giá hiện đại; ngoài ra, sinh viên được tiếp cận và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các chương trình tham quan thực tế, kiến tập, giao lưu tại các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp ... hợp tác với Trường liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đào tạo.
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ ĐKXT | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
1 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101_TATP | A00, A01, D01, D96 | 40 |
2 | Marketing | Marketing | 7340115_TATP | A00, A01, D01, D96 | 40 |
3 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120_TATP | A00, A01, D01, D96 | 40 |
Tổng cộng | 120 |
Chương trình tài năng được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu. Chương trình tài năng tuyển chọn thí sinh trong danh sách thí sinh trúng tuyển đã hoàn thành thủ tục nhập học ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc chương trình chuẩn, chương trình tích hợp của trường có đơn đăng ký tham gia tuyển chọn vào học chương trình tài năng.
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | CHỈ TIÊU |
1 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính | 50 |
Tổng cộng | 50 |
Tuyển chọn thí sinh vào học chương trình tài năng dựa vào điểm xét tuyển và năng lực tiếng Anh (tối thiểu đạt Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC 300/ TOEFL ITP 390/ TOEFL iBT 30/ IELTS 3.0/ Linguaskill (General/Business) 125/ A2 CEFR/ A2 Aptis ESOL International Certificate hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn thời hạn giá trị (trong 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến thời điểm Trường nhận chứng chỉ); hoặc đạt tối thiểu 300 điểm tại kỳ kiểm tra tiếng Anh theo dạng thức TOEIC do Trường tổ chức cho thí sinh sau khi nhập học vào Trường) của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Cơ cấu chỉ tiêu phân bổ theo các phương thức xét tuyển của thí sinh trúng tuyển như sau:
STT | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (mã phương thức: 301) | 1 |
2 | Phương thức 2: Xét tuyển học sinh có kết quả học tập THPT tốt (mã phương thức: 201) | 20 |
3 | Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn (mã phương thức: 202) | 2 |
4 | Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (mã phương thức: 402) | 10 |
5 | Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) phục vụ tuyển sinh năm 2024 của các trường tham gia ký kết với Trường Đại học Tài chính - Marketing (mã phương thức: 404) | 2 |
6 | Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã phương thức: 100) | 15 |
Tổng cộng | 50 |
Ý kiến bạn đọc